N° Autoriz Fornec. - AF |
Modalidade empenho |
Fornecedor | Tipo | Item AF | Código HCPA | Descrição do Item | Quant. | Vlr Unit. | Vlr Total | Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144046/1 | ESTIMATIVA | 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | SERVIÇO | 1 | 1441 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA/RECEPÇÃO | 1 | 684383.4 | 684383.4 | 20/10/2021 | EFETIVADA PARCIALMENTE |
144046/1 | ESTIMATIVA | 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | SERVIÇO | 2 | 1441 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA/RECEPÇÃO | 1 | 399541.44 | 399541.44 | 20/10/2021 | EFETIVADA PARCIALMENTE |
144046/1 | ESTIMATIVA | 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | SERVIÇO | 3 | 1441 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA/RECEPÇÃO | 1 | 159944.64 | 159944.64 | 20/10/2021 | EFETIVADA PARCIALMENTE |
144046/1 | ESTIMATIVA | 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | SERVIÇO | 4 | 1441 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA/RECEPÇÃO | 1 | 170938.44 | 170938.44 | 20/10/2021 | EFETIVADA PARCIALMENTE |
144046/2 | CONTRATO | 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | SERVIÇO | 5 | 1441 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA/RECEPÇÃO | 1 | 798447.3 | 798447.3 | 01/04/2022 | EFETIVADA |
144046/2 | CONTRATO | 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | SERVIÇO | 6 | 1441 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA/RECEPÇÃO | 1 | 199428.18 | 199428.18 | 01/04/2022 | EFETIVADA |
144091/1 | ESTIMATIVA | 01.072.992/0001-25 - DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MATERIAL | 4 | 276802 | PINÇA CLAMP DE BAKEY 12,5CM DE COMPRIMENTO - EXTREMIDADE 1MM | 0 | 240 | 0 | 11/01/2022 | EFETIVADA |
144091/1 | ESTIMATIVA | 01.072.992/0001-25 - DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MATERIAL | 5 | 219444 | PINÇA CLAMP DE BAKEY - 18CM DE COMPRIMENTO TOTAL - ANGULADA | 0 | 676.37 | 0 | 11/01/2022 | EFETIVADA |
144091/1 | ESTIMATIVA | 01.072.992/0001-25 - DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MATERIAL | 6 | 219436 | PINÇA CLAMP DE BAKEY - 19CM DE COMPRIMENTO TOTAL | 0 | 478 | 0 | 11/01/2022 | EFETIVADA |
144091/1 | ESTIMATIVA | 01.072.992/0001-25 - DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MATERIAL | 7 | 294816 | PINÇA CLAMP DE BAKEY POTTS - 21CM DE COMPRIMENTO | 0 | 452 | 0 | 11/01/2022 | EFETIVADA |
144091/1 | ESTIMATIVA | 01.072.992/0001-25 - DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MATERIAL | 8 | 219401 | PINÇA CLAMP DE BAKEY 12,5CM DE COMPRIMENTO - EXTREMIDADE 2MM | 2 | 256 | 512 | 11/01/2022 | EFETIVADA |
144091/1 | ESTIMATIVA | 01.072.992/0001-25 - DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MATERIAL | 12 | 162507 | PINCA DE DISSECÇAO DIETRICH - 22CM DE COMPRIMENTO | 5 | 140 | 700 | 11/01/2022 | EFETIVADA |
144091/1 | ESTIMATIVA | 01.072.992/0001-25 - DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MATERIAL | 59 | 255939 | PINCA REYNALD - 20CM COMPRIMENTO | 0 | 115 | 0 | 11/01/2022 | EFETIVADA |
144091/2 | ESTIMATIVA | 05.316.114/0001-69 - MEDICAL SUL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | MATERIAL | 10 | 255688 | PINÇA CLAMP DE BAKEY - 17CM DE COMPRIMENTO TOTAL - ANGULADA | 0 | 1867 | 0 | 11/01/2022 | EFETIVADA |
144091/2 | ESTIMATIVA | 05.316.114/0001-69 - MEDICAL SUL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | MATERIAL | 11 | 207071 | PINÇA CLAMP DE BAKEY - RETA - 17CM DE COMPRIMENTO | 2 | 1867 | 3734 | 11/01/2022 | EFETIVADA |
144091/2 | ESTIMATIVA | 05.316.114/0001-69 - MEDICAL SUL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | MATERIAL | 15 | 210455 | PINÇA CLAMP DE BAKEY - ANGULADA 60º - 25CM COMPRIMENTO | 2 | 2413.26 | 4826.52 | 11/01/2022 | EFETIVADA |
144091/2 | ESTIMATIVA | 05.316.114/0001-69 - MEDICAL SUL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | MATERIAL | 16 | 210463 | PINÇA CLAMP DE BAKEY - ANGULADA 60º - 32CM COMPRIMENTO | 2 | 2514.09 | 5028.18 | 11/01/2022 | EFETIVADA |
144091/2 | ESTIMATIVA | 05.316.114/0001-69 - MEDICAL SUL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | MATERIAL | 17 | 210471 | PINÇA CLAMP DE BAKEY - ANGULADA 60º - 1X2 DENTES VASCULARES | 2 | 2061.67 | 4123.34 | 11/01/2022 | EFETIVADA |
144091/2 | ESTIMATIVA | 05.316.114/0001-69 - MEDICAL SUL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | MATERIAL | 18 | 270323 | PINÇA CLAMP DEBAKEY - 30 CM DE COMPRIMENTO | 2 | 2413.26 | 4826.52 | 11/01/2022 | EFETIVADA |
144091/2 | ESTIMATIVA | 05.316.114/0001-69 - MEDICAL SUL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | MATERIAL | 19 | 7846 | PINÇA CLAMP DERRA - 18CM DE COMPRIMENTO | 2 | 2068 | 4136 | 11/01/2022 | EFETIVADA |
144091/2 | ESTIMATIVA | 05.316.114/0001-69 - MEDICAL SUL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | MATERIAL | 20 | 158887 | PINÇA CLAMP DERRA - 17 CM COMPRIMENTO TOTAL | 2 | 2285.34 | 4570.68 | 11/01/2022 | EFETIVADA |
144091/2 | ESTIMATIVA | 05.316.114/0001-69 - MEDICAL SUL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | MATERIAL | 21 | 210404 | PINÇA CLAMP LAMBERT KAY - 22 CM COMPRIMENTO | 2 | 2504.91 | 5009.82 | 11/01/2022 | EFETIVADA |
144091/2 | ESTIMATIVA | 05.316.114/0001-69 - MEDICAL SUL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | MATERIAL | 22 | 162477 | PINÇA WINTER CURVA - 28CM - Nº 1 | 0 | 548 | 0 | 11/01/2022 | EFETIVADA |
144091/2 | ESTIMATIVA | 05.316.114/0001-69 - MEDICAL SUL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | MATERIAL | 23 | 269343 | PINÇA SACA CALCIO - PONTA P/ ESQUERDA - 20 CM COMPRIMENTO | 0 | 2427.25 | 0 | 11/01/2022 | EFETIVADA |
144091/2 | ESTIMATIVA | 05.316.114/0001-69 - MEDICAL SUL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | MATERIAL | 24 | 271536 | PINÇA SACA CALCIO -PONTA RETA P/ CIMA- 20 CM COMPRIMENTO | 0 | 2427.25 | 0 | 11/01/2022 | EFETIVADA |
144091/2 | ESTIMATIVA | 05.316.114/0001-69 - MEDICAL SUL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | MATERIAL | 25 | 269346 | PINÇA SACA CALCIO - PONTA RETA - 20 CM COMPRIMENTO | 0 | 2427.25 | 0 | 11/01/2022 | EFETIVADA |
144091/2 | ESTIMATIVA | 05.316.114/0001-69 - MEDICAL SUL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | MATERIAL | 26 | 269345 | PINÇA SACA CALCIO - PONTA P/ DIREITA - 20 CM COMPRIMENTO | 0 | 2427.25 | 0 | 11/01/2022 | EFETIVADA |
144091/2 | ESTIMATIVA | 05.316.114/0001-69 - MEDICAL SUL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | MATERIAL | 27 | 292519 | PINÇA DINKHUYSEN PARA DISSECÇÃO DE MAMARIA -24CM COMPRIMENTO | 0 | 404.05 | 0 | 11/01/2022 | EFETIVADA |
144091/2 | ESTIMATIVA | 05.316.114/0001-69 - MEDICAL SUL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | MATERIAL | 28 | 229644 | PINCA DIETRICH DELICADA, C/ VIDEA - 20CM COMPRIMENTO | 4 | 1011 | 4044 | 11/01/2022 | EFETIVADA |
144091/2 | ESTIMATIVA | 05.316.114/0001-69 - MEDICAL SUL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | MATERIAL | 29 | 207152 | PINCA GEMINI CURVA - 18CM COMPRIMENTO | 2 | 250 | 500 | 11/01/2022 | EFETIVADA |
144091/2 | ESTIMATIVA | 05.316.114/0001-69 - MEDICAL SUL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | MATERIAL | 30 | 9717 | PINÇA MUSEUX RETA - 24 CM COMPRIMENTO | 2 | 510.56 | 1021.12 | 11/01/2022 | EFETIVADA |
144091/2 | ESTIMATIVA | 05.316.114/0001-69 - MEDICAL SUL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | MATERIAL | 31 | 300096 | PINÇA P/ VALVA MITRAL - 28CM COMPRIMENTO | 0 | 429 | 0 | 11/01/2022 | EFETIVADA |
144091/2 | ESTIMATIVA | 05.316.114/0001-69 - MEDICAL SUL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | MATERIAL | 38 | 269353 | PORTA AGULHA MICROVASCULAR DELICADO C/ VIDEA - 18 CM | 2 | 708.63 | 1417.26 | 11/01/2022 | EFETIVADA |
144091/2 | ESTIMATIVA | 05.316.114/0001-69 - MEDICAL SUL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | MATERIAL | 39 | 282163 | PORTA AGULHA CASTROVIEJO C/ VIDEA - 22 CM - BI-ARTICULADO | 3 | 2702.2 | 8106.6 | 11/01/2022 | EFETIVADA |
144091/2 | ESTIMATIVA | 05.316.114/0001-69 - MEDICAL SUL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | MATERIAL | 40 | 83887 | PORTA AGULHA PARA FIO DE AÇO - 20 CM COMPRIMENTO | 0 | 770.46 | 0 | 11/01/2022 | EFETIVADA |
144091/2 | ESTIMATIVA | 05.316.114/0001-69 - MEDICAL SUL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | MATERIAL | 41 | 269352 | PORTA AGULHA MICROVASCULAR DELICADO C/ VIDEA - 20 CM | 2 | 737.78 | 1475.74 | 11/01/2022 | EFETIVADA |
144091/2 | ESTIMATIVA | 05.316.114/0001-69 - MEDICAL SUL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | MATERIAL | 42 | 207535 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/VIDEA 23 CM COMPRIMENTO | 2 | 767.9 | 1535.8 | 11/01/2022 | EFETIVADA |
144091/3 | ESTIMATIVA | 01.774.505/0001-76 - BRASMED IMPLANTES ESPECIALIZADOS LTDA | MATERIAL | 51 | 289174 | PINÇA CLAMP DEBAKEY - 26 CM DE COMPRIMENTO | 1 | 2856.46 | 2856.46 | 26/01/2022 | EFETIVADA |
144091/3 | ESTIMATIVA | 01.774.505/0001-76 - BRASMED IMPLANTES ESPECIALIZADOS LTDA | MATERIAL | 52 | 284296 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/VIDEA - 30,5CM COMPRIMENTO | 1 | 1548.71 | 1548.71 | 26/01/2022 | EFETIVADA |
144091/3 | ESTIMATIVA | 01.774.505/0001-76 - BRASMED IMPLANTES ESPECIALIZADOS LTDA | MATERIAL | 53 | 287619 | PORTA AGULHA RUBIO C/ VIDEA - 19,5CM COMPRIMENTO | 1 | 1441.25 | 1441.25 | 26/01/2022 | EFETIVADA |
144091/3 | ESTIMATIVA | 01.774.505/0001-76 - BRASMED IMPLANTES ESPECIALIZADOS LTDA | MATERIAL | 54 | 169781 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/VIDEA - 20,3CM COMPRIMENTO | 1 | 1079.17 | 1079.17 | 26/01/2022 | EFETIVADA |
144231/2 | ESTIMATIVA | 91.154.310/0001-16 - 3F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | MATERIAL | 28 | 271865 | PROTETOR FACIAL EM PELICULA NÃO EMBAÇANTE | 10000 | 8.2 | 82000 | 11/08/2021 | EFETIVADA |
144357/5 | ORDINÁRIO | 28.753.137/0001-36 - TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | MATERIAL | 9 | 273316 | PERFIL PLASTICO P/PERSIANA - RL C/34 PCX2M | 20 | 590 | 11800 | 20/08/2020 | EFETIVADA |
144386/2 | ESTIMATIVA | 28.753.137/0001-36 - TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | MATERIAL | 3 | 288613 | PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO DE PAREDE | 34 | 950 | 32300 | 10/09/2021 | EFETIVADA |
144405/1 | ORDINÁRIO | 00.398.022/0001-51 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA | MATERIAL | 2 | 272235 | PAPEL INDICADOR ESSENCIAL PH 0 - 2,5 | 2 | 73 | 146 | 19/08/2020 | EFETIVADA |
144405/3 | ORDINÁRIO | 30.645.136/0001-10 - BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATÓRIOS LTDA | MATERIAL | 3 | 258709 | PROPANOL -1 PA / ALCOOL 1-PROPILICO | 1000 | .449 | 449 | 24/08/2020 | EFETIVADA |
144437/1 | ESTIMATIVA | 83.941.419/0001-75 - HOSPITALIA CIRÚRGICA CATARINENSE LTDA | MATERIAL | 27 | 183288 | PARAFUSO CANULADO 7,0MM | 55 | 85.56 | 4705.8 | 08/10/2021 | EFETIVADA |
144437/2 | ESTIMATIVA | 03.992.299/0001-04 - PORTOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS LTDA | MATERIAL | 1 | 127043 | PLACA DE COMPRESSÃO DINAMICA 4,5MM LARGA INCLUI PARAFUSOS | 1 | 296.13 | 296.13 | 08/10/2021 | EFETIVADA |
144437/2 | ESTIMATIVA | 03.992.299/0001-04 - PORTOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS LTDA | MATERIAL | 2 | 127019 | PLACA DE COMPRESSÃO DINAMICA 4,5MM ESTREITA INCLUI PARAFUSOS | 11 | 235.88 | 2594.68 | 08/10/2021 | EFETIVADA |
144437/2 | ESTIMATIVA | 03.992.299/0001-04 - PORTOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS LTDA | MATERIAL | 3 | 272823 | PLACA EM T 4,5MM 4 A 8 FUROS | 2 | 326 | 652 | 08/10/2021 | EFETIVADA |
144437/2 | ESTIMATIVA | 03.992.299/0001-04 - PORTOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS LTDA | MATERIAL | 4 | 127272 | PLACA DE SUPORTE DE PLATEAU TIBIAL 4,5MM INCLUI PARAFUSOS | 0 | 284.42 | 0 | 08/10/2021 | EFETIVADA |
144437/2 | ESTIMATIVA | 03.992.299/0001-04 - PORTOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS LTDA | MATERIAL | 5 | 127248 | PLACA EM L 4,5 MM 3 A 8 FUROS INCLUI PARAFUSOS | 8 | 288.71 | 2309.68 | 08/10/2021 | EFETIVADA |
144437/2 | ESTIMATIVA | 03.992.299/0001-04 - PORTOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS LTDA | MATERIAL | 6 | 275755 | PLACA P/ RECONSTRUÇÃO DE BACIA 4,5MM | 0 | 325.69 | 0 | 08/10/2021 | EFETIVADA |
144437/2 | ESTIMATIVA | 03.992.299/0001-04 - PORTOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS LTDA | MATERIAL | 7 | 127280 | PARAFUSO CORTICAL 4,5MM | 10 | 18.06 | 180.6 | 08/10/2021 | EFETIVADA |
144437/2 | ESTIMATIVA | 03.992.299/0001-04 - PORTOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS LTDA | MATERIAL | 8 | 70084 | PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM P/ GRANDES FRAGMENTOS | 3 | 27.71 | 83.13 | 08/10/2021 | EFETIVADA |
144437/2 | ESTIMATIVA | 03.992.299/0001-04 - PORTOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS LTDA | MATERIAL | 10 | 272738 | PLACA EM L 3,5MM INCLUI PARAFUSOS | 0 | 278.1 | 0 | 08/10/2021 | EFETIVADA |
144437/2 | ESTIMATIVA | 03.992.299/0001-04 - PORTOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS LTDA | MATERIAL | 11 | 275779 | PLACA EM TREVO 3,5MM COM 3 A 8 FUROS | 0 | 275.48 | 0 | 08/10/2021 | EFETIVADA |
144437/2 | ESTIMATIVA | 03.992.299/0001-04 - PORTOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS LTDA | MATERIAL | 12 | 69612 | PLACA 1/3 TUBULAR 3,5MM INCLUI PARAFUSOS | 26 | 148.4 | 3858.4 | 08/10/2021 | EFETIVADA |
144437/2 | ESTIMATIVA | 03.992.299/0001-04 - PORTOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS LTDA | MATERIAL | 13 | 127035 | PLACA DE COMPRESSÃO DINAMICA 3,5MM INCLUI PARAFUSOS | 11 | 183.81 | 2021.91 | 08/10/2021 | EFETIVADA |
144437/2 | ESTIMATIVA | 03.992.299/0001-04 - PORTOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS LTDA | MATERIAL | 14 | 209627 | PLACA DE RECONSTRUÇÃO DE BACIA 3,5 MM | 7 | 275.04 | 1925.28 | 08/10/2021 | EFETIVADA |
144437/2 | ESTIMATIVA | 03.992.299/0001-04 - PORTOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS LTDA | MATERIAL | 15 | 139335 | PLACA EM T 3,5MM INCLUI PARAFUSOS | 10 | 276.79 | 2767.9 | 08/10/2021 | EFETIVADA |
144437/2 | ESTIMATIVA | 03.992.299/0001-04 - PORTOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS LTDA | MATERIAL | 16 | 70106 | PARAFUSO CORTICAL 3,5MM PEQUENOS FRAGMENTOS | 40 | 15.31 | 612.61 | 08/10/2021 | EFETIVADA |
144437/2 | ESTIMATIVA | 03.992.299/0001-04 - PORTOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS LTDA | MATERIAL | 17 | 70076 | PARAFUSO ESPONJOSO 4,0MM | 13 | 27.71 | 360.23 | 08/10/2021 | EFETIVADA |
144437/3 | ESTIMATIVA | 13.817.964/0001-79 - IMPLANSUL - COMÉRCIO DE IMPLANT ORTOPÉDICOS DO SUL LTDA | MATERIAL | 20 | 195952 | PINO DE SCHANZ - 2,5 A 6MM | 0 | 28.45 | 0 | 07/10/2021 | EFETIVADA |
144437/4 | ESTIMATIVA | 13.315.214/0001-07 - MEDTOOLS IMP. E DISTR DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAL | 25 | 272742 | PARAFUSO CANULADO 4,5MM | 4 | 187.68 | 750.72 | 08/10/2021 | EFETIVADA |
144454/1 | ESTIMATIVA | 13.059.106/0001-02 - ADVANCED BIONICS INSTRUMENTOS AUDITIVOS DO BRASIL LTDA | MATERIAL | 3 | 302990 | PROCESSADOR DE FALA P/ IMPLANTE COCLEAR | 2 | 15983.33 | 31966.66 | 03/09/2021 | EFETIVADA |
144454/3 | ESTIMATIVA | 13.059.106/0001-02 - ADVANCED BIONICS INSTRUMENTOS AUDITIVOS DO BRASIL LTDA | MATERIAL | 5 | 302990 | PROCESSADOR DE FALA P/ IMPLANTE COCLEAR | 3 | 15983.33 | 47949.99 | 03/09/2021 | EFETIVADA |
144461/2 | ORDINÁRIO | 33.100.082/0005-29 - E TAMUSSINO E CIA LTDA | MATERIAL | 4 | 126616 | PROTESE DE VIA BILIAR 10FR X 7CM | 5 | 320 | 1600 | 30/08/2020 | EFETIVADA |
144468/3 | ESTIMATIVA | 58.619.131/0001-31 - HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | MATERIAL | 17 | 127248 | PLACA EM L 4,5 MM 3 A 8 FUROS INCLUI PARAFUSOS | 0 | 287 | 0 | 06/10/2021 | EFETIVADA |
144468/3 | ESTIMATIVA | 58.619.131/0001-31 - HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | MATERIAL | 18 | 272823 | PLACA EM T 4,5MM 4 A 8 FUROS | 0 | 325 | 0 | 06/10/2021 | EFETIVADA |
144468/3 | ESTIMATIVA | 58.619.131/0001-31 - HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | MATERIAL | 19 | 255513 | PLACA PARA CALCANEO INCLUI PARAFUSOS | 1 | 400 | 400 | 06/10/2021 | EFETIVADA |
144472/1 | ESTIMATIVA | 13.315.214/0001-07 - MEDTOOLS IMP. E DISTR DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAL | 7 | 285047 | PARAFUSO DE BLOQUEIO AUTOPERFURANTE | 0 | 80 | 0 | 25/09/2021 | EFETIVADA |
144472/1 | ESTIMATIVA | 13.315.214/0001-07 - MEDTOOLS IMP. E DISTR DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAL | 9 | 285047 | PARAFUSO DE BLOQUEIO AUTOPERFURANTE | 0 | 80 | 0 | 25/09/2021 | EFETIVADA |
144472/2 | ESTIMATIVA | 58.619.131/0001-31 - HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | MATERIAL | 1 | 299191 | PLACA MINIMAMENTE INVASIVA P/ FRATURA DE FEMUR DISTAL | 0 | 1590.24 | 0 | 28/09/2021 | EFETIVADA |
144472/2 | ESTIMATIVA | 58.619.131/0001-31 - HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | MATERIAL | 2 | 279260 | PARAFUSO DE BLOQUEIO AUTOPERFURANTE | 0 | 75.72 | 0 | 28/09/2021 | EFETIVADA |
144472/2 | ESTIMATIVA | 58.619.131/0001-31 - HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | MATERIAL | 3 | 127272 | PLACA DE SUPORTE DE PLATEAU TIBIAL 4,5MM INCLUI PARAFUSOS | 0 | 335.52 | 0 | 28/09/2021 | EFETIVADA |
144472/2 | ESTIMATIVA | 58.619.131/0001-31 - HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | MATERIAL | 5 | 279260 | PARAFUSO DE BLOQUEIO AUTOPERFURANTE | 0 | 75.72 | 0 | 28/09/2021 | EFETIVADA |
144476/3 | ESTIMATIVA | 58.619.131/0001-31 - HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | MATERIAL | 1 | 298625 | PLACA DUPLA ANGULAÇÃO INFANTIL/CRIANÇA 3,5MM 90º | 1 | 1710 | 1710 | 21/09/2021 | EFETIVADA |
144476/3 | ESTIMATIVA | 58.619.131/0001-31 - HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | MATERIAL | 2 | 298626 | PLACA DUPLA ANGULAÇÃO CRIANÇA 3,5MM 100º | 0 | 1710 | 0 | 21/09/2021 | EFETIVADA |
144476/3 | ESTIMATIVA | 58.619.131/0001-31 - HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | MATERIAL | 3 | 298627 | PLACA DUPLA ANGULAÇÃO CRIANÇA 3,5MM 130º | 1 | 1710 | 1710 | 21/09/2021 | EFETIVADA |
144476/3 | ESTIMATIVA | 58.619.131/0001-31 - HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | MATERIAL | 4 | 298628 | PLACA DUPLA ANGULAÇÃO ADOLESCENTE 4,5MM 90º | 2 | 1710 | 3420 | 21/09/2021 | EFETIVADA |
144476/3 | ESTIMATIVA | 58.619.131/0001-31 - HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | MATERIAL | 5 | 298629 | PLACA DUPLA ANGULAÇÃO 4,5MM BLOQUEADA 100º | 0 | 1710 | 0 | 21/09/2021 | EFETIVADA |
144476/3 | ESTIMATIVA | 58.619.131/0001-31 - HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | MATERIAL | 6 | 298630 | PARAFUSO CORTICAL AUTOPERFURANTE 3,5MM | 0 | 32 | 0 | 21/09/2021 | EFETIVADA |
144476/3 | ESTIMATIVA | 58.619.131/0001-31 - HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | MATERIAL | 7 | 298631 | PARAFUSO CORTICAL AUTOPERFURANTE 4,5MM | 7 | 38 | 266 | 21/09/2021 | EFETIVADA |
144476/3 | ESTIMATIVA | 58.619.131/0001-31 - HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | MATERIAL | 8 | 298632 | PARAFUSOS DE BLOQUEIO AUTOPERFURANTE 3,5MM | 0 | 44 | 0 | 21/09/2021 | EFETIVADA |
144476/3 | ESTIMATIVA | 58.619.131/0001-31 - HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | MATERIAL | 9 | 298633 | PARAFUSOS DE BLOQUEIO AUTOPERFURANTE 4,5MM | 4 | 56 | 224 | 21/09/2021 | EFETIVADA |
144483/1 | ESTIMATIVA | 61.374.161/0001-30 - BAUMER S/A | MATERIAL | 1 | 298372 | PROTESE NÃO CONVENCIONAL DIAFISARIA MEMBRO INFERIOR TITANIO | 0 | 5000 | 0 | 29/10/2021 | EFETIVADA |
144483/1 | ESTIMATIVA | 61.374.161/0001-30 - BAUMER S/A | MATERIAL | 2 | 298373 | PROTESE NÃO CONVENCIONAL EXTENSIVEL MEMBRO INFERIOR TITANIO | 0 | 6200 | 0 | 29/10/2021 | EFETIVADA |
144483/1 | ESTIMATIVA | 61.374.161/0001-30 - BAUMER S/A | MATERIAL | 5 | 298377 | PROTESE NÃO CONVENCIONAL ARTICULADA PROXIMAL MEMBRO INFERIOR | 5 | 4000 | 20000 | 29/10/2021 | EFETIVADA |
144483/1 | ESTIMATIVA | 61.374.161/0001-30 - BAUMER S/A | MATERIAL | 6 | 298372 | PROTESE NÃO CONVENCIONAL DIAFISARIA MEMBRO INFERIOR TITANIO | 3 | 4000 | 12000 | 29/10/2021 | EFETIVADA |
144483/1 | ESTIMATIVA | 61.374.161/0001-30 - BAUMER S/A | MATERIAL | 7 | 298373 | PROTESE NÃO CONVENCIONAL EXTENSIVEL MEMBRO INFERIOR TITANIO | 5 | 8200 | 41000 | 29/10/2021 | EFETIVADA |
144483/1 | ESTIMATIVA | 61.374.161/0001-30 - BAUMER S/A | MATERIAL | 8 | 298377 | PROTESE NÃO CONVENCIONAL ARTICULADA PROXIMAL MEMBRO INFERIOR | 1 | 2615.36 | 2615.36 | 29/10/2021 | EFETIVADA |
144483/1 | ESTIMATIVA | 61.374.161/0001-30 - BAUMER S/A | MATERIAL | 9 | 298372 | PROTESE NÃO CONVENCIONAL DIAFISARIA MEMBRO INFERIOR TITANIO | 1 | 2578.54 | 2578.54 | 29/10/2021 | EFETIVADA |
144483/1 | ESTIMATIVA | 61.374.161/0001-30 - BAUMER S/A | MATERIAL | 10 | 298373 | PROTESE NÃO CONVENCIONAL EXTENSIVEL MEMBRO INFERIOR TITANIO | 1 | 5778.73 | 5778.73 | 29/10/2021 | EFETIVADA |
