Aguarde, carregando dados ...
Para melhor perfôrmance use o Chrome ou Firefox.
Exercício Mat Descrição Qtde Vlr Unitário Valor Total PAC Data NR Fornecedor CNPJ
08/2025 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 2 150 300.00 155192 20/08/2025 PROCER TECNOLOGIA LTDA 23.035.184/0001-20
09/2025 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 21 158.03 3318.63 155192 19/09/2025 PROCER TECNOLOGIA LTDA 23.035.184/0001-20
09/2025 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 2 158.03 316.06 155192 19/09/2025 PROCER TECNOLOGIA LTDA 23.035.184/0001-20
09/2025 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 1 158.03 158.03 155192 19/09/2025 PROCER TECNOLOGIA LTDA 23.035.184/0001-20
10/2025 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 5 158.03 790.15 155192 02/10/2025 PROCER TECNOLOGIA LTDA 23.035.184/0001-20
10/2025 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 5 150 750.00 158300 27/10/2025 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
10/2025 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 1 150 150.00 158300 27/10/2025 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
10/2025 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 5 158.03 790.15 155192 02/10/2025 PROCER TECNOLOGIA LTDA 23.035.184/0001-20
11/2025 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 1 150 150.00 158300 27/11/2025 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
11/2025 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 1 150 150.00 158300 19/11/2025 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
11/2025 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 1 150 150.00 158300 27/11/2025 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
12/2025 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 1 150 150.00 158300 10/12/2025 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
01/2026 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 2 150 300.00 158300 14/01/2026 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
01/2026 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 2 150 300.00 158300 06/01/2026 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
01/2026 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 4 150 600.00 158300 14/01/2026 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
01/2026 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 2 150 300.00 158300 14/01/2026 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
02/2026 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 2 150 300.00 158300 26/02/2026 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
02/2026 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 3 150 450.00 158300 26/02/2026 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
02/2026 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 4 150 600.00 158300 13/02/2026 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
03/2026 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 1 150 150.00 158300 10/03/2026 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
03/2026 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 4 150 600.00 158300 26/03/2026 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
03/2026 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 2 150 300.00 158300 26/03/2026 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
04/2026 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 1 150 150.00 158300 13/04/2026 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
04/2026 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 5 150 750.00 158300 27/04/2026 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
04/2026 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 1 150 150.00 158300 27/04/2026 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
04/2026 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 1 150 150.00 158300 13/04/2026 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
04/2026 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 1 150 150.00 158300 27/04/2026 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
04/2026 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 1 150 150.00 158300 27/04/2026 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
05/2026 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 50 150 7500.00 158300 27/05/2026 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
05/2026 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 1 150 150.00 158300 27/05/2026 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
05/2026 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 1 150 150.00 158300 19/05/2026 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
05/2026 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 1 150 150.00 158300 05/05/2026 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
05/2026 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 2 150 300.00 158300 27/05/2026 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
06/2026 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 4 150 600.00 158300 03/06/2026 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
06/2026 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 50 150 7500.00 158300 19/06/2026 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
06/2026 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 2 150 300.00 158300 03/06/2026 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
07/2026 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 2 150 300.00 158300 23/07/2026 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
07/2026 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 1 150 150.00 158300 23/07/2026 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
07/2026 290754 WEBCAM - 1080P A 30 FPS - USB 7 150 1050.00 158300 13/07/2026 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
Versões para download: Windows (ANSI) e Linux (UTF-8).