Aguarde, carregando dados ...
Para melhor perfôrmance use o Chrome ou Firefox.
Exercício Mat Descrição Qtde Vlr Unitário Valor Total PAC Data NR Fornecedor CNPJ
04/2023 308187 TACROLIMO 0,1% EM OROBASE 30 GR - PESQUISA 10 59 590.00 149328 04/04/2023 DOSE CERTA MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA 05.046.122/0001-32
04/2023 262455 TACROLIMO 1MG CAPSULA 2600 4.15 10790.00 148864 04/04/2023 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00
04/2023 262455 TACROLIMO 1MG CAPSULA 900 4.15 3735.00 148864 04/04/2023 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00
04/2023 262455 TACROLIMO 1MG CAPSULA 900 4.15 3735.00 148864 25/04/2023 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00
04/2023 262455 TACROLIMO 1MG CAPSULA 1500 4.15 6225.00 148864 20/04/2023 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00
04/2023 263567 TACROLIMO 5MG CAPSULA 100 24.24 2424.00 148864 13/04/2023 CM HOSPITALAR S.A. 12.420.164/0001-57
04/2023 263567 TACROLIMO 5MG CAPSULA 150 24.24 3636.00 148864 20/04/2023 CM HOSPITALAR S.A. 12.420.164/0001-57
04/2023 263567 TACROLIMO 5MG CAPSULA 150 24.24 3636.00 148864 13/04/2023 CM HOSPITALAR S.A. 12.420.164/0001-57
04/2023 263567 TACROLIMO 5MG CAPSULA 100 24.24 2424.00 148864 04/04/2023 CM HOSPITALAR S.A. 12.420.164/0001-57
04/2023 154075 TAMOXIFENO 20MG COMP. 2850 .499 1422.15 148861 11/04/2023 CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOS 94.516.671/0001-53
04/2023 154075 TAMOXIFENO 20MG COMP. 2640 .499 1317.36 148861 25/04/2023 CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOS 94.516.671/0001-53
04/2023 307053 TAMPA ACRÍLICA ENDOLAV EP 2 2823.11 5646.22 151869 13/04/2023 CONTATTI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 90.108.283/0001-82
04/2023 290097 TAMPA ESTERIL PARA ACOPLAR CONECTOR COMPATIVE 500 4.93 2465.00 143268 03/04/2023 ALMINHANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 02.873.606/0001-67
04/2023 290097 TAMPA ESTERIL PARA ACOPLAR CONECTOR COMPATIVE 1000 4.93 4930.00 143268 24/04/2023 ALMINHANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 02.873.606/0001-67
04/2023 290097 TAMPA ESTERIL PARA ACOPLAR CONECTOR COMPATIVE 500 4.93 2465.00 143268 11/04/2023 ALMINHANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 02.873.606/0001-67
04/2023 290097 TAMPA ESTERIL PARA ACOPLAR CONECTOR COMPATIVE 500 4.93 2465.00 143268 11/04/2023 ALMINHANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 02.873.606/0001-67
04/2023 285394 TAMPA PLASTICA PARA TUBO DE ENSAIO 12 MM 6000 .048 288.00 149642 27/04/2023 ACL ASSISTENCIA E COM DE PROD PARA LABORATÓRI 22.627.453/0001-85
04/2023 285394 TAMPA PLASTICA PARA TUBO DE ENSAIO 12 MM 1000 .048 48.00 149642 12/04/2023 ACL ASSISTENCIA E COM DE PROD PARA LABORATÓRI 22.627.453/0001-85
04/2023 285394 TAMPA PLASTICA PARA TUBO DE ENSAIO 12 MM 3000 .048 144.00 149642 19/04/2023 ACL ASSISTENCIA E COM DE PROD PARA LABORATÓRI 22.627.453/0001-85
04/2023 255173 TAMPA TERMINAL EM PVC - P/DUTO DE ALUMINIO 200 6.99 1398.00 151494 27/04/2023 GRN CONECTIVIDADE LTDA ME 32.593.754/0001-99
04/2023 305949 TAMPAO NASAL COM 5,5CM SEM BALAO 20 400 8000.00 150532 20/04/2023 ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 10.824.074/0001-04
04/2023 269615 TAMPÃO PH 6,86 TIPO STANDARD MATERIAL REFEREN 250 1.68 420.00 150893 10/04/2023 PRÓ ANÁLISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA LTDA 00.398.022/0001-51
04/2023 308632 TANQUE PARA AQUECER ÁGUA - BOILER - CAP. ESTÁ 1 430000 430000.00 150433 12/04/2023 ASSISTHERM ASSISTÊNCIA TÉRMICA LTDA EPP 58.291.725/0001-66
04/2023 56782 TAPETE PARA BOX DE BANHEIRO 100% PVC VAZADO A 5 32.74 163.70 150026 19/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 56782 TAPETE PARA BOX DE BANHEIRO 100% PVC VAZADO A 5 32.74 163.70 150026 13/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 271726 TARTARATO DE SODIO E POTASSIO TETRAHIDRATADO 1000 .08 80.00 151460 10/04/2023 PRÓ ANÁLISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA LTDA 00.398.022/0001-51
04/2023 74659 TECIDO CRETONE AZUL, 100% ALGODÃO, CABO DUPL 1000 43.3 43300.00 148190 17/04/2023 QUERÊNCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 10.907.550/0001-42
04/2023 74659 TECIDO CRETONE AZUL, 100% ALGODÃO, CABO DUPL 1000 43.3 43300.00 148190 17/04/2023 QUERÊNCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 10.907.550/0001-42
04/2023 74705 TECIDO CRETONE BEGE ,100% ALGODÃO, CABO SIMPL 100 17.5 1750.00 150969 04/04/2023 MEDIAN COMERCIAL LTDA 30.141.903/0001-53
04/2023 289342 TECIDO CRETONE COM LISTRAS AZUL E BRANCA 734 21 15414.00 150969 04/04/2023 MEDIAN COMERCIAL LTDA 30.141.903/0001-53
04/2023 289342 TECIDO CRETONE COM LISTRAS AZUL E BRANCA 765 21 16065.00 150969 04/04/2023 MEDIAN COMERCIAL LTDA 30.141.903/0001-53
04/2023 189227 TECIDO CRETONE VERDE, 100% ALGODÃO, CABO SIMP 1000 15.9 15900.00 150969 10/04/2023 NOVAMED COMERCIO EIRELI 15.344.568/0001-05
04/2023 244333 TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - PADRÃO 3 47.95 143.85 150026 26/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 244333 TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - PADRÃO 4 47.95 191.80 150026 14/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 244333 TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - PADRÃO 2 47.95 95.90 150026 13/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 244333 TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - PADRÃO 5 47.95 239.75 150026 17/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 244333 TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - PADRÃO 2 47.95 95.90 150026 20/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 244333 TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - PADRÃO 3 47.95 143.85 150026 18/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 244333 TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - PADRÃO 2 47.95 95.90 150026 27/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 244333 TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - PADRÃO 3 47.95 143.85 150026 19/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 244333 TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - PADRÃO 3 47.95 143.85 150026 10/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 244333 TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - PADRÃO 4 47.95 191.80 150026 04/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 126527 TELA INORGANICA EM POLIPROPILENO GRANDE DE 40 13 63 819.00 149465 27/04/2023 INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA 04.040.383/0001-82
04/2023 125296 TELA INORGANICA POLIPROPILENO PEQUENA C/ 100C 14 23 322.00 149465 27/04/2023 INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA 04.040.383/0001-82
04/2023 280696 TEMOZOLOMIDA 100MG- CAPSULAS 85 21.15 1797.75 148838 13/04/2023 CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOS 94.516.671/0001-53
04/2023 274692 TEMOZOLOMIDA 20 MG 105 7.44 781.20 148861 10/04/2023 CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOS 94.516.671/0001-53
04/2023 271784 TENOXICAM 40MG FR AMPOLA 500 11 5500.00 148849 28/04/2023 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 60.665.981/0009-75
04/2023 271784 TENOXICAM 40MG FR AMPOLA 500 11 5500.00 148849 11/04/2023 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 60.665.981/0009-75
04/2023 271784 TENOXICAM 40MG FR AMPOLA 100 11 1100.00 148849 24/04/2023 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 60.665.981/0009-75
04/2023 273427 TERLIPRESSINA 1MG/FRA 45 284 12780.00 151077 05/04/2023 MEDILAR IMP E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED. H 07.752.236/0001-23
04/2023 273427 TERLIPRESSINA 1MG/FRA 45 284 12780.00 151077 05/04/2023 MEDILAR IMP E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED. H 07.752.236/0001-23
04/2023 273427 TERLIPRESSINA 1MG/FRA 50 284 14200.00 151077 24/04/2023 MEDILAR IMP E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED. H 07.752.236/0001-23
04/2023 184764 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL PARA PACIENTES 36 11.94 429.84 150620 17/04/2023 ALDREY PAUCIO DA SILVA ME 17.213.439/0001-03
04/2023 184764 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL PARA PACIENTES 50 11.94 597.00 150620 26/04/2023 ALDREY PAUCIO DA SILVA ME 17.213.439/0001-03
04/2023 184764 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL PARA PACIENTES 50 11.94 597.00 150620 26/04/2023 ALDREY PAUCIO DA SILVA ME 17.213.439/0001-03
04/2023 184764 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL PARA PACIENTES 34 11.94 405.96 150620 26/04/2023 ALDREY PAUCIO DA SILVA ME 17.213.439/0001-03
04/2023 298656 TERMOPAR COM ENCAIXE BAIONETA TIPO J 8MM X 30 4 150 600.00 152000 27/04/2023 MALTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA 05.731.915/0001-90
04/2023 269686 TERRA COMUM PARA JARDINAGEM 1 320 320.00 152108 28/04/2023 WINGE AGRÍCOLA E COMERCIAL DE PLANTAS LTDA 92.849.264/0001-32
04/2023 274330 TESOURA DIETRICH 90º - 17CM DE COMPRIMENTO 15 345 5175.00 151579 20/04/2023 ACTIVE MED COM. DE PROD MÉDICOS E HOSPITALARE 14.636.642/0001-96
04/2023 147095 TESOURA ESCOLAR LAMINA INOX CABO DE PLÁSTICO 8 5.09 40.72 150026 18/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 147095 TESOURA ESCOLAR LAMINA INOX CABO DE PLÁSTICO 13 5.09 66.17 150026 20/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 147095 TESOURA ESCOLAR LAMINA INOX CABO DE PLÁSTICO 2 5.09 10.18 150026 27/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 147095 TESOURA ESCOLAR LAMINA INOX CABO DE PLÁSTICO 8 5.09 40.72 150026 28/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 147095 TESOURA ESCOLAR LAMINA INOX CABO DE PLÁSTICO 4 5.09 20.36 150026 19/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 147095 TESOURA ESCOLAR LAMINA INOX CABO DE PLÁSTICO 8 5.09 40.72 150026 17/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 147095 TESOURA ESCOLAR LAMINA INOX CABO DE PLÁSTICO 3 5.09 15.27 150026 04/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 147095 TESOURA ESCOLAR LAMINA INOX CABO DE PLÁSTICO 5 5.09 25.45 150026 13/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 147095 TESOURA ESCOLAR LAMINA INOX CABO DE PLÁSTICO 15 5.09 76.35 150026 14/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 147095 TESOURA ESCOLAR LAMINA INOX CABO DE PLÁSTICO 3 5.09 15.27 150026 10/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 147095 TESOURA ESCOLAR LAMINA INOX CABO DE PLÁSTICO 5 5.09 25.45 150026 10/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 147095 TESOURA ESCOLAR LAMINA INOX CABO DE PLÁSTICO 8 5.09 40.72 150026 14/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 207209 TESOURA KILNER CURVA DURACORTE - 12 CM COMPR 50 510 25500.00 151579 20/04/2023 ACTIVE MED COM. DE PROD MÉDICOS E HOSPITALARE 14.636.642/0001-96
04/2023 292586 TESOURA METZENBAUM CURVA - 23CM COMPRIMENTO 15 264 3960.00 151343 20/04/2023 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA 58.193.483/0001-78
04/2023 6459 TESOURA METZENBAUM DELICADA CURVA - 14 CM COM 5 107.99 539.95 148926 27/04/2023 MEDICAL SUL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 05.316.114/0001-69
04/2023 229890 TESOURA METZENBAUM DELICADA CURVA - 20CM COMP 12 150 1800.00 148976 27/04/2023 ACTIVE MED COM. DE PROD MÉDICOS E HOSPITALARE 14.636.642/0001-96
04/2023 209554 TESOURA STEVENS CURVA - 11,5CM COMPRIMENTO 15 157.26 2358.90 151579 20/04/2023 ACTIVE MED COM. DE PROD MÉDICOS E HOSPITALARE 14.636.642/0001-96
04/2023 209546 TESOURA STEVENS RETA - 11,5CM COMPRIMENTO 15 104.99 1574.85 151579 20/04/2023 ACTIVE MED COM. DE PROD MÉDICOS E HOSPITALARE 14.636.642/0001-96
04/2023 39195 TESOURA USO GERAL 21 CM 1 3.48 3.48 150026 26/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 39195 TESOURA USO GERAL 21 CM 7 3.48 24.36 150026 14/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 39195 TESOURA USO GERAL 21 CM 1 3.48 3.48 150026 10/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 39195 TESOURA USO GERAL 21 CM 5 3.48 17.40 150026 14/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 39195 TESOURA USO GERAL 21 CM 2 3.48 6.96 150026 18/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 39195 TESOURA USO GERAL 21 CM 1 3.48 3.48 150026 27/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 39195 TESOURA USO GERAL 21 CM 2 3.48 6.96 150026 19/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 39195 TESOURA USO GERAL 21 CM 3 3.48 10.44 150026 04/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 39195 TESOURA USO GERAL 21 CM 6 3.48 20.88 150026 13/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 300711 TESTE DE EFICÁCIA DE LIMPEZA EM INSTRUMENTAIS 50 25 1250.00 147543 10/04/2023 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 05.818.423/0001-37
04/2023 307142 TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO DETECÇÃO AG COVID- 280 9.6 2688.00 149641 25/04/2023 MAGNUM IMPORT COMÉRCIO DE MAT MÉDICOS LTDA 11.462.374/0001-45
04/2023 302921 TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECÇÃO DE HC 600 .806 483.60 151316 26/04/2023 MINAS SUL DIAGNOSTICA LTDA 22.218.306/0001-51
04/2023 300709 TESTE PRONTO USO P/AVALIAR POTÊNCIA E FREQUÊN 30 20.8 624.00 147543 24/04/2023 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
04/2023 300709 TESTE PRONTO USO P/AVALIAR POTÊNCIA E FREQUÊN 24 20.8 499.20 147543 06/04/2023 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
04/2023 300709 TESTE PRONTO USO P/AVALIAR POTÊNCIA E FREQUÊN 42 20.8 873.60 147543 24/04/2023 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
04/2023 300709 TESTE PRONTO USO P/AVALIAR POTÊNCIA E FREQUÊN 36 20.8 748.80 147543 24/04/2023 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
04/2023 308188 TESTE RAPIDO PARA DETECÇÃO DE DENGUE - PESQUI 50 9.75 487.50 149457 17/04/2023 CICLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATÓ 07.726.133/0001-99
04/2023 309459 TETRACAÍNA 1% + FENILEFRINA 0,1% SOL. OFTÁLMI 100 47 4700.00 152008 28/04/2023 CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECI 01.640.262/0001-83
04/2023 58912 THINNER SUPER - P/TINTAS NITROCELULOSE - LATA 12 77 924.00 150014 20/04/2023 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
04/2023 58912 THINNER SUPER - P/TINTAS NITROCELULOSE - LATA 10 77 770.00 150014 04/04/2023 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
04/2023 279816 TIGECICLINA FRA DE 50 MG 100 146.99 14699.00 148862 25/04/2023 MEDILAR IMP E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED. H 07.752.236/0001-23
04/2023 279816 TIGECICLINA FRA DE 50 MG 100 146.99 14699.00 148862 25/04/2023 MEDILAR IMP E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED. H 07.752.236/0001-23
04/2023 279816 TIGECICLINA FRA DE 50 MG 80 146.99 11759.20 148862 11/04/2023 MEDILAR IMP E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED. H 07.752.236/0001-23
04/2023 279816 TIGECICLINA FRA DE 50 MG 40 146.99 5879.60 148862 13/04/2023 MEDILAR IMP E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED. H 07.752.236/0001-23
04/2023 279816 TIGECICLINA FRA DE 50 MG 200 129 25800.00 152018 10/04/2023 VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 00.088.317/0001-21
04/2023 203718 TIMER DIGITAL 3 75 225.00 148775 26/04/2023 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IRMAOS LTDA 40.013.513/0001-51
04/2023 38946 TINTA CONVENCIONAL PARA CARIMBO COR PRETA 40 2 4.65 9.30 150026 10/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 38946 TINTA CONVENCIONAL PARA CARIMBO COR PRETA 40 3 4.65 13.95 150026 27/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 38946 TINTA CONVENCIONAL PARA CARIMBO COR PRETA 40 1 4.65 4.65 150026 17/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 273044 TINTA TEMPERA GUACHE, FRASCO 250 ML 12 11.96 143.52 150026 14/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 299702 TINTURA BENJOIM-100ML 30 12.49 374.70 150062 27/04/2023 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00
04/2023 299702 TINTURA BENJOIM-100ML 18 12.49 224.82 150062 27/04/2023 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00
04/2023 18864 TIOGUANINA 40 MG COMP. 200 9 1800.00 150967 11/04/2023 MEDILAR IMP E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED. H 07.752.236/0001-23
04/2023 26689 TIOSSULFATO DE SODIO 0.1N SOLUÇÃO PADRÃO 2 45 90.00 151178 20/04/2023 PRÓ ANÁLISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA LTDA 00.398.022/0001-51
04/2023 301407 TIPAGEM ABO/RH DIRETA COM REVERSA REF 1235 1344 4.62127976190476190476190476190476190476 6211.00 148157 27/04/2023 DIAMED LATINO AMÉRICA S.A. 71.015.853/0001-45
04/2023 23388 TIRA REAGENTE COM 10 AREAS PARA UROANALISE 13 29.7 386.10 150620 17/04/2023 G GOTUZZO E CIA LTDA 87.651.345/0001-93
04/2023 280542 TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR 10550 .44 4642.00 149111 10/04/2023 FUFAMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITAL 93.305.910/0001-63
04/2023 280542 TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR 10600 .44 4664.00 149111 03/04/2023 FUFAMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITAL 93.305.910/0001-63
04/2023 280542 TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR 16100 .44 7084.00 149111 19/04/2023 FUFAMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITAL 93.305.910/0001-63
04/2023 270462 TIRAS DE PASTA PROTETORA DE PELE PARA OSTOMIA 20 98 1960.00 150620 11/04/2023 SAMYRAS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME 11.780.793/0001-25
04/2023 263010 TIROFIBANA SOL INJ 0,25 MG/ML FA 50ML 3 680.76 2042.28 150368 10/04/2023 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05.439.635/0004-56
04/2023 79383 TOALHA DE BANHO BRANCA 800 17.88 14304.00 151008 03/04/2023 MATEFI COMERCIAL LTDA 10.445.452/0001-30
04/2023 208400 TOALHA DE BANHO BRANCA COM LOGOTIPO BORDADO 100 31.4 3140.00 149794 10/04/2023 KARILAINE CONFECCÕES LTDA 03.664.435/0001-29
04/2023 208400 TOALHA DE BANHO BRANCA COM LOGOTIPO BORDADO 200 30.5 6100.00 151008 10/04/2023 KARILAINE CONFECCÕES LTDA 03.664.435/0001-29
04/2023 208400 TOALHA DE BANHO BRANCA COM LOGOTIPO BORDADO 200 30.5 6100.00 151008 24/04/2023 KARILAINE CONFECCÕES LTDA 03.664.435/0001-29
04/2023 79375 TOALHA DE ROSTO BRANCA 240 8.44 2025.60 150969 03/04/2023 MATEFI COMERCIAL LTDA 10.445.452/0001-30
04/2023 208515 TOALHA DE ROSTO BRANCA COM LOGOTIPO BORDADO 250 14.9 3725.00 150969 11/04/2023 NOVAMED COMERCIO EIRELI 15.344.568/0001-05
04/2023 17124 TOBRAMICINA SULFATO 75MG AMP 520 40 20800.00 148830 03/04/2023 DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 04.183.656/0001-48
04/2023 17124 TOBRAMICINA SULFATO 75MG AMP 100 40 4000.00 148830 03/04/2023 DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 04.183.656/0001-48
04/2023 17124 TOBRAMICINA SULFATO 75MG AMP 170 40 6800.00 148830 10/04/2023 DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 04.183.656/0001-48
04/2023 270497 TOMATE ITALIANO, FIRME E ÍNTEGRO, PARA MOLHO 114 5.67 646.38 148681 03/04/2023 TRANS-SUL EMP. DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 00.612.684/0001-82
04/2023 270497 TOMATE ITALIANO, FIRME E ÍNTEGRO, PARA MOLHO 160 5.95 952.00 148681 19/04/2023 TRANS-SUL EMP. DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 00.612.684/0001-82
04/2023 270497 TOMATE ITALIANO, FIRME E ÍNTEGRO, PARA MOLHO 142 5.95 844.90 148681 14/04/2023 TRANS-SUL EMP. DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 00.612.684/0001-82
04/2023 270497 TOMATE ITALIANO, FIRME E ÍNTEGRO, PARA MOLHO 230 5.95 1368.50 148681 12/04/2023 TRANS-SUL EMP. DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 00.612.684/0001-82
04/2023 270497 TOMATE ITALIANO, FIRME E ÍNTEGRO, PARA MOLHO 120 5.67 680.40 148681 06/04/2023 TRANS-SUL EMP. DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 00.612.684/0001-82
04/2023 270497 TOMATE ITALIANO, FIRME E ÍNTEGRO, PARA MOLHO 200 5.67 1134.00 148681 06/04/2023 TRANS-SUL EMP. DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 00.612.684/0001-82
04/2023 270497 TOMATE ITALIANO, FIRME E ÍNTEGRO, PARA MOLHO 200 5.95 1190.00 148681 26/04/2023 TRANS-SUL EMP. DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 00.612.684/0001-82
04/2023 270497 TOMATE ITALIANO, FIRME E ÍNTEGRO, PARA MOLHO 194 5.95 1154.30 148681 28/04/2023 TRANS-SUL EMP. DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 00.612.684/0001-82
04/2023 270497 TOMATE ITALIANO, FIRME E ÍNTEGRO, PARA MOLHO 110 5.67 623.70 148681 10/04/2023 TRANS-SUL EMP. DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 00.612.684/0001-82
04/2023 270497 TOMATE ITALIANO, FIRME E ÍNTEGRO, PARA MOLHO 200 5.95 1190.00 148681 20/04/2023 TRANS-SUL EMP. DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 00.612.684/0001-82
04/2023 270497 TOMATE ITALIANO, FIRME E ÍNTEGRO, PARA MOLHO 110 5.95 654.50 148681 24/04/2023 TRANS-SUL EMP. DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 00.612.684/0001-82
04/2023 270497 TOMATE ITALIANO, FIRME E ÍNTEGRO, PARA MOLHO 114 5.95 678.30 148681 18/04/2023 TRANS-SUL EMP. DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 00.612.684/0001-82
04/2023 73563 TOMATE ITALIANO, MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIA, PAR 420 5.95 2499.00 148681 14/04/2023 TRANS-SUL EMP. DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 00.612.684/0001-82
04/2023 73563 TOMATE ITALIANO, MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIA, PAR 260 5.95 1547.00 148681 12/04/2023 TRANS-SUL EMP. DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 00.612.684/0001-82
04/2023 73563 TOMATE ITALIANO, MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIA, PAR 180 5.67 1020.60 148681 06/04/2023 TRANS-SUL EMP. DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 00.612.684/0001-82
