Aguarde, carregando dados ...
Para melhor perfôrmance use o Chrome ou Firefox.
Exercício Mat Descrição Qtde Vlr Unitário Valor Total PAC Data NR Fornecedor CNPJ
07/2024 306983 RABICHO PARA ECG COM 3 VIAS ADULTO 1 465.31 465.31 155451 29/07/2024 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 58.295.213/0021-11
07/2024 306983 RABICHO PARA ECG COM 3 VIAS ADULTO 1 465.31 465.31 155451 29/07/2024 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 58.295.213/0021-11
07/2024 294248 RAÇÃO P/ANIMAIS- CAMUNDONGOS E RATOS - ESTERI 30 37 1110.00 152320 01/07/2024 RHOSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.984.204/0001-04
07/2024 270861 RACK EM PLASTICO OU AÇO INOXIDAVEL COM ALÇA P 7 2100 14700.00 154121 30/07/2024 SOTELAB SOCIEDADE TÉCNICA DE LABORATÓRIO LTDA 01.115.603/0001-00
07/2024 284764 RASBURICASE 1,5 MG PÓ LIÓFILO INJ 9 489.85 4408.65 151699 03/07/2024 VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 00.088.317/0001-21
07/2024 309656 REACTION BUFFER CONCENTRATE 10X REF 535395500 4 210.43 841.72 151376 09/07/2024 ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA 30.280.358/0006-90
07/2024 309656 REACTION BUFFER CONCENTRATE 10X REF 535395500 4 210.43 841.72 151376 01/07/2024 ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA 30.280.358/0006-90
07/2024 125652 REAGENTE CONTROLE RH MONOCLONAL PARA TIPAGEM 8 19 152.00 152391 15/07/2024 KOVALENT DO BRASIL LTDA 04.842.199/0001-56
07/2024 308304 REAGENTE DE DETECÇÃO QUALITATIVA DE ACIDO PER 200 .39 78.00 152394 19/07/2024 OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS 05.895.525/0001-56
07/2024 308304 REAGENTE DE DETECÇÃO QUALITATIVA DE ACIDO PER 600 .39 234.00 152394 19/07/2024 OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS 05.895.525/0001-56
07/2024 308304 REAGENTE DE DETECÇÃO QUALITATIVA DE ACIDO PER 400 .39 156.00 152394 19/07/2024 OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS 05.895.525/0001-56
07/2024 308033 REAGENTE DE HEMACIA SENSIBILIZADAS COM ANTI-I 2 800 1600.00 148157 05/07/2024 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 49.601.107/0001-84
07/2024 308033 REAGENTE DE HEMACIA SENSIBILIZADAS COM ANTI-I 2 800 1600.00 148157 17/07/2024 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 49.601.107/0001-84
07/2024 308033 REAGENTE DE HEMACIA SENSIBILIZADAS COM ANTI-I 2 800 1600.00 148157 31/07/2024 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 49.601.107/0001-84
07/2024 308028 REAGENTE DE HEMACIAS DO GRUPO A(1) E B REF BR 3 600 1800.00 148157 05/07/2024 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 49.601.107/0001-84
07/2024 308028 REAGENTE DE HEMACIAS DO GRUPO A(1) E B REF BR 3 600 1800.00 148157 31/07/2024 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 49.601.107/0001-84
07/2024 308028 REAGENTE DE HEMACIAS DO GRUPO A(1) E B REF BR 2 600 1200.00 148157 17/07/2024 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 49.601.107/0001-84
07/2024 29130 REAGENTE DE HEMACIAS 3% PARA CONTROLE DE SORO 2 75 150.00 152391 17/07/2024 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 49.601.107/0001-84
07/2024 286003 REAGENTE TAQMAN GENOTIPAGEM MASTER MIX CONCE 40 15.55 622.00 154118 18/07/2024 BIOGEN BIOTECNOLOGIA E QUÍMICA LTDA 05.009.232/0001-24
07/2024 30813 REATIVO TEMPO COAGULAÇÃO ATIVA TP MCA 2000 120 28.55 3426.00 153145 08/07/2024 KLEMMEN IMPORTAÇÕES LTDA EPP 96.441.704/0001-79
07/2024 30813 REATIVO TEMPO COAGULAÇÃO ATIVA TP MCA 2000 120 28.55 3426.00 153145 02/07/2024 KLEMMEN IMPORTAÇÕES LTDA EPP 96.441.704/0001-79
07/2024 30813 REATIVO TEMPO COAGULAÇÃO ATIVA TP MCA 2000 96 28.55 2740.80 153145 02/07/2024 KLEMMEN IMPORTAÇÕES LTDA EPP 96.441.704/0001-79
07/2024 129860 REBITE POP ALUMINIO/ACO 3,2X12 400 .037 14.80 153222 10/07/2024 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
07/2024 129860 REBITE POP ALUMINIO/ACO 3,2X12 400 .037 14.80 153222 18/07/2024 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
07/2024 294664 REGUA ANTROPOMETRICA (ESTADIOMETRO)- USO EM L 6 1014.66 6087.96 155000 24/07/2024 TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28.753.137/0001-36
07/2024 307502 REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA - USO EM LEIT 1 500 500.00 155000 25/07/2024 MF COMERCIO E SERVICOS LTDA 18.561.832/0001-42
07/2024 307502 REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA - USO EM LEIT 1 500 500.00 155000 25/07/2024 MF COMERCIO E SERVICOS LTDA 18.561.832/0001-42
07/2024 40100 REGUA PLÁSTICA 30CM CRISTAL 5 1.69 8.45 150026 15/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 40100 REGUA PLÁSTICA 30CM CRISTAL 5 1.69 8.45 150026 22/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 40100 REGUA PLÁSTICA 30CM CRISTAL 3 1.69 5.07 150026 11/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 40100 REGUA PLÁSTICA 30CM CRISTAL 2 1.69 3.38 150026 09/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 40100 REGUA PLÁSTICA 30CM CRISTAL 2 1.69 3.38 150026 11/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 40100 REGUA PLÁSTICA 30CM CRISTAL 3 1.69 5.07 150026 11/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 40100 REGUA PLÁSTICA 30CM CRISTAL 4 1.69 6.76 150026 11/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 40100 REGUA PLÁSTICA 30CM CRISTAL 4 1.69 6.76 150026 30/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 40100 REGUA PLÁSTICA 30CM CRISTAL 1 1.69 1.69 150026 17/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 40100 REGUA PLÁSTICA 30CM CRISTAL 2 1.69 3.38 150026 17/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 40100 REGUA PLÁSTICA 30CM CRISTAL 1 1.69 1.69 150026 22/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 40100 REGUA PLÁSTICA 30CM CRISTAL 4 1.69 6.76 150026 11/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 40100 REGUA PLÁSTICA 30CM CRISTAL 5 1.69 8.45 150026 17/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 40100 REGUA PLÁSTICA 30CM CRISTAL 3 1.69 5.07 150026 25/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 310595 REI ALBERTO 140ML 30 5.8 174.00 154973 15/07/2024 2GO FOODS ALIMENTOS LTDA 49.232.527/0001-30
07/2024 310595 REI ALBERTO 140ML 30 5.8 174.00 154973 26/07/2024 2GO FOODS ALIMENTOS LTDA 49.232.527/0001-30
07/2024 310595 REI ALBERTO 140ML 45 5.8 261.00 154973 19/07/2024 2GO FOODS ALIMENTOS LTDA 49.232.527/0001-30
07/2024 268798 REMIFENTANILA 2MG PÓ LIOFILIZADO FRA 600 12.8 7680.00 151673 09/07/2024 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 60.665.981/0009-75
07/2024 268798 REMIFENTANILA 2MG PÓ LIOFILIZADO FRA 1085 14.98059907834101382488479262672811059908 16253.95 155711 22/07/2024 MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 94.389.400/0001-84
07/2024 308715 REMOVEDOR DE ADESIVO DE PELE SPRAY 50 À 100 M 60 72 4320.00 155584 19/07/2024 FUFAMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITAL 93.305.910/0001-63
07/2024 308715 REMOVEDOR DE ADESIVO DE PELE SPRAY 50 À 100 M 30 71.75 2152.50 152707 05/07/2024 FUFAMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITAL 93.305.910/0001-63
07/2024 308715 REMOVEDOR DE ADESIVO DE PELE SPRAY 50 À 100 M 10 71.75 717.50 152707 23/07/2024 FUFAMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITAL 93.305.910/0001-63
07/2024 220345 REMOVEDOR DE CERA ACRILICA E IMPERMEABILIZANT 35 12.59857142857142857142857142857142857143 440.95 152396 04/07/2024 LGR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI 08.706.183/0001-77
07/2024 292817 REMOVEDOR DE ESMALTE COM ACETONA DE 90ML A 11 30000 .0383 1149.00 155568 15/07/2024 ALTHIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS M 13.971.092/0001-07
07/2024 251917 REMOVEDOR DE RESIDUOS ADESIVOS DE ETIQUETAS 4500 .1395 627.75 153524 12/07/2024 RIOPASA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 02.298.254/0001-63
07/2024 287098 REPARO PARA VÁLVULA HIDRA - SUBCONJUNTO ÍTEM 50 65 3250.00 155285 26/07/2024 SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 46.344.050/0001-97
07/2024 73555 REPOLHO VERDE, FIRME, ÍNTEGRO E LIMPO 4 2.5 10.00 153883 05/07/2024 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
07/2024 73555 REPOLHO VERDE, FIRME, ÍNTEGRO E LIMPO 102 3 306.00 153883 15/07/2024 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
07/2024 73555 REPOLHO VERDE, FIRME, ÍNTEGRO E LIMPO 4 3 12.00 153883 15/07/2024 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
07/2024 73555 REPOLHO VERDE, FIRME, ÍNTEGRO E LIMPO 4 2.14 8.56 153883 30/07/2024 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
07/2024 73555 REPOLHO VERDE, FIRME, ÍNTEGRO E LIMPO 2 2.14 4.28 153883 24/07/2024 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
07/2024 73555 REPOLHO VERDE, FIRME, ÍNTEGRO E LIMPO 115 2.57 295.55 153883 22/07/2024 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
07/2024 73555 REPOLHO VERDE, FIRME, ÍNTEGRO E LIMPO 2 3 6.00 153883 10/07/2024 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
07/2024 73555 REPOLHO VERDE, FIRME, ÍNTEGRO E LIMPO 64 2.5 160.00 153883 08/07/2024 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
07/2024 73555 REPOLHO VERDE, FIRME, ÍNTEGRO E LIMPO 4 2.3 9.20 153883 01/07/2024 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
07/2024 73555 REPOLHO VERDE, FIRME, ÍNTEGRO E LIMPO 64 2.57 164.48 153883 23/07/2024 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
07/2024 306593 REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL 21600 .0356 768.96 153874 11/07/2024 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
07/2024 306593 REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL 72000 .0356 2563.20 153874 26/07/2024 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
07/2024 306593 REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL 72000 .0356 2563.20 153874 18/07/2024 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
07/2024 306593 REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL 64800 .0356 2306.88 153874 04/07/2024 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
07/2024 310072 RESERVATORIO DE CARDIOPLEGIA COM FILTRO CARDI 3 400 1200.00 151922 02/07/2024 DISCOMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 00.417.145/0001-92
07/2024 310072 RESERVATORIO DE CARDIOPLEGIA COM FILTRO CARDI 10 400 4000.00 151922 26/07/2024 DISCOMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 00.417.145/0001-92
07/2024 310072 RESERVATORIO DE CARDIOPLEGIA COM FILTRO CARDI 10 400 4000.00 151922 09/07/2024 DISCOMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 00.417.145/0001-92
07/2024 310072 RESERVATORIO DE CARDIOPLEGIA COM FILTRO CARDI 1 400 400.00 151922 11/07/2024 DISCOMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 00.417.145/0001-92
07/2024 310072 RESERVATORIO DE CARDIOPLEGIA COM FILTRO CARDI 10 400 4000.00 151922 19/07/2024 DISCOMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 00.417.145/0001-92
07/2024 295179 RESERVATORIO DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDIANO 6MM 1 4400 4400.00 151935 15/07/2024 PROMEDON BRASIL PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES 00.028.682/0001-40
07/2024 207276 RESERVATORIO DE OXIGENIO P/ RESSUSCITADOR MA 150 24.32 3648.00 153119 04/07/2024 MAX CIRÚRGICA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALA 89.982.037/0001-76
07/2024 207276 RESERVATORIO DE OXIGENIO P/ RESSUSCITADOR MA 21 24.32 510.72 153119 22/07/2024 MAX CIRÚRGICA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALA 89.982.037/0001-76
07/2024 207276 RESERVATORIO DE OXIGENIO P/ RESSUSCITADOR MA 359 24.32 8730.88 153119 30/07/2024 MAX CIRÚRGICA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALA 89.982.037/0001-76
07/2024 275693 RESERVATORIO DE SUCÇÃO DE 100ML A 150 ML 3 140 420.00 153064 17/07/2024 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM DE PROD 54.516.661/0080-05
07/2024 275693 RESERVATORIO DE SUCÇÃO DE 100ML A 150 ML 6 140 840.00 153064 24/07/2024 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM DE PROD 54.516.661/0080-05
07/2024 275693 RESERVATORIO DE SUCÇÃO DE 100ML A 150 ML 10 140 1400.00 153064 29/07/2024 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM DE PROD 54.516.661/0080-05
07/2024 275691 RESERVATORIO DE SUCÇÃO 400ML A 450ML 6 138.55 831.30 153064 29/07/2024 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM DE PROD 54.516.661/0080-05
07/2024 275691 RESERVATORIO DE SUCÇÃO 400ML A 450ML 3 138.55 415.65 153064 24/07/2024 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM DE PROD 54.516.661/0080-05
07/2024 287330 RESERVATORIO DE TAMPÃO ANIONICO (ABC) EQUIP 12 212.2 2546.40 152786 26/07/2024 BIOGEN BIOTECNOLOGIA E QUÍMICA LTDA 05.009.232/0001-24
07/2024 305961 RESERVATORIO P/ BOMBA DE ASPIRAÇÃO P/ TROMBEC 1 1400 1400.00 155040 29/07/2024 ILKMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD 07.668.083/0001-30
07/2024 305961 RESERVATORIO P/ BOMBA DE ASPIRAÇÃO P/ TROMBEC 1 1200 1200.00 151937 09/07/2024 ILKMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD 07.668.083/0001-30
07/2024 305961 RESERVATORIO P/ BOMBA DE ASPIRAÇÃO P/ TROMBEC 1 1200 1200.00 151937 19/07/2024 ILKMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD 07.668.083/0001-30
07/2024 288304 RESERVATORIO PARA SISTEMA DE TERAPIA POR PRE 5 443.34 2216.70 154323 08/07/2024 ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 10.824.074/0001-04
07/2024 288304 RESERVATORIO PARA SISTEMA DE TERAPIA POR PRE 5 443.34 2216.70 154323 29/07/2024 ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 10.824.074/0001-04
07/2024 288304 RESERVATORIO PARA SISTEMA DE TERAPIA POR PRE 3 443.34 1330.02 154323 18/07/2024 ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 10.824.074/0001-04
07/2024 288305 RESERVATORIO PARA SISTEMA DE TERAPIA POR PRES 10 537.95 5379.50 154323 08/07/2024 ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 10.824.074/0001-04
07/2024 288305 RESERVATORIO PARA SISTEMA DE TERAPIA POR PRES 5 537.95 2689.75 154323 29/07/2024 ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 10.824.074/0001-04
07/2024 283935 RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PFF2 - COM CARVÃ 100 1.94 194.00 154089 08/07/2024 MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 10.807.173/0001-70
07/2024 283935 RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PFF2 - COM CARVÃ 45 1.94 87.30 154089 31/07/2024 MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 10.807.173/0001-70
07/2024 234206 RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PFF2 - POEIRAS, 1200 .9 1080.00 153137 08/07/2024 MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 10.807.173/0001-70
07/2024 234206 RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PFF2 - POEIRAS, 380 .9 342.00 153137 31/07/2024 MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 10.807.173/0001-70
07/2024 234206 RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PFF2 - POEIRAS, 1100 .9 990.00 153137 31/07/2024 MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 10.807.173/0001-70
07/2024 234206 RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PFF2 - POEIRAS, 200 .9 180.00 153137 29/07/2024 MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 10.807.173/0001-70
07/2024 234206 RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PFF2 - POEIRAS, 1070 .9 963.00 153137 31/07/2024 MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 10.807.173/0001-70
07/2024 234206 RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PFF2 - POEIRAS, 450 .9 405.00 153137 31/07/2024 MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 10.807.173/0001-70
07/2024 234206 RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PFF2 - POEIRAS, 600 .9 540.00 153137 17/07/2024 MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 10.807.173/0001-70
07/2024 234206 RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PFF2 - POEIRAS, 1500 3.97 5955.00 154522 09/07/2024 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00
07/2024 234206 RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PFF2 - POEIRAS, 1200 3.97 4764.00 154522 23/07/2024 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00
07/2024 309148 RIBOFLAVINA 0,1% HIPEROSMOLAR COM METILCELULO 2 90 180.00 155099 31/07/2024 EYE PHARMA LTDA 53.078.135/0001-36
07/2024 309146 RIBOFLAVINA 0,1% HIPOSMOLAR COM METILCELULOSE 2 88 176.00 153210 16/07/2024 EYE PHARMA LTDA 53.078.135/0001-36
07/2024 191973 RINGER C/LACTATO 500 ML EM SISTEMA FECHADO, F 1200 5 6000.00 151624 10/07/2024 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0011-52
07/2024 191973 RINGER C/LACTATO 500 ML EM SISTEMA FECHADO, F 1050 5 5250.00 151624 10/07/2024 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0011-52
07/2024 191973 RINGER C/LACTATO 500 ML EM SISTEMA FECHADO, F 1050 5 5250.00 151624 03/07/2024 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0011-52
07/2024 191973 RINGER C/LACTATO 500 ML EM SISTEMA FECHADO, F 1200 5 6000.00 151624 17/07/2024 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0011-52
07/2024 276758 RISPERIDONA GOTAS SOLUÇÃO ORAL 1MG/ML FRASC 100 7.8499 784.99 151720 09/07/2024 MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 94.389.400/0001-84
07/2024 253367 RISPERIDONA 1MG CMP 600 .08 48.00 151720 22/07/2024 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD 44.734.671/0022-86
07/2024 198447 RISPERIDONA 2 MG COMP 600 .105 63.00 151720 15/07/2024 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD 44.734.671/0022-86
07/2024 254584 RITUXIMAB 500MG 5 918.27 4591.35 154205 16/07/2024 CM HOSPITALAR S.A. 12.420.164/0021-09
07/2024 301475 RIVAROXABANA 10MG 1500 .29 435.00 154205 23/07/2024 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00
07/2024 285101 RNA LATER - REAGENTE ESTABILIZANTE E PROTETOR 500 10.02 5010.00 154357 03/07/2024 BIOGEN BIOTECNOLOGIA E QUÍMICA LTDA 05.009.232/0001-24
07/2024 242888 ROCURONIO 50MG AMP 900 9.89 8901.00 153438 11/07/2024 VOLPHARMA DIST. DE PROD HOSPITALARES E FARM L 14.665.928/0001-08
07/2024 308173 RODIZIO DUPLO GIRATÓRIO DE 2" PRETO SEM TRAVA 120 5.26 631.20 155203 24/07/2024 IWR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 17.253.781/0001-29
07/2024 310450 RODÍZIO FIXO DN. 4" C/ PLACA - S/ FREIO, BORR 60 50 3000.00 154232 26/07/2024 LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA 53.881.602/0001-61
07/2024 308644 RODÍZIO GIRATÓRIO DN 2" C/ESPIGA SEM TRAVA (B 250 12.67 3167.50 154545 24/07/2024 LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA 53.881.602/0001-61
07/2024 310451 RODIZIO GIRATORIO DN. 4" C/ PLACA - C/ FREIO, 100 59.8 5980.00 154232 26/07/2024 LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA 53.881.602/0001-61
07/2024 288780 RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA, DE 40 A 50C 5 19.18 95.90 150026 30/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 288780 RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA, DE 40 A 50C 10 19.18 191.80 150026 03/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 296742 ROLHA DE SILICONE COM FURO 1 42 42.00 154091 24/07/2024 LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA 53.881.602/0001-61
07/2024 287840 ROLO DE PAPEL CINZA P/ INDIVID. DE COMPRIMIDO 6 831.5 4989.00 147084 19/07/2024 GRIFOLS BRASIL LTDA 02.513.899/0001-71
07/2024 287840 ROLO DE PAPEL CINZA P/ INDIVID. DE COMPRIMIDO 6 831.5 4989.00 147084 26/07/2024 GRIFOLS BRASIL LTDA 02.513.899/0001-71
07/2024 287840 ROLO DE PAPEL CINZA P/ INDIVID. DE COMPRIMIDO 6 831.5 4989.00 147084 05/07/2024 GRIFOLS BRASIL LTDA 02.513.899/0001-71
07/2024 287838 ROLO PLASTICO AMBAR P/ INDIVIDUALIZADORA DE C 6 849.998333333333333333333333333333333333 5099.99 147084 03/07/2024 GRIFOLS BRASIL LTDA 02.513.899/0001-71
07/2024 287838 ROLO PLASTICO AMBAR P/ INDIVIDUALIZADORA DE C 6 850 5100.00 147084 31/07/2024 GRIFOLS BRASIL LTDA 02.513.899/0001-71
07/2024 287839 ROLO PLASTICO AZUL P/ INDIVIDUALIZADORA DE CO 6 1004.828333333333333333333333333333333333 6028.97 147084 31/07/2024 GRIFOLS BRASIL LTDA 02.513.899/0001-71
07/2024 248576 ROPIVACAINA 0,2% 20ML 240 15.89 3813.60 151673 11/07/2024 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD 44.734.671/0022-86
07/2024 248576 ROPIVACAINA 0,2% 20ML 100 15.89 1589.00 151673 03/07/2024 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD 44.734.671/0022-86
07/2024 248584 ROPIVACAINA 0,75% 20ML EMBALAGEM ESTERIL 300 16.4 4920.00 151673 15/07/2024 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD 44.734.671/0022-86
07/2024 248584 ROPIVACAINA 0,75% 20ML EMBALAGEM ESTERIL 300 16.4 4920.00 151673 26/07/2024 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD 44.734.671/0022-86
07/2024 248592 ROPIVACAINA 1% 20ML 240 21 5040.00 151673 24/07/2024 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD 44.734.671/0022-86
07/2024 287883 ROTULADOR ELETRONICO DE ETIQUETAS 1 220 220.00 154474 10/07/2024 LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA 53.881.602/0001-61
07/2024 308538 RUXOLITINIBE 10MG CMP 60 341.67 20500.20 151689 03/07/2024 MARCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HO 16.665.873/0001-53
08/2024 292000 RABICHO ECG 3 VIAS P/MONITOR GE DASH4000, 1 375.15 375.15 155490 26/08/2024 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA 04.078.043/0001-40
08/2024 309656 REACTION BUFFER CONCENTRATE 10X REF 535395500 3 210.43 631.29 151376 23/08/2024 ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA 30.280.358/0006-90
08/2024 309656 REACTION BUFFER CONCENTRATE 10X REF 535395500 4 210.43 841.72 151376 13/08/2024 ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA 30.280.358/0006-90
08/2024 309656 REACTION BUFFER CONCENTRATE 10X REF 535395500 4 210.43 841.72 151376 01/08/2024 ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA 30.280.358/0006-90
08/2024 27839 REAGENTE ANTI D-BLEND (VI) IGG+IGM-RH PARA TI 4 28.21 112.84 152391 30/08/2024 KOVALENT DO BRASIL LTDA 04.842.199/0001-56
08/2024 309640 REAGENTE AVALIAÇÃO VIA INTRINSICA C/ HEPARINA 1 10716.97 10716.97 152388 29/08/2024 BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 22.355.622/0001-75
08/2024 310421 REAGENTE BEADS / ESFERAS FC MARCADOR PE 1 2297 2297.00 154357 29/08/2024 BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA 21.551.379/0021-41
