Aguarde, carregando dados ...
Para melhor perfôrmance use o Chrome ou Firefox.
Exercício Mat Descrição Qtde Vlr Unitário Valor Total PAC Data NR Fornecedor CNPJ
09/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 10 7.77 77.70 150026 05/09/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
09/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 2 7.77 15.54 150026 09/09/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
09/2024 300907 JOGO DE CHAVES FENDA E FENDA CRUZADA, 6 PÇS, 2 87.9 175.80 156130 05/09/2024 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
10/2024 283196 JALECO FEMININO TAM 38 COR AZUL 50 85 4250.00 153382 04/10/2024 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
10/2024 283195 JALECO FEMININO TAM 40 COR AZUL 50 85 4250.00 153382 04/10/2024 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
10/2024 283197 JALECO FEMININO TAM 42 COR AZUL 100 85 8500.00 153382 04/10/2024 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
10/2024 283197 JALECO FEMININO TAM 42 COR AZUL 130 85 11050.00 153382 18/10/2024 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
10/2024 283198 JALECO FEMININO TAM 44 COR AZUL 130 85 11050.00 153382 18/10/2024 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
10/2024 283198 JALECO FEMININO TAM 44 COR AZUL 100 85 8500.00 153382 04/10/2024 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
10/2024 283199 JALECO FEMININO TAM 46 COR AZUL 100 85 8500.00 153382 18/10/2024 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
10/2024 283199 JALECO FEMININO TAM 46 COR AZUL 50 85 4250.00 153382 04/10/2024 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
10/2024 283200 JALECO FEMININO TAM 48 COR AZUL 50 85 4250.00 153382 04/10/2024 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
10/2024 283206 JALECO MASCULINO TAM 40 COR AZUL 42 76.52 3213.84 153382 28/10/2024 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
10/2024 283207 JALECO MASCULINO TAM 42 COR AZUL 31 76.52 2372.12 153382 28/10/2024 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
10/2024 283208 JALECO MASCULINO TAM 44 COR AZUL 63 76.52 4820.76 153382 28/10/2024 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
10/2024 283209 JALECO MASCULINO TAM 46 COR AZUL 31 76.52 2372.12 153382 28/10/2024 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
10/2024 283210 JALECO MASCULINO TAM 48 COR AZUL 10 76.52 765.20 153382 28/10/2024 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
10/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 10 7.77 77.70 150026 01/10/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
10/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 10 7.77 77.70 150026 02/10/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
10/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 10 7.77 77.70 150026 22/10/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
10/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 20 7.77 155.40 150026 24/10/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
10/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 30 7.77 233.10 150026 01/10/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
10/2024 300895 JOGO DE PONTAS (BITS) 33 PEÇAS P/USO EM PARAF 10 216.9 2169.00 155908 28/10/2024 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
10/2024 310582 JUNTA ESPIRALADA - DN1/2" - AISI304 - ENCHIM 300 13 3900.00 155901 11/10/2024 SANEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 04.341.779/0001-60
11/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 1 7.77 7.77 150026 21/11/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 15 7.77 116.55 150026 19/11/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2024 296070 JOELHO 45° CPVC SOLDÁVEL DN 22 100 4.7 470.00 156496 28/11/2024 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
11/2024 93254 JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 DN 25 100 1.54 154.00 156496 28/11/2024 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
11/2024 66877 JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 DN 40 20 6.2 124.00 156496 28/11/2024 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
11/2024 66818 JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL CLASSE 8 DN 40 50 1.8 90.00 156496 28/11/2024 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
11/2024 296079 JOELHO 90° CPVC SOLDÁVEL DN 22 100 3.71 371.00 156496 28/11/2024 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
11/2024 67024 JOELHO 90° PVC CLASSE 8 DN 40 50 1.24 62.00 156496 28/11/2024 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
11/2024 66907 JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 DN 25 100 .59 59.00 156496 28/11/2024 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
12/2024 292187 JALECO UNISEX NA COR VERDE, TAMANHO: MEDIO 10 83.1 831.00 156184 23/12/2024 RAJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 81.771.784/0002-34
12/2024 292186 JALECO UNISEX NA COR VERDE, TAMANHO: PEQUENO 10 83.1 831.00 156184 23/12/2024 RAJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 81.771.784/0002-34
12/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 15 7.77 116.55 150026 13/12/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
12/2024 305483 JOGO DE CHAVE COMBINADA 1/4" A 1.1/4" - 16 PE 4 307 1228.00 155937 26/12/2024 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
12/2024 300868 JOGO DE CHAVES TORX (TIPO "L") - 15 PEÇAS 4 139 556.00 155937 26/12/2024 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
12/2024 300895 JOGO DE PONTAS (BITS) 33 PEÇAS P/USO EM PARAF 7 255 1785.00 155937 26/12/2024 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
12/2024 305484 JOGO DE SACA PARAFUSOS 1/8, 1/4, 5/16, 7/16 E 5 21.55 107.75 155937 20/12/2024 PROSAFETY DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 42.427.662/0001-92
12/2024 289199 JOGO DE SERRA COPO DE 3/4" A 3" - PARA METAL 4 469.85 1879.40 155937 26/12/2024 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
01/2025 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 10 10.6 106.00 155602 16/01/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2025 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 20 10.6 212.00 155602 16/01/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2025 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 6 10.6 63.60 155602 23/01/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2025 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 10 10.6 106.00 155602 30/01/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2025 296088 JOELHO 90° DE TRANSIÇÃO CPVC DN 22 X 1/2" 5 11 55.00 156980 03/01/2025 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
01/2025 66923 JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 DN 40 20 4.55 91.00 156980 03/01/2025 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
01/2025 291763 JOGO DE BROCAS AÇO RÁPIDO - 1 A 13 MM 2 226 452.00 155937 07/01/2025 PROSAFETY DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 42.427.662/0001-92
01/2025 291763 JOGO DE BROCAS AÇO RÁPIDO - 1 A 13 MM 13 226 2938.00 155937 07/01/2025 PROSAFETY DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 42.427.662/0001-92
01/2025 305563 JOGO DE CHAVE CACHIMBO 10 A 32 MM (MÉTRICO) 4 325 1300.00 155937 02/01/2025 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
01/2025 305158 JOGO DE CHAVE CANHÃO - 9 PEÇAS (POLEGADA) 7 140 980.00 155937 28/01/2025 DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 23.334.784/0001-90
01/2025 286354 JOGO DE CHAVES DE PRECISÃO (RELOJOEIRO) 13 9.4 122.20 155937 02/01/2025 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
02/2025 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 10 10.6 106.00 155602 06/02/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
02/2025 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 6 10.6 63.60 155602 20/02/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
02/2025 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 1 10.6 10.60 155602 03/02/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
02/2025 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 6 10.6 63.60 155602 18/02/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
02/2025 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 14 10.6 148.40 155602 24/02/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
02/2025 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 2 10.6 21.20 155602 03/02/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
02/2025 309426 JUNTA ESPIRALADA AISI 304 DN 2" COM ENCHIMENT 100 17.9 1790.00 155977 24/02/2025 SANEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 04.341.779/0001-60
03/2025 283200 JALECO FEMININO TAM 48 COR AZUL 20 85 1700.00 154836 31/03/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
03/2025 283201 JALECO FEMININO TAM 50 COR AZUL 10 85 850.00 154836 31/03/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
03/2025 283202 JALECO FEMININO TAM 52 COR AZUL 10 85 850.00 154836 31/03/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
03/2025 283203 JALECO FEMININO TAM 54 COR AZUL 10 85 850.00 154836 31/03/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
03/2025 283206 JALECO MASCULINO TAM 40 COR AZUL 18 76.52 1377.36 153382 31/03/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
03/2025 283207 JALECO MASCULINO TAM 42 COR AZUL 9 76.52 688.68 153382 31/03/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
03/2025 283208 JALECO MASCULINO TAM 44 COR AZUL 27 76.52 2066.04 153382 31/03/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
03/2025 283209 JALECO MASCULINO TAM 46 COR AZUL 9 76.52 688.68 153382 31/03/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
03/2025 283210 JALECO MASCULINO TAM 48 COR AZUL 20 76.52 1530.40 154836 31/03/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
03/2025 283210 JALECO MASCULINO TAM 48 COR AZUL 10 76.52 765.20 153382 31/03/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
03/2025 283211 JALECO MASCULINO TAM 50 COR AZUL 20 76.52 1530.40 154836 31/03/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
03/2025 283212 JALECO MASCULINO TAM 52 COR AZUL 20 76.52 1530.40 154836 31/03/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
03/2025 283213 JALECO MASCULINO TAM 54 COR AZUL 10 76.52 765.20 154836 31/03/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
03/2025 288152 JAQUETA AZUL MARINHO TAMANHO P, 100% POLIESTE 5 142.43 712.15 153382 31/03/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
03/2025 271287 JARRA DE VIDRO GRADUADA TRANSPARENTE 24 65 1560.00 157320 24/03/2025 GIOVANI LOS 41.465.151/0001-00
03/2025 271426 JARRA PLASTICA COM TAMPA CAPACIDADE DE 2 LITR 24 16 384.00 157320 27/03/2025 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
03/2025 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 12 10.6 127.20 155602 06/03/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2025 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 5 10.6 53.00 155602 10/03/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2025 309469 JOELHO 90° DN 1" SW EM AÇO CARBONO FORJADO CA 50 35 1750.00 155977 19/03/2025 VRF PROTECTION COMERCIO DE EQUIP E ACESSÓRIOS 51.912.113/0001-02
03/2025 309476 JOELHO 90° DN 1.1/2" SW EM AÇO CARBONO FORJAD 50 74.86 3743.00 155977 13/03/2025 SANEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 04.341.779/0001-60
03/2025 309474 JOELHO 90° DN 1/2" SW EM AÇO CARBONO FORJADO 100 21.55 2155.00 155977 19/03/2025 VRF PROTECTION COMERCIO DE EQUIP E ACESSÓRIOS 51.912.113/0001-02
03/2025 309475 JOELHO 90° DN 3/4" SW EM AÇO CARBONO FORJADO 35 23.22 812.70 155977 19/03/2025 VRF PROTECTION COMERCIO DE EQUIP E ACESSÓRIOS 51.912.113/0001-02
03/2025 291731 JOGO DE CHAVE ALLEN MILIMÉTRICA - 9 PEÇAS 10 82 820.00 157291 13/03/2025 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
03/2025 291730 JOGO DE CHAVE ALLEN POLEGADA - 13 PEÇAS 7 187 1309.00 157291 19/03/2025 DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 23.334.784/0001-90
03/2025 291730 JOGO DE CHAVE ALLEN POLEGADA - 13 PEÇAS 7 158 1106.00 157291 13/03/2025 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
03/2025 300997 JOGO DE CHAVES COMBINADAS BOCA E ESTRELA C/ C 8 645 5160.00 155937 18/03/2025 PROSAFETY DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 42.427.662/0001-92
03/2025 300997 JOGO DE CHAVES COMBINADAS BOCA E ESTRELA C/ C 4 645 2580.00 155937 18/03/2025 PROSAFETY DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 42.427.662/0001-92
04/2025 283092 JALECO FEMININO TAM 40 BRANCO 10 75 750.00 153382 25/04/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
04/2025 310760 JAQUETA DE DEAMBULAÇÃO (CAMINHADA) ADULTO 5 3100 15500.00 155408 25/04/2025 ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 28.997.632/0001-90
04/2025 309422 JAQUETA PARKÁ TAM EXGG COR AZUL MARINHO 10 152.5 1525.00 156184 23/04/2025 AILA MENEZES 07.806.077/0001-00
04/2025 283401 JAQUETA PARKÁ TAM G COR AZUL MARINHO 30 152.5 4575.00 156184 23/04/2025 AILA MENEZES 07.806.077/0001-00
04/2025 283402 JAQUETA PARKÁ TAM GG COR AZUL MARINHO 10 152.5 1525.00 156184 23/04/2025 AILA MENEZES 07.806.077/0001-00
04/2025 283400 JAQUETA PARKÁ TAM M COR AZUL MARINHO 50 152.5 7625.00 156184 23/04/2025 AILA MENEZES 07.806.077/0001-00
04/2025 283398 JAQUETA PARKÁ TAM P COR AZUL MARINHO 40 152.5 6100.00 156184 23/04/2025 AILA MENEZES 07.806.077/0001-00
04/2025 305564 JOGO DE CHAVE CACHIMBO 1/2' A 1.1/4' (POLEGAD 1 650 650.00 157291 08/04/2025 PROSAFETY DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 42.427.662/0001-92
05/2025 283090 JALECO FEMININO TAM 36 BRANCO 10 75 750.00 153382 19/05/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
05/2025 283090 JALECO FEMININO TAM 36 BRANCO 5 78 390.00 156184 19/05/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
05/2025 283091 JALECO FEMININO TAM 38 BRANCO 20 75 1500.00 153382 19/05/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
05/2025 283092 JALECO FEMININO TAM 40 BRANCO 10 75 750.00 153382 19/05/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
05/2025 283092 JALECO FEMININO TAM 40 BRANCO 10 75 750.00 153382 19/05/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
05/2025 283200 JALECO FEMININO TAM 48 COR AZUL 30 85 2550.00 154836 19/05/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
05/2025 283201 JALECO FEMININO TAM 50 COR AZUL 20 85 1700.00 154836 19/05/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
05/2025 283098 JALECO FEMININO TAM 52 BRANCO 20 78 1560.00 156184 19/05/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
05/2025 283202 JALECO FEMININO TAM 52 COR AZUL 20 85 1700.00 154836 19/05/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
05/2025 283109 JALECO FEMININO TAM 54 BRANCO 10 78 780.00 156184 19/05/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
05/2025 283109 JALECO FEMININO TAM 54 BRANCO 10 75 750.00 153382 19/05/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
05/2025 283203 JALECO FEMININO TAM 54 COR AZUL 10 85 850.00 154836 19/05/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
05/2025 283110 JALECO FEMININO TAM 56 BRANCO 10 78 780.00 156184 19/05/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
05/2025 283209 JALECO MASCULINO TAM 46 COR AZUL 11 76.52 841.72 154836 22/05/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
05/2025 283210 JALECO MASCULINO TAM 48 COR AZUL 10 76.52 765.20 154836 22/05/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
05/2025 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 8 10.6 84.80 155602 20/05/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
05/2025 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 1 10.6 10.60 155602 14/05/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
05/2025 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 10 10.6 106.00 155602 16/05/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
05/2025 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 50 10.6 530.00 155602 09/05/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
05/2025 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 22 10.6 233.20 155602 23/05/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
05/2025 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 6 10.6 63.60 155602 27/05/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
05/2025 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 30 10.6 318.00 155602 13/05/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
06/2025 310684 JALECO ASSISTENCIAL UNISSEX PIJAMA CIRUR MC P 100 63.73 6373.00 154836 25/06/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
06/2025 310685 JALECO ASSISTENCIAL UNISSEX PIJAMA CIRUR MC P 100 63.73 6373.00 154836 25/06/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
06/2025 310686 JALECO ASSISTENCIAL UNISSEX PIJAMA CIRUR MC P 100 63.73 6373.00 154836 25/06/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
06/2025 310687 JALECO ASSISTENCIAL UNISSEX PIJAMA CIRUR MC P 30 63.73 1911.90 154836 25/06/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
06/2025 310688 JALECO ASSISTENCIAL UNISSEX PIJAMA CIRUR MC P 20 63.73 1274.60 154836 25/06/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
06/2025 283099 JALECO MASCULINO BRANCO MANGA CURTA TAM 40 10 68.64 686.40 156184 16/06/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
06/2025 283100 JALECO MASCULINO BRANCO MANGA CURTA TAM 42 20 68.64 1372.80 156184 16/06/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
06/2025 283101 JALECO MASCULINO BRANCO MANGA CURTA TAM 44 20 66 1320.00 153382 16/06/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
06/2025 283102 JALECO MASCULINO BRANCO MANGA CURTA TAM 46 20 66 1320.00 153382 16/06/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
06/2025 283103 JALECO MASCULINO BRANCO MANGA CURTA TAM 48 20 68.64 1372.80 156184 16/06/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
06/2025 283104 JALECO MASCULINO BRANCO MANGA CURTA TAM 50 10 68.64 686.40 156184 16/06/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
06/2025 283104 JALECO MASCULINO BRANCO MANGA CURTA TAM 50 10 66 660.00 153382 16/06/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
06/2025 296682 JOGO DE BITS PARA PARAFUSADEIRA 16 14.2 227.20 157370 20/06/2025 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
06/2025 291763 JOGO DE BROCAS AÇO RÁPIDO - 1 A 13 MM 4 211 844.00 157370 17/06/2025 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA 02.324.209/0001-36
06/2025 291763 JOGO DE BROCAS AÇO RÁPIDO - 1 A 13 MM 5 211 1055.00 157370 17/06/2025 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA 02.324.209/0001-36
06/2025 300895 JOGO DE PONTAS (BITS) 33 PEÇAS P/USO EM PARAF 4 176.69 706.76 157370 25/06/2025 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
07/2025 283091 JALECO FEMININO TAM 38 BRANCO 30 75 2250.00 153382 25/07/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
07/2025 283092 JALECO FEMININO TAM 40 BRANCO 40 75 3000.00 153382 14/07/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
07/2025 283093 JALECO FEMININO TAM 42 BRANCO 30 78 2340.00 156184 17/07/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
07/2025 283093 JALECO FEMININO TAM 42 BRANCO 70 75 5250.00 153382 17/07/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
07/2025 283093 JALECO FEMININO TAM 42 BRANCO 50 78 3900.00 156184 14/07/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
07/2025 283094 JALECO FEMININO TAM 44 BRANCO 70 75 5250.00 153382 17/07/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
07/2025 283094 JALECO FEMININO TAM 44 BRANCO 30 78 2340.00 156184 17/07/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
07/2025 283094 JALECO FEMININO TAM 44 BRANCO 100 78 7800.00 156184 14/07/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
07/2025 283095 JALECO FEMININO TAM 46 BRANCO 50 78 3900.00 156184 25/07/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
07/2025 283095 JALECO FEMININO TAM 46 BRANCO 30 78 2340.00 156184 25/07/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
07/2025 283096 JALECO FEMININO TAM 48 BRANCO 20 78 1560.00 156184 25/07/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
07/2025 283096 JALECO FEMININO TAM 48 BRANCO 20 78 1560.00 156184 14/07/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
07/2025 283096 JALECO FEMININO TAM 48 BRANCO 20 75 1500.00 153382 25/07/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
07/2025 283200 JALECO FEMININO TAM 48 COR AZUL 24 85 2040.00 154836 07/07/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
07/2025 283097 JALECO FEMININO TAM 50 BRANCO 20 75 1500.00 153382 25/07/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
07/2025 283097 JALECO FEMININO TAM 50 BRANCO 30 78 2340.00 156184 25/07/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
07/2025 283201 JALECO FEMININO TAM 50 COR AZUL 12 85 1020.00 154836 07/07/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
07/2025 283098 JALECO FEMININO TAM 52 BRANCO 30 78 2340.00 156184 14/07/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
07/2025 283202 JALECO FEMININO TAM 52 COR AZUL 12 85 1020.00 154836 07/07/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
07/2025 283109 JALECO FEMININO TAM 54 BRANCO 30 78 2340.00 156184 14/07/2025 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
