Aguarde, carregando dados ...
Para melhor perfôrmance use o Chrome ou Firefox.
Exercício Mat Descrição Qtde Vlr Unitário Valor Total PAC Data NR Fornecedor CNPJ
07/2024 13250 EFEDRINA SULFATO 50MG/ML 1 ML AMP 800 3.5999 2879.92 151699 24/07/2024 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 12.889.035/0001-02
07/2024 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 2 2.39 4.78 150026 09/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 1 2.39 2.39 150026 17/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 17 2.39 40.63 150026 17/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 2 2.39 4.78 150026 17/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 4 2.39 9.56 150026 11/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 4 2.39 9.56 150026 22/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 5 2.39 11.95 150026 11/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 5 2.39 11.95 150026 15/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 2 2.39 4.78 150026 11/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 5 2.39 11.95 150026 11/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 5 2.39 11.95 150026 11/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 17 2.39 40.63 150026 25/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 4 2.39 9.56 150026 22/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 275101 ELETRODO ADESIVO PARA ECG-TESTE ESFORÇO ADU 7500 .45 3375.00 153002 01/07/2024 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA 04.078.043/0001-40
07/2024 275101 ELETRODO ADESIVO PARA ECG-TESTE ESFORÇO ADU 7400 .45 3330.00 153002 08/07/2024 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA 04.078.043/0001-40
07/2024 89249 ELETRODO ADULTO ESPUMA ADESIVA PARA MONITORIZ 7300 .22 1606.00 153002 17/07/2024 ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME 24.118.004/0001-37
07/2024 89249 ELETRODO ADULTO ESPUMA ADESIVA PARA MONITORIZ 10000 .22 2200.00 153002 03/07/2024 ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME 24.118.004/0001-37
07/2024 89249 ELETRODO ADULTO ESPUMA ADESIVA PARA MONITORIZ 13150 .22 2893.00 153002 02/07/2024 ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME 24.118.004/0001-37
07/2024 289976 ELETRODO DE MULTIFUNÇÃO ADESIVO ADULTO 20 238 4760.00 153782 15/07/2024 PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOS 74.913.278/0001-96
07/2024 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 850 1700.00 151923 05/07/2024 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
07/2024 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 1 790 790.00 151923 25/07/2024 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
07/2024 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 1 790 790.00 151923 24/07/2024 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
07/2024 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 1 790 790.00 151923 26/07/2024 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
07/2024 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 790 1580.00 151923 16/07/2024 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
07/2024 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 1 790 790.00 151923 25/07/2024 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
07/2024 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 1 790 790.00 151923 16/07/2024 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
07/2024 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 850 1700.00 151923 01/07/2024 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
07/2024 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 850 1700.00 151923 22/07/2024 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
07/2024 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 850 1700.00 151923 19/07/2024 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
07/2024 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 850 1700.00 151923 19/07/2024 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
07/2024 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 850 1700.00 151923 19/07/2024 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
07/2024 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 850 1700.00 151923 11/07/2024 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
07/2024 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 850 1700.00 151923 11/07/2024 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
07/2024 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 850 1700.00 151923 11/07/2024 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
07/2024 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 850 1700.00 151923 01/07/2024 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
07/2024 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 850 1700.00 154806 29/07/2024 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0012-03
07/2024 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 1 790 790.00 151923 22/07/2024 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
07/2024 275390 ELETRODO ENDOCAVITARIO P/ DESFIBRILADOR MOLA 1 2600 2600.00 151923 11/07/2024 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
07/2024 275390 ELETRODO ENDOCAVITARIO P/ DESFIBRILADOR MOLA 1 2800 2800.00 151923 16/07/2024 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
07/2024 275390 ELETRODO ENDOCAVITARIO P/ DESFIBRILADOR MOLA 1 2800 2800.00 151923 26/07/2024 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
07/2024 275390 ELETRODO ENDOCAVITARIO P/ DESFIBRILADOR MOLA 1 2800 2800.00 151923 25/07/2024 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
07/2024 275390 ELETRODO ENDOCAVITARIO P/ DESFIBRILADOR MOLA 1 2800 2800.00 151923 16/07/2024 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
07/2024 228133 ELETRODO EPICARDICO DEFINITIVO BIPOLAR P/ RMI 1 1685 1685.00 151923 16/07/2024 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
07/2024 113492 ELETRODO INFANTIL COM GEL SOLIDO PARA MONITOR 510 .51 260.10 154516 05/07/2024 PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOS 74.913.278/0001-96
07/2024 113492 ELETRODO INFANTIL COM GEL SOLIDO PARA MONITOR 1890 .51 963.90 154516 29/07/2024 PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOS 74.913.278/0001-96
07/2024 113492 ELETRODO INFANTIL COM GEL SOLIDO PARA MONITOR 120 .51 61.20 154516 03/07/2024 PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOS 74.913.278/0001-96
07/2024 113492 ELETRODO INFANTIL COM GEL SOLIDO PARA MONITOR 2430 .51 1239.30 154516 29/07/2024 PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOS 74.913.278/0001-96
07/2024 279821 ELETRODO MULTIFUNÇÃO ADULTO -DESFIBRILADOR CA 6 502.9 3017.40 153002 09/07/2024 PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOS 74.913.278/0001-96
07/2024 279821 ELETRODO MULTIFUNÇÃO ADULTO -DESFIBRILADOR CA 7 502.9 3520.30 153002 09/07/2024 PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOS 74.913.278/0001-96
07/2024 300227 ELETRODO MULTIFUNÇÃO ADULTO P/ DESFIBRILADOR 2 1600 3200.00 155637 26/07/2024 JCV MANUTENÇÃO E REPRES DE EQUIPTOS HOSPITALA 09.572.885/0001-78
07/2024 300228 ELETRODO MULTIFUNÇÃO PEDIATRICO P/DESFIBRILAD 2 1750 3500.00 155637 26/07/2024 JCV MANUTENÇÃO E REPRES DE EQUIPTOS HOSPITALA 09.572.885/0001-78
07/2024 178713 ELETRODO P/ ESTIMULAÇÃO TEMPORARIA 5FR 4 530 2120.00 151913 03/07/2024 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOS 19.848.316/0001-66
07/2024 178713 ELETRODO P/ ESTIMULAÇÃO TEMPORARIA 5FR 2 530 1060.00 151913 16/07/2024 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOS 19.848.316/0001-66
07/2024 178713 ELETRODO P/ ESTIMULAÇÃO TEMPORARIA 5FR 3 530 1590.00 151913 03/07/2024 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOS 19.848.316/0001-66
07/2024 178713 ELETRODO P/ ESTIMULAÇÃO TEMPORARIA 5FR 5 530 2650.00 151913 25/07/2024 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOS 19.848.316/0001-66
07/2024 178713 ELETRODO P/ ESTIMULAÇÃO TEMPORARIA 5FR 4 530 2120.00 151913 30/07/2024 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOS 19.848.316/0001-66
07/2024 195111 ELEVADOR DE PERIOSTEO TIPO ADSON - 6MM X 165M 5 700 3500.00 154296 22/07/2024 ORTHOSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA 40.819.062/0001-44
07/2024 224952 ELEVADOR DE PERIOSTEO TIPO HOEN - 8MM X 180MM 5 610 3050.00 154296 22/07/2024 ORTHOSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA 40.819.062/0001-44
07/2024 306049 EMBALAGEM PARA TERMODESINFECÇÃO TUBULAR TRAN 400 1.64 656.00 153267 04/07/2024 FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP 29.130.664/0001-57
07/2024 306049 EMBALAGEM PARA TERMODESINFECÇÃO TUBULAR TRAN 800 1.64 1312.00 153267 25/07/2024 FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP 29.130.664/0001-57
07/2024 299242 EMBALAGEM PARA TERMODESINFECÇÃO TUBULAR TRAN 300 2.88 864.00 153267 09/07/2024 FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP 29.130.664/0001-57
07/2024 299242 EMBALAGEM PARA TERMODESINFECÇÃO TUBULAR TRAN 400 2.88 1152.00 153267 09/07/2024 FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP 29.130.664/0001-57
07/2024 299241 EMBALAGEM PARA TERMODESINFECÇÃO TUBULAR TRAN 1400 1.29 1806.00 153267 04/07/2024 FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP 29.130.664/0001-57
07/2024 299240 EMBALAGEM PARA TERMODESINFECÇÃO TUBULAR TRAN 2000 .85 1700.00 153267 31/07/2024 FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP 29.130.664/0001-57
07/2024 299240 EMBALAGEM PARA TERMODESINFECÇÃO TUBULAR TRAN 300 .85 255.00 153267 31/07/2024 FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP 29.130.664/0001-57
07/2024 261289 EMBALAGEM ESTERILIZACAO -TYVEK - EM PERÓXIDO 2 419 838.00 153267 01/07/2024 FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP 29.130.664/0001-57
07/2024 261289 EMBALAGEM ESTERILIZACAO -TYVEK - EM PERÓXIDO 2 419 838.00 153267 04/07/2024 FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP 29.130.664/0001-57
07/2024 294205 EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO DE ÓRGÃO - 50 40 25 1000.00 153001 30/07/2024 SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPI 08.862.233/0001-05
07/2024 294205 EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO DE ÓRGÃO - 50 80 25 2000.00 153001 30/07/2024 SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPI 08.862.233/0001-05
07/2024 294205 EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO DE ÓRGÃO - 50 25 25 625.00 153001 12/07/2024 SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPI 08.862.233/0001-05
07/2024 294205 EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO DE ÓRGÃO - 50 40 25 1000.00 153001 02/07/2024 SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPI 08.862.233/0001-05
07/2024 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 5900 1.89 11151.00 150026 18/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 2500 1.89 4725.00 150026 22/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 1000 1.89 1890.00 150026 18/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 4900 1.89 9261.00 150026 25/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 200 1.89 378.00 150026 11/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 1900 1.89 3591.00 150026 15/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 1000 1.89 1890.00 150026 17/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 3300 1.89 6237.00 150026 30/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 5000 1.89 9450.00 150026 15/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 5900 1.89 11151.00 150026 30/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 4900 1.89 9261.00 150026 03/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 1400 1.89 2646.00 150026 11/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 9601 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO (GRAU CIRURGICO) 9 90 810.00 153267 12/07/2024 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
07/2024 9598 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO (GRAU CIRURGICO) 20 60 1200.00 153267 26/07/2024 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
07/2024 9628 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO (GRAU CIRURGICO) 30 32 960.00 153267 18/07/2024 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
07/2024 9610 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO (GRAU CIRURGICO) 4 130 520.00 153267 12/07/2024 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
07/2024 9610 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO (GRAU CIRURGICO) 4 130 520.00 153267 30/07/2024 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
07/2024 9601 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO (GRAU CIRURGICO) 10 90 900.00 153267 29/07/2024 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
07/2024 306434 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA SMS DUPLA 225 9.75 2193.75 153267 16/07/2024 MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 10.807.173/0001-70
07/2024 306434 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA SMS DUPLA 250 9.75 2437.50 153267 16/07/2024 MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 10.807.173/0001-70
07/2024 306434 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA SMS DUPLA 1050 10.75 11287.50 155545 04/07/2024 DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA L 94.811.510/0001-92
07/2024 306434 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA SMS DUPLA 150 9.75 1462.50 153267 16/07/2024 MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 10.807.173/0001-70
07/2024 306434 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA SMS DUPLA 300 9.75 2925.00 153267 16/07/2024 MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 10.807.173/0001-70
07/2024 306434 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA SMS DUPLA 125 9.75 1218.75 153267 16/07/2024 MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 10.807.173/0001-70
07/2024 306434 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA SMS DUPLA 225 9.75 2193.75 153267 16/07/2024 MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 10.807.173/0001-70
07/2024 310507 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA SMS 100CMX 5800 1.89 10962.00 153267 05/07/2024 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
07/2024 310507 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA SMS 100CMX 2000 1.89 3780.00 153267 15/07/2024 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
07/2024 310502 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA SMS 50CMX5 6200 .4 2480.00 153267 18/07/2024 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
07/2024 310502 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA SMS 50CMX5 1400 .4 560.00 153267 22/07/2024 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
07/2024 310506 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA SMS 75CMX7 9000 .98 8820.00 153267 05/07/2024 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
07/2024 310506 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA SMS 75CMX7 9000 .98 8820.00 153267 26/07/2024 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
07/2024 310506 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA SMS 75CMX7 1600 .98 1568.00 153267 29/07/2024 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
07/2024 310506 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA SMS 75CMX7 6000 .98 5880.00 153267 25/07/2024 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
07/2024 309408 EMBALAGEM PARA UNITARIZAR AMPOLAS 4 3092.99 12371.96 151002 26/07/2024 MODUL M&C LTDA 31.647.081/0001-40
07/2024 309408 EMBALAGEM PARA UNITARIZAR AMPOLAS 4 3092.99 12371.96 151002 09/07/2024 MODUL M&C LTDA 31.647.081/0001-40
07/2024 309604 EMBALAGEM PARA UNITARIZAR COMPRIMIDOS 3 4131.016666666666666666666666666666666667 12393.05 151002 09/07/2024 MODUL M&C LTDA 31.647.081/0001-40
07/2024 309604 EMBALAGEM PARA UNITARIZAR COMPRIMIDOS 2 4131.02 8262.04 151002 26/07/2024 MODUL M&C LTDA 31.647.081/0001-40
07/2024 309728 EMBALAGEM PARA UNITARIZAR E FRACIONAR LÍQUIDO 2 741.2 1482.40 152610 25/07/2024 OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 10.780.790/0001-29
07/2024 309750 EMBALAGEM PARA UNITARIZAR FRASCO-AMPOLA 2 2641.555 5283.11 151002 09/07/2024 MODUL M&C LTDA 31.647.081/0001-40
07/2024 309750 EMBALAGEM PARA UNITARIZAR FRASCO-AMPOLA 2 2641.555 5283.11 151002 09/07/2024 MODUL M&C LTDA 31.647.081/0001-40
07/2024 288535 EMULSÃO LIPIDICA COM NO MINIMO 70% DE TCL 1200 .1147 137.64 153879 02/07/2024 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 03.612.312/0003-06
07/2024 288535 EMULSÃO LIPIDICA COM NO MINIMO 70% DE TCL 1200 .1147 137.64 153879 18/07/2024 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 03.612.312/0003-06
07/2024 288535 EMULSÃO LIPIDICA COM NO MINIMO 70% DE TCL 2000 .1147 229.40 153879 25/07/2024 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 03.612.312/0003-06
07/2024 303277 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - PARA NPT INDIVIDUALIZA 2481 .6444780330511890366787585650947198710198 1598.95 146747 16/07/2024 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
07/2024 303277 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - PARA NPT INDIVIDUALIZA 4930 .6444523326572008113590263691683569979716 3177.15 146747 16/07/2024 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
07/2024 303277 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - PARA NPT INDIVIDUALIZA 5870 .6443662691652470187393526405451448040886 3782.43 146747 16/07/2024 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
07/2024 303277 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - PARA NPT INDIVIDUALIZA 4503 .7699489229402620475238729735731734399289 3467.08 154123 26/07/2024 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
07/2024 303277 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - PARA NPT INDIVIDUALIZA 4561 .7698816049112036834027625520719140539355 3511.43 154123 26/07/2024 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
07/2024 303277 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - PARA NPT INDIVIDUALIZA 5841 .6443451463790446841294298921417565485362 3763.62 146747 16/07/2024 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
07/2024 303277 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - PARA NPT INDIVIDUALIZA 5836 .6443779986291980808773132282385195339273 3760.59 146747 16/07/2024 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
07/2024 303271 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - VOLUME ATÉ 100ML - PAR 13 77.33 1005.29 154123 26/07/2024 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
07/2024 303271 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - VOLUME ATÉ 100ML - PAR 2 64.44 128.88 146747 16/07/2024 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
07/2024 303271 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - VOLUME ATÉ 100ML - PAR 9 64.44 579.96 146747 16/07/2024 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
07/2024 303271 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - VOLUME ATÉ 100ML - PAR 15 64.44 966.60 146747 16/07/2024 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
07/2024 303271 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - VOLUME ATÉ 100ML - PAR 5 77.33 386.65 154123 26/07/2024 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
07/2024 303271 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - VOLUME ATÉ 100ML - PAR 7 64.44 451.08 146747 16/07/2024 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
07/2024 303276 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM PARA NPT INDIVI 19445 .4199958858318333761892517356646952944202 8166.82 154123 26/07/2024 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
07/2024 303276 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM PARA NPT INDIVI 18423 .4199956576019106551593117299028388427509 7737.58 154123 26/07/2024 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
07/2024 303276 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM PARA NPT INDIVI 16564 .3533977300169041294373339773001690412944 5853.68 146747 16/07/2024 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
07/2024 303276 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM PARA NPT INDIVI 20889 .3533931734405668054957154483220833931734 7382.03 146747 16/07/2024 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
07/2024 303276 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM PARA NPT INDIVI 11249 .3533905236020979642634900880078229175927 3975.29 146747 16/07/2024 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
07/2024 303276 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM PARA NPT INDIVI 11199 .3533967318510581301901955531743905705867 3957.69 146747 16/07/2024 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
