Aguarde, carregando dados ...
Para melhor perfôrmance use o Chrome ou Firefox.
Exercício Mat Descrição Qtde Vlr Unitário Valor Total PAC Data NR Fornecedor CNPJ
01/2025 202371 ECD (ETILENODICISTEINA DIETIL) COMPLEXAÇÃO C 1 910 910.00 153438 29/01/2025 ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA 02.887.124/0002-47
01/2025 13250 EFEDRINA SULFATO 50MG/ML 1 ML AMP 600 5.5999 3359.94 155333 22/01/2025 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 94.389.400/0001-84
01/2025 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 3 2.72 8.16 155602 16/01/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2025 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 4 2.72 10.88 155602 30/01/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2025 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 2 2.72 5.44 155602 06/01/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2025 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 1 2.72 2.72 155602 24/01/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2025 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 8 2.72 21.76 155602 16/01/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2025 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 1 2.72 2.72 155602 16/01/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2025 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 1 2.72 2.72 155602 16/01/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2025 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 1 2.72 2.72 155602 06/01/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2025 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 5 2.72 13.60 155602 06/01/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2025 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 5 2.72 13.60 155602 03/01/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2025 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 12 2.72 32.64 155602 22/01/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2025 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 2 2.72 5.44 155602 30/01/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2025 157228 ELEMENTO FILTRANTE NOMINAL 5 MICRA ALTURA 10 40 12.86 514.40 153222 10/01/2025 SAFE WORK CENTER DISTRIBUIDORA DE MAT ELETRIC 49.304.226/0001-75
01/2025 157228 ELEMENTO FILTRANTE NOMINAL 5 MICRA ALTURA 10 40 12.86 514.40 153222 10/01/2025 SAFE WORK CENTER DISTRIBUIDORA DE MAT ELETRIC 49.304.226/0001-75
01/2025 275101 ELETRODO ADESIVO PARA ECG-TESTE ESFORÇO ADU 4800 .45 2160.00 153002 02/01/2025 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA 04.078.043/0001-40
01/2025 275101 ELETRODO ADESIVO PARA ECG-TESTE ESFORÇO ADU 12000 .45 5400.00 153002 06/01/2025 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA 04.078.043/0001-40
01/2025 275101 ELETRODO ADESIVO PARA ECG-TESTE ESFORÇO ADU 15000 .45 6750.00 153002 02/01/2025 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA 04.078.043/0001-40
01/2025 89249 ELETRODO ADULTO ESPUMA ADESIVA PARA MONITORIZ 10000 .22 2200.00 153002 09/01/2025 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME 24.118.004/0001-37
01/2025 89249 ELETRODO ADULTO ESPUMA ADESIVA PARA MONITORIZ 15000 .22 3300.00 153002 16/01/2025 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME 24.118.004/0001-37
01/2025 89249 ELETRODO ADULTO ESPUMA ADESIVA PARA MONITORIZ 10000 .22 2200.00 153002 02/01/2025 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME 24.118.004/0001-37
01/2025 89249 ELETRODO ADULTO ESPUMA ADESIVA PARA MONITORIZ 10000 .22 2200.00 153002 30/01/2025 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME 24.118.004/0001-37
01/2025 239879 ELETRODO AUTOADESIVO PARA BIOIMPEDANCIA 400 .8 320.00 157098 10/01/2025 NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LATINA IMP E EXP 19.632.287/0001-09
01/2025 296179 ELETRODO BIPOLAR PARA RESSECTOSCOPIO "CONVÊNI 1 2000 2000.00 156567 07/01/2025 MR MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALA 13.233.256/0001-90
01/2025 296179 ELETRODO BIPOLAR PARA RESSECTOSCOPIO "CONVÊNI 1 1500 1500.00 156567 09/01/2025 MEDHCIR COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03.383.476/0001-47
01/2025 278848 ELETRODO DE SILICONE 10 CM X 5 CM 30 25 750.00 156546 13/01/2025 TF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28.753.137/0001-36
01/2025 279247 ELETRODO ECG PLASTICO OU FIBRA CARBONO TAMANH 500 .6199 309.95 153002 23/01/2025 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 12.889.035/0001-02
01/2025 311869 ELETRODO ENDOCAVITARIO ATRIAL DEFINITIVO BIPO 1 775 775.00 156017 17/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311869 ELETRODO ENDOCAVITARIO ATRIAL DEFINITIVO BIPO 1 775 775.00 156017 17/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311869 ELETRODO ENDOCAVITARIO ATRIAL DEFINITIVO BIPO 1 775 775.00 156017 27/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311869 ELETRODO ENDOCAVITARIO ATRIAL DEFINITIVO BIPO 1 775 775.00 156017 17/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311869 ELETRODO ENDOCAVITARIO ATRIAL DEFINITIVO BIPO 1 775 775.00 156017 27/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311869 ELETRODO ENDOCAVITARIO ATRIAL DEFINITIVO BIPO 1 775 775.00 156017 17/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311869 ELETRODO ENDOCAVITARIO ATRIAL DEFINITIVO BIPO 1 775 775.00 156017 27/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311869 ELETRODO ENDOCAVITARIO ATRIAL DEFINITIVO BIPO 1 775 775.00 156017 27/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311869 ELETRODO ENDOCAVITARIO ATRIAL DEFINITIVO BIPO 1 775 775.00 156017 27/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311869 ELETRODO ENDOCAVITARIO ATRIAL DEFINITIVO BIPO 1 775 775.00 156017 29/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311869 ELETRODO ENDOCAVITARIO ATRIAL DEFINITIVO BIPO 1 775 775.00 156017 17/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311869 ELETRODO ENDOCAVITARIO ATRIAL DEFINITIVO BIPO 1 775 775.00 156017 15/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311869 ELETRODO ENDOCAVITARIO ATRIAL DEFINITIVO BIPO 1 775 775.00 156017 17/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311869 ELETRODO ENDOCAVITARIO ATRIAL DEFINITIVO BIPO 1 775 775.00 156017 17/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311869 ELETRODO ENDOCAVITARIO ATRIAL DEFINITIVO BIPO 15 775 11625.00 156017 17/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311869 ELETRODO ENDOCAVITARIO ATRIAL DEFINITIVO BIPO 1 775 775.00 156017 17/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311869 ELETRODO ENDOCAVITARIO ATRIAL DEFINITIVO BIPO 1 775 775.00 156017 17/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311869 ELETRODO ENDOCAVITARIO ATRIAL DEFINITIVO BIPO 1 775 775.00 156017 17/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311869 ELETRODO ENDOCAVITARIO ATRIAL DEFINITIVO BIPO 1 775 775.00 156017 15/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311869 ELETRODO ENDOCAVITARIO ATRIAL DEFINITIVO BIPO 1 775 775.00 156017 17/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311675 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 1 832 832.00 156017 15/01/2025 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0012-03
01/2025 311676 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 1 832 832.00 156017 24/01/2025 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0012-03
01/2025 311675 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 1 832 832.00 156017 23/01/2025 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0012-03
01/2025 311676 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 1 832 832.00 156017 30/01/2025 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0012-03
01/2025 311675 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 1 832 832.00 156017 24/01/2025 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0012-03
01/2025 293394 ELETRODO ENDOCAVITARIO P/ DESFIBRILAÇÃO DUPLA 1 2650 2650.00 156017 31/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 275390 ELETRODO ENDOCAVITARIO P/ DESFIBRILADOR MOLA 1 2650 2650.00 156017 15/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 275390 ELETRODO ENDOCAVITARIO P/ DESFIBRILADOR MOLA 1 2650 2650.00 156017 27/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 275390 ELETRODO ENDOCAVITARIO P/ DESFIBRILADOR MOLA 1 2781 2781.00 156017 22/01/2025 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0012-03
01/2025 275390 ELETRODO ENDOCAVITARIO P/ DESFIBRILADOR MOLA 1 2781 2781.00 156017 15/01/2025 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0012-03
01/2025 275390 ELETRODO ENDOCAVITARIO P/ DESFIBRILADOR MOLA 1 2781 2781.00 156017 24/01/2025 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0012-03
01/2025 275390 ELETRODO ENDOCAVITARIO P/ DESFIBRILADOR MOLA 1 2781 2781.00 156017 23/01/2025 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0012-03
01/2025 275390 ELETRODO ENDOCAVITARIO P/ DESFIBRILADOR MOLA 1 2781 2781.00 156017 07/01/2025 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0012-03
01/2025 275390 ELETRODO ENDOCAVITARIO P/ DESFIBRILADOR MOLA 1 2781 2781.00 156017 15/01/2025 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0012-03
01/2025 311870 ELETRODO ENDOCAVITARIO VENTRICULAR DEFINITIVO 1 775 775.00 156017 17/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311870 ELETRODO ENDOCAVITARIO VENTRICULAR DEFINITIVO 1 775 775.00 156017 27/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311870 ELETRODO ENDOCAVITARIO VENTRICULAR DEFINITIVO 1 775 775.00 156017 17/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311870 ELETRODO ENDOCAVITARIO VENTRICULAR DEFINITIVO 1 775 775.00 156017 17/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311870 ELETRODO ENDOCAVITARIO VENTRICULAR DEFINITIVO 1 775 775.00 156017 17/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311870 ELETRODO ENDOCAVITARIO VENTRICULAR DEFINITIVO 1 775 775.00 156017 17/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311870 ELETRODO ENDOCAVITARIO VENTRICULAR DEFINITIVO 1 775 775.00 156017 17/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311870 ELETRODO ENDOCAVITARIO VENTRICULAR DEFINITIVO 1 775 775.00 156017 17/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311870 ELETRODO ENDOCAVITARIO VENTRICULAR DEFINITIVO 1 775 775.00 156017 17/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311870 ELETRODO ENDOCAVITARIO VENTRICULAR DEFINITIVO 1 775 775.00 156017 29/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311870 ELETRODO ENDOCAVITARIO VENTRICULAR DEFINITIVO 1 775 775.00 156017 15/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311870 ELETRODO ENDOCAVITARIO VENTRICULAR DEFINITIVO 1 775 775.00 156017 17/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311870 ELETRODO ENDOCAVITARIO VENTRICULAR DEFINITIVO 1 775 775.00 156017 27/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311870 ELETRODO ENDOCAVITARIO VENTRICULAR DEFINITIVO 1 775 775.00 156017 27/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311870 ELETRODO ENDOCAVITARIO VENTRICULAR DEFINITIVO 1 775 775.00 156017 27/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311870 ELETRODO ENDOCAVITARIO VENTRICULAR DEFINITIVO 1 775 775.00 156017 27/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311870 ELETRODO ENDOCAVITARIO VENTRICULAR DEFINITIVO 1 775 775.00 156017 17/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 228133 ELETRODO EPICARDICO DEFINITIVO BIPOLAR P/ RMI 1 1650 1650.00 156017 30/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 228133 ELETRODO EPICARDICO DEFINITIVO BIPOLAR P/ RMI 1 1650 1650.00 156017 15/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 279821 ELETRODO MULTIFUNÇÃO ADULTO -DESFIBRILADOR CA 5 502.9 2514.50 153002 15/01/2025 PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOS 74.913.278/0001-96
01/2025 279821 ELETRODO MULTIFUNÇÃO ADULTO -DESFIBRILADOR CA 10 502.9 5029.00 153002 06/01/2025 PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOS 74.913.278/0001-96
01/2025 312448 ELETRODO P/ ESTIMULAÇÃO SACRAL 1 9000 9000.00 157193 24/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 311854 ELETRODO QUARTET 1 4179 4179.00 156017 27/01/2025 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0012-03
01/2025 311866 ELETRODO SEIO CORONÁRIO FORMA EM S 1 2750 2750.00 156017 30/01/2025 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
01/2025 306049 EMBALAGEM PARA TERMODESINFECÇÃO TUBULAR TRAN 700 1.64 1148.00 153267 08/01/2025 FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP 29.130.664/0001-57
01/2025 306049 EMBALAGEM PARA TERMODESINFECÇÃO TUBULAR TRAN 700 1.64 1148.00 153267 22/01/2025 FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP 29.130.664/0001-57
01/2025 299242 EMBALAGEM PARA TERMODESINFECÇÃO TUBULAR TRAN 700 2.88 2016.00 153267 09/01/2025 FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP 29.130.664/0001-57
01/2025 299241 EMBALAGEM PARA TERMODESINFECÇÃO TUBULAR TRAN 800 1.29 1032.00 153267 09/01/2025 FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP 29.130.664/0001-57
01/2025 261289 EMBALAGEM ESTERILIZACAO -TYVEK - EM PERÓXIDO 10 419 4190.00 153267 09/01/2025 FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP 29.130.664/0001-57
01/2025 261300 EMBALAGEM ESTERILIZACAO -TYVEK - EM PERÓXIDO 1 599 599.00 156061 16/01/2025 SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUT 21.995.406/0001-21
01/2025 294205 EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO DE ÓRGÃO - 50 60 25 1500.00 153001 09/01/2025 SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPI 08.862.233/0001-05
01/2025 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 6100 2.3 14030.00 155602 03/01/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2025 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 3000 2.3 6900.00 155602 22/01/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2025 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 900 2.3 2070.00 155602 23/01/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2025 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 3400 2.3 7820.00 155602 16/01/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2025 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 3600 2.3 8280.00 155602 16/01/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2025 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 1000 2.3 2300.00 155602 23/01/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2025 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 1400 2.3 3220.00 155602 30/01/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2025 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 4700 2.3 10810.00 155602 28/01/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2025 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 4500 2.3 10350.00 155602 22/01/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2025 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 400 2.3 920.00 155602 22/01/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2025 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 500 2.3 1150.00 155602 06/01/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2025 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 5100 2.3 11730.00 155602 16/01/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2025 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 3000 2.3 6900.00 155602 27/01/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2025 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 200 2.3 460.00 155602 16/01/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2025 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 2500 2.3 5750.00 155602 16/01/2025 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2025 9598 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO (GRAU CIRURGICO) 30 60 1800.00 153267 21/01/2025 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
01/2025 9628 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO (GRAU CIRURGICO) 30 32 960.00 153267 21/01/2025 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
01/2025 9610 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO (GRAU CIRURGICO) 12 130 1560.00 153267 07/01/2025 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
01/2025 9601 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO (GRAU CIRURGICO) 15 90 1350.00 153267 21/01/2025 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
01/2025 9601 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO (GRAU CIRURGICO) 20 90 1800.00 153267 07/01/2025 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
01/2025 306434 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA SMS DUPLA 600 12 7200.00 157217 15/01/2025 DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA L 94.811.510/0001-92
01/2025 306434 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA SMS DUPLA 425 9.75 4143.75 153267 03/01/2025 MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 10.807.173/0001-70
01/2025 310507 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA SMS 100CMX 4000 1.89 7560.00 153267 22/01/2025 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
01/2025 310507 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA SMS 100CMX 4000 1.89 7560.00 153267 09/01/2025 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
01/2025 310507 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA SMS 100CMX 4000 1.89 7560.00 153267 07/01/2025 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
01/2025 310507 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA SMS 100CMX 4000 1.89 7560.00 153267 29/01/2025 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
01/2025 310502 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA SMS 50CMX5 5500 .4 2200.00 153267 29/01/2025 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
01/2025 310502 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA SMS 50CMX5 7500 .4 3000.00 153267 06/01/2025 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
01/2025 310502 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA SMS 50CMX5 7500 .4 3000.00 153267 09/01/2025 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
01/2025 310506 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA SMS 75CMX7 6000 .98 5880.00 153267 21/01/2025 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
01/2025 310506 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA SMS 75CMX7 5000 .98 4900.00 153267 07/01/2025 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
01/2025 310506 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA SMS 75CMX7 5000 .98 4900.00 153267 09/01/2025 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
01/2025 309408 EMBALAGEM PARA UNITARIZAR AMPOLAS 5 3092.99 15464.95 151002 17/01/2025 MODUL M&C LTDA 31.647.081/0001-40
01/2025 309408 EMBALAGEM PARA UNITARIZAR AMPOLAS 5 3092.99 15464.95 151002 14/01/2025 MODUL M&C LTDA 31.647.081/0001-40
01/2025 309408 EMBALAGEM PARA UNITARIZAR AMPOLAS 10 3092.99 30929.90 151002 17/01/2025 MODUL M&C LTDA 31.647.081/0001-40
01/2025 309408 EMBALAGEM PARA UNITARIZAR AMPOLAS 5 3092.99 15464.95 151002 02/01/2025 MODUL M&C LTDA 31.647.081/0001-40
01/2025 309408 EMBALAGEM PARA UNITARIZAR AMPOLAS 10 3092.99 30929.90 151002 07/01/2025 MODUL M&C LTDA 31.647.081/0001-40
01/2025 309604 EMBALAGEM PARA UNITARIZAR COMPRIMIDOS 6 4000 24000.00 156289 07/01/2025 MODUL M&C LTDA 31.647.081/0001-40
01/2025 309604 EMBALAGEM PARA UNITARIZAR COMPRIMIDOS 12 4000 48000.00 156289 07/01/2025 MODUL M&C LTDA 31.647.081/0001-40
01/2025 309604 EMBALAGEM PARA UNITARIZAR COMPRIMIDOS 6 4000 24000.00 156289 14/01/2025 MODUL M&C LTDA 31.647.081/0001-40
01/2025 309604 EMBALAGEM PARA UNITARIZAR COMPRIMIDOS 6 4000 24000.00 156289 17/01/2025 MODUL M&C LTDA 31.647.081/0001-40
01/2025 288535 EMULSÃO LIPIDICA COM NO MINIMO 70% DE TCL 6000 .1147 688.20 153879 08/01/2025 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 03.612.312/0003-06
01/2025 303277 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - PARA NPT INDIVIDUALIZA 3947 .7698429186724094248796554345072206739296 3038.57 154123 14/01/2025 LIFE - LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS E 16.733.299/0001-23
01/2025 303277 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - PARA NPT INDIVIDUALIZA 6552 .7699771062271062271062271062271062271062 5044.89 154123 07/01/2025 LIFE - LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS E 16.733.299/0001-23
01/2025 303277 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - PARA NPT INDIVIDUALIZA 2931 .7699727055612418969634936881610371886728 2256.79 154123 07/01/2025 LIFE - LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS E 16.733.299/0001-23
01/2025 303277 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - PARA NPT INDIVIDUALIZA 5200 .77 4004.00 154123 07/01/2025 LIFE - LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS E 16.733.299/0001-23
01/2025 303271 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - VOLUME ATÉ 100ML - PAR 20 77.33 1546.60 154123 07/01/2025 LIFE - LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS E 16.733.299/0001-23
