Aguarde, carregando dados ...
Para melhor perfôrmance use o Chrome ou Firefox.
Exercício Mat Descrição Qtde Vlr Unitário Valor Total PAC Data NR Fornecedor CNPJ
03/2023 306751 ECÓGRAFO PORTÁTIL P/PROCED. INVASIVOS E RADIO 1 95894.55 95894.55 147842 03/03/2023 MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 02.949.582/0001-82
03/2023 13250 EFEDRINA SULFATO 50MG/ML 1 ML AMP 400 4.596 1838.40 149234 21/03/2023 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD 44.734.671/0001-51
03/2023 13250 EFEDRINA SULFATO 50MG/ML 1 ML AMP 200 4.596 919.20 149234 20/03/2023 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD 44.734.671/0001-51
03/2023 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 7 2.28 15.96 150026 16/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 11 2.28 25.08 150026 13/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 3 2.28 6.84 150026 03/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 1 2.28 2.28 150026 28/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 9 2.28 20.52 150026 07/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 1 2.28 2.28 150026 03/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 2 2.28 4.56 150026 02/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 7 2.28 15.96 150026 24/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 157228 ELEMENTO FILTRANTE NOMINAL 5 MICRA ALTURA 10 20 13.6 272.00 150014 14/03/2023 ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÀGUA LTD 07.472.094/0001-40
03/2023 157228 ELEMENTO FILTRANTE NOMINAL 5 MICRA ALTURA 10 40 13.6 544.00 150014 16/03/2023 ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÀGUA LTD 07.472.094/0001-40
03/2023 275101 ELETRODO ADESIVO PARA ECG-TESTE ESFORÇO ADU 7900 .33 2607.00 149587 02/03/2023 CM HOSPITALAR S.A. 12.420.164/0009-04
03/2023 275101 ELETRODO ADESIVO PARA ECG-TESTE ESFORÇO ADU 9700 .45 4365.00 150282 29/03/2023 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA 04.078.043/0001-40
03/2023 275101 ELETRODO ADESIVO PARA ECG-TESTE ESFORÇO ADU 9700 .45 4365.00 150282 29/03/2023 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA 04.078.043/0001-40
03/2023 275101 ELETRODO ADESIVO PARA ECG-TESTE ESFORÇO ADU 8000 .45 3600.00 150282 22/03/2023 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA 04.078.043/0001-40
03/2023 89249 ELETRODO ADULTO ESPUMA ADESIVA PARA MONITORIZ 4650 .29 1348.50 150282 14/03/2023 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E 03.951.140/0001-33
03/2023 89249 ELETRODO ADULTO ESPUMA ADESIVA PARA MONITORIZ 6000 .29 1740.00 150282 06/03/2023 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E 03.951.140/0001-33
03/2023 89249 ELETRODO ADULTO ESPUMA ADESIVA PARA MONITORIZ 6050 .29 1754.50 150282 29/03/2023 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E 03.951.140/0001-33
03/2023 89249 ELETRODO ADULTO ESPUMA ADESIVA PARA MONITORIZ 6050 .29 1754.50 150282 02/03/2023 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E 03.951.140/0001-33
03/2023 304725 ELETRODO BIPOLAR PARA RESSECTOSCOPIO "CONVÊN 1 1200 1200.00 151406 23/03/2023 MR MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALA 13.233.256/0001-90
03/2023 296179 ELETRODO BIPOLAR PARA RESSECTOSCOPIO "CONVÊNI 1 1200 1200.00 151406 23/03/2023 MR MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALA 13.233.256/0001-90
03/2023 296179 ELETRODO BIPOLAR PARA RESSECTOSCOPIO "CONVÊNI 1 1200 1200.00 151735 29/03/2023 MR MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALA 13.233.256/0001-90
03/2023 296179 ELETRODO BIPOLAR PARA RESSECTOSCOPIO "CONVÊNI 1 1200 1200.00 151735 28/03/2023 MR MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALA 13.233.256/0001-90
03/2023 182877 ELETRODO DE RETORNO FACE UNICA 20 13.75 275.00 150282 22/03/2023 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00
03/2023 182877 ELETRODO DE RETORNO FACE UNICA 10 13.75 137.50 150282 16/03/2023 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00
03/2023 182877 ELETRODO DE RETORNO FACE UNICA 5 13.75 68.75 148579 02/03/2023 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00
03/2023 279247 ELETRODO ECG PLASTICO OU FIBRA CARBONO TAMANH 330 1.1 363.00 150282 16/03/2023 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA 04.078.043/0001-40
03/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 892.95 1785.90 149436 22/03/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
03/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 892.95 1785.90 149436 03/03/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
03/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 892.95 1785.90 149436 03/03/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
03/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 892.95 1785.90 149436 03/03/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
03/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 1 892.95 892.95 149436 01/03/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
03/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 1 800 800.00 151107 28/03/2023 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
03/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 892.95 1785.90 149436 24/03/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
03/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 1 892.95 892.95 149436 22/03/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
03/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 892.95 1785.90 149436 24/03/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
03/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 1 892.95 892.95 149436 24/03/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
03/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 892.95 1785.90 149436 03/03/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
03/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 892.95 1785.90 149436 24/03/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
03/2023 275390 ELETRODO ENDOCAVITARIO P/ DESFIBRILADOR MOLA 1 3464 3464.00 151107 03/03/2023 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
03/2023 275390 ELETRODO ENDOCAVITARIO P/ DESFIBRILADOR MOLA 1 3464 3464.00 151107 28/03/2023 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
03/2023 275390 ELETRODO ENDOCAVITARIO P/ DESFIBRILADOR MOLA 1 3464 3464.00 151107 28/03/2023 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
03/2023 275390 ELETRODO ENDOCAVITARIO P/ DESFIBRILADOR MOLA 1 3464 3464.00 151107 28/03/2023 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
03/2023 275390 ELETRODO ENDOCAVITARIO P/ DESFIBRILADOR MOLA 1 3464 3464.00 151107 21/03/2023 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
03/2023 113492 ELETRODO INFANTIL COM GEL SOLIDO PARA MONITOR 1100 .51 561.00 150282 29/03/2023 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA 04.078.043/0001-40
03/2023 279821 ELETRODO MULTIFUNÇÃO ADULTO -DESFIBRILADOR CA 3 548 1644.00 151193 27/03/2023 PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOS 74.913.278/0001-96
03/2023 279821 ELETRODO MULTIFUNÇÃO ADULTO -DESFIBRILADOR CA 2 548 1096.00 151193 29/03/2023 PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOS 74.913.278/0001-96
03/2023 279821 ELETRODO MULTIFUNÇÃO ADULTO -DESFIBRILADOR CA 2 548 1096.00 151193 06/03/2023 PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOS 74.913.278/0001-96
03/2023 279821 ELETRODO MULTIFUNÇÃO ADULTO -DESFIBRILADOR CA 2 548 1096.00 151193 20/03/2023 PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOS 74.913.278/0001-96
03/2023 279821 ELETRODO MULTIFUNÇÃO ADULTO -DESFIBRILADOR CA 2 548 1096.00 151193 03/03/2023 PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOS 74.913.278/0001-96
03/2023 178713 ELETRODO P/ ESTIMULAÇÃO TEMPORARIA 5FR 5 620 3100.00 149464 30/03/2023 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOS 19.848.316/0001-66
03/2023 178713 ELETRODO P/ ESTIMULAÇÃO TEMPORARIA 5FR 3 620 1860.00 149464 03/03/2023 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOS 19.848.316/0001-66
03/2023 178713 ELETRODO P/ ESTIMULAÇÃO TEMPORARIA 5FR 10 620 6200.00 149464 17/03/2023 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOS 19.848.316/0001-66
03/2023 178713 ELETRODO P/ ESTIMULAÇÃO TEMPORARIA 5FR 2 620 1240.00 149464 02/03/2023 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOS 19.848.316/0001-66
03/2023 178713 ELETRODO P/ ESTIMULAÇÃO TEMPORARIA 5FR 2 620 1240.00 149464 03/03/2023 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOS 19.848.316/0001-66
03/2023 303518 ELETRODO PARA SISTEMA DE MAPEAMENTO CARDIACO 1 3100 3100.00 151735 27/03/2023 SUPRISUL SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 10.226.301/0001-91
03/2023 280005 ELETRODO QUADRIPOLAR P/ NEUROESTIMULADOR CER 2 4500 9000.00 145426 10/03/2023 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
03/2023 299242 EMBALAGEM PARA TERMODESINFECCAO TUBULAR TRAN 400 3 1200.00 147543 31/03/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
03/2023 299242 EMBALAGEM PARA TERMODESINFECCAO TUBULAR TRAN 300 3 900.00 147543 01/03/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
03/2023 299242 EMBALAGEM PARA TERMODESINFECCAO TUBULAR TRAN 100 3 300.00 147543 14/03/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
03/2023 306049 EMBALAGEM PARA TERMODESINFECCAO TUBULAR TRAN 200 1.8 360.00 147543 24/03/2023 DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA L 94.811.510/0001-92
03/2023 299240 EMBALAGEM PARA TERMODESINFECCAO TUBULAR TRAN 700 .84 588.00 147543 14/03/2023 DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA L 94.811.510/0001-92
03/2023 299241 EMBALAGEM PARA TERMODESINFECCAO TUBULAR TRAN 700 1.25 875.00 147543 14/03/2023 DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA L 94.811.510/0001-92
03/2023 299242 EMBALAGEM PARA TERMODESINFECCAO TUBULAR TRAN 300 3 900.00 147543 29/03/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
03/2023 261289 EMBALAGEM ESTERILIZACAO -TYVEK - EM PERÓXIDO 4 380 1520.00 147543 15/03/2023 FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP 29.130.664/0001-57
03/2023 261289 EMBALAGEM ESTERILIZACAO -TYVEK - EM PERÓXIDO 3 380 1140.00 147543 29/03/2023 FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP 29.130.664/0001-57
03/2023 294205 EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO DE ÓRGÃO - 50 40 21.5 860.00 149210 01/03/2023 SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPI 08.862.233/0001-05
03/2023 294205 EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO DE ÓRGÃO - 50 20 21.5 430.00 149210 29/03/2023 SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPI 08.862.233/0001-05
03/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 500 1.806 903.00 150026 30/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 500 1.806 903.00 150026 31/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 1100 1.806 1986.60 150026 13/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 1000 1.806 1806.00 150026 03/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 3100 1.806 5598.60 150026 02/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 1700 1.806 3070.20 150026 16/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 4500 1.806 8127.00 150026 14/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 100 1.806 180.60 150026 07/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 700 1.806 1264.20 150026 07/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 4600 1.806 8307.60 150026 21/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 700 1.806 1264.20 150026 24/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 2500 1.806 4515.00 150026 28/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 2100 1.806 3792.60 150026 03/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 5400 1.806 9752.40 150026 20/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 5000 1.806 9030.00 150026 15/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 1000 1.806 1806.00 150026 02/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 1600 1.806 2889.60 150026 02/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 7300 1.806 13183.80 150026 28/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 3500 1.806 6321.00 150026 14/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 273068 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO - MANTA - 50CM X 4200 .37 1554.00 147543 29/03/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
03/2023 273068 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO - MANTA - 50CM X 3700 .37 1369.00 147543 14/03/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
03/2023 273068 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO - MANTA - 50CM X 4400 .37 1628.00 147543 02/03/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
03/2023 234931 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO - MANTA - 75CM X 2430 1.2 2916.00 147543 06/03/2023 MEDCLEAN COMERCIAL LTDA 03.921.280/0001-69
03/2023 234931 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO - MANTA - 75CM X 2970 1.2 3564.00 147543 06/03/2023 MEDCLEAN COMERCIAL LTDA 03.921.280/0001-69
03/2023 234931 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO - MANTA - 75CM X 3240 1.2 3888.00 147543 20/03/2023 MEDCLEAN COMERCIAL LTDA 03.921.280/0001-69
03/2023 234931 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO - MANTA - 75CM X 2700 1.2 3240.00 147543 22/03/2023 MEDCLEAN COMERCIAL LTDA 03.921.280/0001-69
03/2023 9598 EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO (GRAU CIRURGICO) 6 58.4 350.40 147543 22/03/2023 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 05.818.423/0001-37
03/2023 9601 EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO (GRAU CIRURGICO) 1 100 100.00 147543 22/03/2023 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 05.818.423/0001-37
03/2023 9628 EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO (GRAU CIRURGICO) 20 39 780.00 147543 10/03/2023 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 05.818.423/0001-37
03/2023 9628 EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO (GRAU CIRURGICO) 10 39 390.00 147543 06/03/2023 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 05.818.423/0001-37
03/2023 9610 EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO (GRAU CIRURGICO) 4 150 600.00 147543 10/03/2023 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 05.818.423/0001-37
03/2023 306434 EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO MANTA SMS DUPLA 300 7.073 2121.90 147543 06/03/2023 MEDCLEAN COMERCIAL LTDA 03.921.280/0001-69
03/2023 306434 EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO MANTA SMS DUPLA 300 7.073 2121.90 147543 20/03/2023 MEDCLEAN COMERCIAL LTDA 03.921.280/0001-69
03/2023 306434 EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO MANTA SMS DUPLA 300 7.073 2121.90 147543 06/03/2023 MEDCLEAN COMERCIAL LTDA 03.921.280/0001-69
03/2023 230251 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA 100CM X 10 2100 2.29 4809.00 147543 03/03/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
03/2023 230251 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA 100CM X 10 1200 2.29 2748.00 147543 24/03/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
03/2023 230251 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA 100CM X 10 1200 2.29 2748.00 147543 07/03/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
03/2023 230251 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA 100CM X 10 1200 2.29 2748.00 147543 31/03/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
03/2023 230251 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA 100CM X 10 1500 2.29 3435.00 147543 02/03/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
03/2023 230251 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA 100CM X 10 2060 2.29 4717.40 147543 27/03/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
03/2023 230251 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA 100CM X 10 1530 2.29 3503.70 147543 20/03/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
03/2023 303277 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - PARA NPT INDIVIDUALIZA 6704 .62 4156.48 146747 01/03/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
03/2023 303277 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - PARA NPT INDIVIDUALIZA 6368 .6200188442211055276381909547738693467337 3948.28 146747 24/03/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
03/2023 303277 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - PARA NPT INDIVIDUALIZA 6138 .6199592701205604431410883023786249592701 3805.31 146747 31/03/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
03/2023 303277 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - PARA NPT INDIVIDUALIZA 5406 .6199611542730299667036625971143174250832 3351.51 146747 17/03/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
03/2023 303277 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - PARA NPT INDIVIDUALIZA 6353 .6199700928695104674956713363765150322682 3938.67 146747 08/03/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
03/2023 303271 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - VOLUME ATÉ 100ML - PAR 15 62 930.00 146747 24/03/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
03/2023 303271 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - VOLUME ATÉ 100ML - PAR 10 62 620.00 146747 31/03/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
03/2023 303271 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - VOLUME ATÉ 100ML - PAR 24 62 1488.00 146747 17/03/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
03/2023 303271 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - VOLUME ATÉ 100ML - PAR 27 62 1674.00 146747 01/03/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
03/2023 303271 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - VOLUME ATÉ 100ML - PAR 27 62 1674.00 146747 08/03/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
03/2023 303276 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM PARA NPT INDIVI 8058 .339991312980888557954827500620501365103 2739.65 146747 01/03/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
03/2023 303276 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM PARA NPT INDIVI 12184 .339991792514773473407747866053841103086 4142.46 146747 08/03/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
03/2023 303276 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM PARA NPT INDIVI 14910 .3400114017437961099932930918846411804158 5069.57 146747 24/03/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
03/2023 303276 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM PARA NPT INDIVI 18313 .3399934472778900234805875607491945612406 6226.30 146747 31/03/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
03/2023 303276 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM PARA NPT INDIVI 13381 .3399895374037814812046932217323070024662 4549.40 146747 17/03/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
03/2023 303265 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM - VOLUME ATÉ 100 9 42 378.00 146747 31/03/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
03/2023 303265 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM - VOLUME ATÉ 100 17 42 714.00 146747 08/03/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
03/2023 303265 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM - VOLUME ATÉ 100 3 42 126.00 146747 24/03/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
03/2023 303265 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM - VOLUME ATÉ 100 7 42 294.00 146747 17/03/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
03/2023 303265 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM - VOLUME ATÉ 100 2 42 84.00 146747 01/03/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
03/2023 303266 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM -VOLUME 100,01ML 4 52 208.00 146747 01/03/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
