Aguarde, carregando dados ...
Para melhor perfôrmance use o Chrome ou Firefox.
Exercício Mat Descrição Qtde Vlr Unitário Valor Total PAC Data NR Fornecedor CNPJ
03/2023 300759 CABO ADAPTADOR P/ TRAQUEIA DE FIO AQUECIDO 2 1874.16 3748.32 148784 15/03/2023 GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTD 02.988.857/0001-97
03/2023 300759 CABO ADAPTADOR P/ TRAQUEIA DE FIO AQUECIDO 1 1874.16 1874.16 148784 21/03/2023 GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTD 02.988.857/0001-97
03/2023 250155 CABO ALUMINIO COM 1,50M E PONTA EM ROSCA 1 31.64 31.64 150026 16/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 293936 CABO DE INTERCONEXÃO PARA SENSOR DE OXIMETRIA 6 515.64 3093.84 150284 02/03/2023 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA 04.078.043/0001-40
03/2023 301707 CABO DE PACIENTE COM 10 CONDUTORES PARA ELETR 1 1023 1023.00 151259 16/03/2023 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MA 95.433.397/0001-11
03/2023 301707 CABO DE PACIENTE COM 10 CONDUTORES PARA ELETR 8 1023 8184.00 151259 24/03/2023 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MA 95.433.397/0001-11
03/2023 291880 CABO EXTENSOR DE SENSOR OXIMETRIA DE APROXIMA 1 2068 2068.00 149258 14/03/2023 DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14.877.585/0001-37
03/2023 306663 CABO EXTENSOR P/ ELETRODO NEUROESTIMULAÇÃO C 2 1500 3000.00 145426 10/03/2023 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
03/2023 274103 CABO FLEXIVEL 240 MM2 - CAPA PRETA 500 158 79000.00 151448 24/03/2023 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRAULICA 72.313.828/0001-00
03/2023 308737 CABO HDMI DE ALTA VELOCIDADE - COMPRIMENTO DE 15 350 5250.00 151303 07/03/2023 TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28.753.137/0001-36
03/2023 287775 CABO INTERLIGAÇÃO PARA SENSOR DE OXIMETRIA - 1 818 818.00 151147 29/03/2023 DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14.877.585/0001-37
03/2023 287775 CABO INTERLIGAÇÃO PARA SENSOR DE OXIMETRIA - 1 818 818.00 151147 23/03/2023 DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14.877.585/0001-37
03/2023 287775 CABO INTERLIGAÇÃO PARA SENSOR DE OXIMETRIA - 1 818 818.00 151147 01/03/2023 DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14.877.585/0001-37
03/2023 308406 CABO LIGAÇAO MODULO SENSOR E SENSOR PROXIMAL 3 2500 7500.00 151350 15/03/2023 GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTD 02.988.857/0001-97
03/2023 272763 CABO TRONCO PARA ECG COM 5 VIAS DE DERIVAÇÃO 2 1306 2612.00 150927 30/03/2023 COREMED COM REPR DE PROD MEDICOS HOSPITALARES 09.171.488/0001-94
03/2023 272763 CABO TRONCO PARA ECG COM 5 VIAS DE DERIVAÇÃO 3 1306 3918.00 150927 02/03/2023 COREMED COM REPR DE PROD MEDICOS HOSPITALARES 09.171.488/0001-94
03/2023 272227 CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO S/BRAÇOS (S 7 1118 7826.00 149871 03/03/2023 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 07.875.146/0001-20
03/2023 272227 CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO S/BRAÇOS (S 16 1118 17888.00 149871 03/03/2023 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 07.875.146/0001-20
03/2023 272227 CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO S/BRAÇOS (S 1 1118 1118.00 149871 03/03/2023 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 07.875.146/0001-20
03/2023 272227 CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO S/BRAÇOS (S 2 1118 2236.00 149871 03/03/2023 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 07.875.146/0001-20
03/2023 272227 CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO S/BRAÇOS (S 5 1118 5590.00 149871 03/03/2023 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 07.875.146/0001-20
03/2023 271053 CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO CAIXA C/BRAÇOS 1 1125 1125.00 149871 03/03/2023 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 07.875.146/0001-20
03/2023 271053 CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO CAIXA C/BRAÇOS 10 1125 11250.00 149871 03/03/2023 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 07.875.146/0001-20
03/2023 271053 CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO CAIXA C/BRAÇOS 2 1125 2250.00 149871 03/03/2023 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 07.875.146/0001-20
03/2023 277317 CADEIRA SANITARIA - OBESO 2 1730 3460.00 150652 03/03/2023 TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28.753.137/0001-36
03/2023 272865 CADEIRA SANITARIA - PADRÃO 17 1450 24650.00 150652 03/03/2023 TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28.753.137/0001-36
03/2023 37893 CADERNO 1/4 BROCHURA PAUTADO MÍNIMO DE 48 FOL 1 1.72 1.72 150026 14/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 37893 CADERNO 1/4 BROCHURA PAUTADO MÍNIMO DE 48 FOL 1 1.72 1.72 150026 30/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 37893 CADERNO 1/4 BROCHURA PAUTADO MÍNIMO DE 48 FOL 5 1.72 8.60 150026 28/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 37893 CADERNO 1/4 BROCHURA PAUTADO MÍNIMO DE 48 FOL 3 1.72 5.16 150026 03/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 37893 CADERNO 1/4 BROCHURA PAUTADO MÍNIMO DE 48 FOL 2 1.72 3.44 150026 16/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 37893 CADERNO 1/4 BROCHURA PAUTADO MÍNIMO DE 48 FOL 1 1.72 1.72 150026 21/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 72605 CAFÉ EM PÓ 500G 10 30 300.00 148570 28/03/2023 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTD 90.341.561/0001-47
03/2023 72605 CAFÉ EM PÓ 500G 10 30 300.00 148570 13/03/2023 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTD 90.341.561/0001-47
03/2023 72605 CAFÉ EM PÓ 500G 10 30 300.00 148570 13/03/2023 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTD 90.341.561/0001-47
03/2023 307376 CAFE SOLÚVEL 30 71.72 2151.60 148148 28/03/2023 GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A 08.736.011/0001-46
03/2023 307376 CAFE SOLÚVEL 30 71.74 2152.20 148148 07/03/2023 GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A 08.736.011/0001-46
03/2023 307376 CAFE SOLÚVEL 30 71.72 2151.60 148148 21/03/2023 GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A 08.736.011/0001-46
03/2023 220787 CAFE SOLUVEL SACHE COM MINIMO 1,3G 1920 .3321979166666666666666666666666666666667 637.82 148691 09/03/2023 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA 88.152.863/0001-25
03/2023 220787 CAFE SOLUVEL SACHE COM MINIMO 1,3G 1920 .3321979166666666666666666666666666666667 637.82 148691 29/03/2023 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA 88.152.863/0001-25
03/2023 220787 CAFE SOLUVEL SACHE COM MINIMO 1,3G 1920 .3321979166666666666666666666666666666667 637.82 148691 03/03/2023 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA 88.152.863/0001-25
03/2023 284128 CAFEINA ANIDRA CAPSULA 150 MG 50 .6 30.00 151894 30/03/2023 ARTEMISIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 94.804.432/0001-07
03/2023 299338 CAFEINA CITRATO 20MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL 2 100 13 1300.00 148774 17/03/2023 CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECI 01.640.262/0001-83
03/2023 173703 CAIXA COLETORA 13 LT DE PAPELAO RIGIDO 120 4.91 589.20 150140 10/03/2023 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 40.813.690/0001-12
03/2023 173703 CAIXA COLETORA 13 LT DE PAPELAO RIGIDO 380 4.91 1865.80 150140 23/03/2023 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 40.813.690/0001-12
03/2023 173703 CAIXA COLETORA 13 LT DE PAPELAO RIGIDO 200 4.91 982.00 150140 01/03/2023 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 40.813.690/0001-12
03/2023 173720 CAIXA COLETORA 3LT DE PAPELAO RIGIDO 1100 2.8 3080.00 150140 10/03/2023 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 40.813.690/0001-12
03/2023 173720 CAIXA COLETORA 3LT DE PAPELAO RIGIDO 400 2.88 1152.00 150140 03/03/2023 MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MED E CORRELATOS 07.396.733/0001-36
03/2023 173711 CAIXA COLETORA 7LT DE PAPELAO RIGIDO 560 3.59 2010.40 150140 10/03/2023 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 40.813.690/0001-12
03/2023 173711 CAIXA COLETORA 7LT DE PAPELAO RIGIDO 20 3.59 71.80 150140 01/03/2023 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 40.813.690/0001-12
03/2023 173711 CAIXA COLETORA 7LT DE PAPELAO RIGIDO 180 4.39 790.20 150140 03/03/2023 MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MED E CORRELATOS 07.396.733/0001-36
03/2023 40363 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, TAMANHO OFÍCIO 7 2.2 15.40 150026 24/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40363 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, TAMANHO OFÍCIO 6 2.2 13.20 150026 03/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40363 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, TAMANHO OFÍCIO 10 2.2 22.00 150026 21/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40363 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, TAMANHO OFÍCIO 16 2.2 35.20 150026 16/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40363 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, TAMANHO OFÍCIO 6 2.2 13.20 150026 03/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40363 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, TAMANHO OFÍCIO 2 2.2 4.40 150026 14/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40363 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, TAMANHO OFÍCIO 1 2.2 2.20 150026 28/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40363 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, TAMANHO OFÍCIO 5 2.2 11.00 150026 13/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40363 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, TAMANHO OFÍCIO 2 2.2 4.40 150026 30/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 272591 CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 56L 3 82.45 247.35 150889 29/03/2023 LPK LTDA - ME 00.535.560/0001-40
03/2023 290368 CAIXA PLASTICA P/ ORGANIZAÇAO FUNCIONAL 19CM 2 55 110.00 150910 06/03/2023 MEGAWATTI MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 09.556.361/0001-93
03/2023 7650 CAIXA PLASTICA RETANGULAR COM TAMPA DE ENCAIX 2 10.57 21.14 150026 15/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 7650 CAIXA PLASTICA RETANGULAR COM TAMPA DE ENCAIX 8 10.57 84.56 150026 03/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 7650 CAIXA PLASTICA RETANGULAR COM TAMPA DE ENCAIX 4 10.57 42.28 150026 30/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 7650 CAIXA PLASTICA RETANGULAR COM TAMPA DE ENCAIX 8 10.57 84.56 150026 28/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 7650 CAIXA PLASTICA RETANGULAR COM TAMPA DE ENCAIX 10 10.57 105.70 150026 07/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 7650 CAIXA PLASTICA RETANGULAR COM TAMPA DE ENCAIX 3 10.57 31.71 150026 13/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 7650 CAIXA PLASTICA RETANGULAR COM TAMPA DE ENCAIX 1 10.57 10.57 150026 07/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 7650 CAIXA PLASTICA RETANGULAR COM TAMPA DE ENCAIX 7 10.57 73.99 150026 21/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 7650 CAIXA PLASTICA RETANGULAR COM TAMPA DE ENCAIX 3 10.57 31.71 150026 14/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 7650 CAIXA PLASTICA RETANGULAR COM TAMPA DE ENCAIX 6 10.57 63.42 150026 16/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 7650 CAIXA PLASTICA RETANGULAR COM TAMPA DE ENCAIX 2 10.57 21.14 150026 24/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 7650 CAIXA PLASTICA RETANGULAR COM TAMPA DE ENCAIX 1 10.57 10.57 150026 03/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 7870 CAL SODADA - ABSORVEDOR DE CO² 14 148.5 2079.00 150538 01/03/2023 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00
03/2023 7870 CAL SODADA - ABSORVEDOR DE CO² 14 148.5 2079.00 150538 28/03/2023 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00
03/2023 306922 CALÇA CARGO MASCULINA COR AZUL ESCURO TAMANHO 190 108.99 20708.10 147711 06/03/2023 WOOLUE CONFECÇÕES LTDA EPP 80.498.546/0001-53
03/2023 306925 CALÇA FEMININA AZUL MARINHO TAMANHOS DE 38 A 60 108.2 6492.00 147711 06/03/2023 WOOLUE CONFECÇÕES LTDA EPP 80.498.546/0001-53
03/2023 306921 CALÇA FEMININA COR BRANCA TAMANHOS 36 AO 58 91 108.2 9846.20 147711 06/03/2023 WOOLUE CONFECÇÕES LTDA EPP 80.498.546/0001-53
03/2023 306928 CALÇA FEMININA VERDE ESCURO TAMANHOS 36 A 58 10 166.45 1664.50 147711 06/03/2023 WOOLUE CONFECÇÕES LTDA EPP 80.498.546/0001-53
03/2023 306930 CALÇA MASCULINA AZUL MARINHO TAMANHOS 38 AO 5 36 66.77 2403.72 147711 06/03/2023 WOOLUE CONFECÇÕES LTDA EPP 80.498.546/0001-53
03/2023 306929 CALCA MASCULINA COR BRANCA TAMANHOS 38 AO 58 31 108.99 3378.69 147711 06/03/2023 WOOLUE CONFECÇÕES LTDA EPP 80.498.546/0001-53
03/2023 306931 CALÇA UNISSEX TIPO PIJAMA CIRÚRGICO AZUL TAMA 218 104.12 22698.16 147711 06/03/2023 WOOLUE CONFECÇÕES LTDA EPP 80.498.546/0001-53
03/2023 251658 CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TENIS, Nº 38, BRANC 5 73.52 367.60 149146 24/03/2023 AH2A COMERCIO DE EPIS E UNIFORMES LTDA -ME 12.670.797/0001-13
03/2023 16950 CALCITRIOL 0.25 MCG CAPS 360 1.14 410.40 148835 01/03/2023 STOCK MED S.A. 06.106.005/0001-80
03/2023 260380 CALCULADORA PORTATIL TAMANHO APROXIMADO 13CM 1 23.31 23.31 150026 03/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 260380 CALCULADORA PORTATIL TAMANHO APROXIMADO 13CM 2 23.31 46.62 150026 03/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 260380 CALCULADORA PORTATIL TAMANHO APROXIMADO 13CM 1 23.31 23.31 150026 15/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 260380 CALCULADORA PORTATIL TAMANHO APROXIMADO 13CM 2 23.31 46.62 150026 28/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 306932 CAMISA FEMININA MANGA CURTA AZUL CLARO TAMANH 5 104.12 520.60 147711 06/03/2023 WOOLUE CONFECÇÕES LTDA EPP 80.498.546/0001-53
03/2023 306940 CAMISA OPERACIONAL MASC MANGA CURTA TAM 1-7 C 57 99.65 5680.05 147711 06/03/2023 WOOLUE CONFECÇÕES LTDA EPP 80.498.546/0001-53
03/2023 306938 CAMISA OPERACIONAL MASC MANGA LONGA TAM 1-7 C 54 125.78 6792.12 147711 06/03/2023 WOOLUE CONFECÇÕES LTDA EPP 80.498.546/0001-53
03/2023 248193 CAMPO CIRURGICO ADESIVO 55CM X 45CM APROXIMAD 20 66.53 1330.60 149039 20/03/2023 ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 10.824.074/0001-04
03/2023 248193 CAMPO CIRURGICO ADESIVO 55CM X 45CM APROXIMAD 20 66.53 1330.60 149039 27/03/2023 ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 10.824.074/0001-04
03/2023 248193 CAMPO CIRURGICO ADESIVO 55CM X 45CM APROXIMAD 80 66.53 5322.40 149039 29/03/2023 ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 10.824.074/0001-04
03/2023 248193 CAMPO CIRURGICO ADESIVO 55CM X 45CM APROXIMAD 20 66.53 1330.60 149039 06/03/2023 ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 10.824.074/0001-04
03/2023 248193 CAMPO CIRURGICO ADESIVO 55CM X 45CM APROXIMAD 10 66.53 665.30 149039 02/03/2023 ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 10.824.074/0001-04
03/2023 141127 CAMPO CIRURGICO ADESIVO 60CM X 90CM PERINEAL 2 126.85 253.70 148205 27/03/2023 MEDILAR IMP E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED. H 07.752.236/0001-23
03/2023 141127 CAMPO CIRURGICO ADESIVO 60CM X 90CM PERINEAL 2 126.85 253.70 148205 15/03/2023 MEDILAR IMP E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED. H 07.752.236/0001-23
03/2023 139149 CAMPO PLASTICO PARA MESA CIRURGICA 90CM LARGX 2000 .89 1780.00 150457 20/03/2023 MEDILAR IMP E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED. H 07.752.236/0001-23
03/2023 139149 CAMPO PLASTICO PARA MESA CIRURGICA 90CM LARGX 2000 .89 1780.00 150457 27/03/2023 MEDILAR IMP E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED. H 07.752.236/0001-23
03/2023 139149 CAMPO PLASTICO PARA MESA CIRURGICA 90CM LARGX 2000 .89 1780.00 150457 06/03/2023 MEDILAR IMP E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED. H 07.752.236/0001-23
03/2023 139149 CAMPO PLASTICO PARA MESA CIRURGICA 90CM LARGX 1700 .89 1513.00 150457 03/03/2023 MEDILAR IMP E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED. H 07.752.236/0001-23
03/2023 305644 CANCELA DE ALTO FLUXO COM 3 METROS 4 10875 43500.00 150109 03/03/2023 TELETEX SUL TELECOMUNICAÇÕES E AUTOMAÇÃO LTDA 93.139.848/0001-87
03/2023 278497 CANECA DE VIDRO TRANSPARENTE CAPACIDADE DE 25 500 13.4 6700.00 150889 29/03/2023 LPK LTDA - ME 00.535.560/0001-40
03/2023 72699 CANELA EM CASCA POTE DE 10G 6 4.64 27.84 148572 29/03/2023 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA 88.152.863/0001-25
03/2023 72699 CANELA EM CASCA POTE DE 10G 18 4.64 83.52 148572 22/03/2023 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA 88.152.863/0001-25
03/2023 72680 CANELA EM PÓ TUBO DE 25G 15 4.62 69.30 148572 03/03/2023 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA 88.152.863/0001-25
03/2023 72680 CANELA EM PÓ TUBO DE 25G 24 4.62 110.88 148572 16/03/2023 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA 88.152.863/0001-25
03/2023 265438 CANETA PARA MARCAÇÃO CIRURGICA - ESTERIL 255 7.03 1792.65 150620 30/03/2023 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT CIRÚRGICOS 61.418.042/0001-31
03/2023 265438 CANETA PARA MARCAÇÃO CIRURGICA - ESTERIL 165 7.03 1159.95 150620 15/03/2023 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT CIRÚRGICOS 61.418.042/0001-31
03/2023 40231 CANETA DESTACAR TEXTO 26 1.24 32.24 150026 30/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40231 CANETA DESTACAR TEXTO 9 1.24 11.16 150026 15/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40231 CANETA DESTACAR TEXTO 38 1.24 47.12 150026 13/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40231 CANETA DESTACAR TEXTO 23 1.24 28.52 150026 28/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40231 CANETA DESTACAR TEXTO 12 1.24 14.88 150026 20/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40231 CANETA DESTACAR TEXTO 14 1.24 17.36 150026 14/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40231 CANETA DESTACAR TEXTO 10 1.24 12.40 150026 07/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40231 CANETA DESTACAR TEXTO 68 1.24 84.32 150026 03/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40231 CANETA DESTACAR TEXTO 32 1.24 39.68 150026 02/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40231 CANETA DESTACAR TEXTO 13 1.24 16.12 150026 28/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40231 CANETA DESTACAR TEXTO 47 1.24 58.28 150026 16/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40231 CANETA DESTACAR TEXTO 38 1.24 47.12 150026 21/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40231 CANETA DESTACAR TEXTO 25 1.24 31.00 150026 07/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40231 CANETA DESTACAR TEXTO 15 1.24 18.60 150026 24/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40231 CANETA DESTACAR TEXTO 29 1.24 35.96 150026 14/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40231 CANETA DESTACAR TEXTO 60 1.24 74.40 150026 03/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40231 CANETA DESTACAR TEXTO 14 1.24 17.36 150026 31/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40142 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL TRAÇO MÉDIO COM TAM 55 .47 25.85 150026 02/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40142 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL TRAÇO MÉDIO COM TAM 24 .47 11.28 150026 28/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40142 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL TRAÇO MÉDIO COM TAM 95 .47 44.65 150026 16/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40142 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL TRAÇO MÉDIO COM TAM 76 .47 35.72 150026 21/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40142 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL TRAÇO MÉDIO COM TAM 38 .47 17.86 150026 07/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40142 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL TRAÇO MÉDIO COM TAM 85 .47 39.95 150026 24/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40142 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL TRAÇO MÉDIO COM TAM 101 .47 47.47 150026 03/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40142 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL TRAÇO MÉDIO COM TAM 101 .47 47.47 150026 14/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40142 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL TRAÇO MÉDIO COM TAM 70 .47 32.90 150026 30/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2023 40142 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL TRAÇO MÉDIO COM TAM 47 .47 22.09 150026 31/03/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
