Aguarde, carregando dados ...
Para melhor perfôrmance use o Chrome ou Firefox.
Exercício Mat Descrição Qtde Vlr Unitário Valor Total PAC Data NR Fornecedor CNPJ
04/2023 154130 BACLOFENO 10MG 1000 .1694 169.40 148834 11/04/2023 BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICO 25.321.906/0001-39
04/2023 285075 BALÃO DILATADOR PULMONAR 5,5 CM COMPR X 12 M 3 1200 3600.00 150459 05/04/2023 LIFECOR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD 07.108.742/0001-84
04/2023 274179 BALÃO EXTRATOR CALCULO BILIAR TRIPLO LUMEN DE 3 440 1320.00 150459 12/04/2023 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14
04/2023 253561 BALDE PLÁSTICO COM TAMPA HERMÉTICA E ALÇA 30 6.54 196.20 150026 17/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 253561 BALDE PLÁSTICO COM TAMPA HERMÉTICA E ALÇA 20 6.54 130.80 150026 20/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 253561 BALDE PLÁSTICO COM TAMPA HERMÉTICA E ALÇA 35 6.54 228.90 150026 28/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 253561 BALDE PLÁSTICO COM TAMPA HERMÉTICA E ALÇA 40 6.54 261.60 150026 13/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 304131 BANANA CATARINA OU PRATA ORGÂNICA 180 4.8 864.00 149231 12/04/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
04/2023 304131 BANANA CATARINA OU PRATA ORGÂNICA 260 4.8 1248.00 149231 14/04/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
04/2023 304131 BANANA CATARINA OU PRATA ORGÂNICA 240 4.8 1152.00 149231 28/04/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
04/2023 304131 BANANA CATARINA OU PRATA ORGÂNICA 220 4.8 1056.00 149231 06/04/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
04/2023 304131 BANANA CATARINA OU PRATA ORGÂNICA 200 4.8 960.00 149231 06/04/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
04/2023 304131 BANANA CATARINA OU PRATA ORGÂNICA 220 4.8 1056.00 149231 24/04/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
04/2023 304131 BANANA CATARINA OU PRATA ORGÂNICA 200 4.8 960.00 149231 03/04/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
04/2023 304131 BANANA CATARINA OU PRATA ORGÂNICA 220 4.8 1056.00 149231 26/04/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
04/2023 304131 BANANA CATARINA OU PRATA ORGÂNICA 180 4.8 864.00 149231 11/04/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
04/2023 304131 BANANA CATARINA OU PRATA ORGÂNICA 220 4.8 1056.00 149231 20/04/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
04/2023 304131 BANANA CATARINA OU PRATA ORGÂNICA 200 4.8 960.00 149231 19/04/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
04/2023 304131 BANANA CATARINA OU PRATA ORGÂNICA 200 4.8 960.00 149231 17/04/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
04/2023 304130 BANANA CATURRA ORIGEM AGRICULTURA FAMILIAR. 40 4.2 168.00 149231 06/04/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
04/2023 304130 BANANA CATURRA ORIGEM AGRICULTURA FAMILIAR. 40 4.2 168.00 149231 06/04/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
04/2023 304130 BANANA CATURRA ORIGEM AGRICULTURA FAMILIAR. 360 4.2 1512.00 149231 11/04/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
04/2023 304130 BANANA CATURRA ORIGEM AGRICULTURA FAMILIAR. 500 4.2 2100.00 149231 03/04/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
04/2023 304130 BANANA CATURRA ORIGEM AGRICULTURA FAMILIAR. 360 4.2 1512.00 149231 24/04/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
04/2023 304130 BANANA CATURRA ORIGEM AGRICULTURA FAMILIAR. 40 4.2 168.00 149231 20/04/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
04/2023 304130 BANANA CATURRA ORIGEM AGRICULTURA FAMILIAR. 40 4.2 168.00 149231 19/04/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
04/2023 304130 BANANA CATURRA ORIGEM AGRICULTURA FAMILIAR. 460 4.2 1932.00 149231 17/04/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
04/2023 304130 BANANA CATURRA ORIGEM AGRICULTURA FAMILIAR. 40 4.2 168.00 149231 14/04/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
04/2023 304130 BANANA CATURRA ORIGEM AGRICULTURA FAMILIAR. 40 4.2 168.00 149231 28/04/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
04/2023 231517 BANDAGEM ELASTICA AUTO ADESIVA 50 MM X 4,5 M 58 13.8 800.40 151283 25/04/2023 ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL - COM E DI 54.858.014/0009-27
04/2023 231517 BANDAGEM ELASTICA AUTO ADESIVA 50 MM X 4,5 M 110 13.8 1518.00 151283 11/04/2023 ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL - COM E DI 54.858.014/0009-27
04/2023 231517 BANDAGEM ELASTICA AUTO ADESIVA 50 MM X 4,5 M 110 13.8 1518.00 151283 27/04/2023 ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL - COM E DI 54.858.014/0009-27
04/2023 288115 BANDAGEM ELASTICA DE ALTA COMPRESSÃO LARG 10C 25 80 2000.00 150294 12/04/2023 FUFAMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITAL 93.305.910/0001-63
04/2023 288115 BANDAGEM ELASTICA DE ALTA COMPRESSÃO LARG 10C 25 80 2000.00 150294 26/04/2023 FUFAMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITAL 93.305.910/0001-63
04/2023 308192 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX DIÂMETRO DE 32MM E 25 146.5 3662.50 151442 27/04/2023 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
04/2023 304796 BASE BOMBA BIOMEC - LAVADORA DE ENDOSCÓPOIOS 1 349.71 349.71 151869 13/04/2023 CONTATTI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 90.108.283/0001-82
04/2023 262366 BASILIXIMAB 20MG AMPOLA 1 5772.26 5772.26 148839 20/04/2023 GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA 82.873.068/0005-73
04/2023 262366 BASILIXIMAB 20MG AMPOLA 4 5772.26 23089.04 148839 10/04/2023 GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA 82.873.068/0005-73
04/2023 262366 BASILIXIMAB 20MG AMPOLA 1 5772.26 5772.26 148839 27/04/2023 GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA 82.873.068/0005-73
04/2023 262366 BASILIXIMAB 20MG AMPOLA 1 5772.26 5772.26 148839 17/04/2023 GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA 82.873.068/0005-73
04/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 29 6.6 191.40 150442 03/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 29 6.6 191.40 150442 10/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 45 6.6 297.00 150442 27/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 27 6.6 178.20 150442 06/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 201 6.6 1326.60 150442 20/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 27 6.6 178.20 150442 19/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 25 6.6 165.00 150442 18/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 22 6.6 145.20 150442 26/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 20 6.6 132.00 150442 25/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 104 6.6 686.40 150442 28/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 75 6.6 495.00 150442 24/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 114 6.6 752.40 150442 03/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 29 6.6 191.40 150442 24/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 20 6.6 132.00 150442 04/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 20 6.6 132.00 150442 11/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 24 6.6 158.40 150442 12/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 264 6.6 1742.40 150442 06/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 58 6.6 382.80 150442 10/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 38 6.6 250.80 150442 13/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 20 6.6 132.00 150442 20/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 41 6.6 270.60 150442 06/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 29 6.6 191.40 150442 17/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 106 6.6 699.60 150442 17/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 110 6.6 726.00 150442 17/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 11 6.88 75.68 150442 25/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 129 6.88 887.52 150442 28/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 46 6.88 316.48 150442 04/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 12 6.88 82.56 150442 11/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 50 6.88 344.00 150442 12/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 15 6.88 103.20 150442 06/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 83 6.88 571.04 150442 10/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 15 6.88 103.20 150442 13/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 29 6.88 199.52 150442 20/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 22 6.88 151.36 150442 06/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 76 6.88 522.88 150442 24/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 20 6.88 137.60 150442 03/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 9 6.88 61.92 150442 24/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 9 6.88 61.92 150442 10/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 8 6.88 55.04 150442 03/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 11 6.88 75.68 150442 17/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 134 6.88 921.92 150442 17/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 22 6.88 151.36 150442 17/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 25 6.88 172.00 150442 27/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 8 6.88 55.04 150442 06/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 10 6.88 68.80 150442 20/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 53 6.88 364.64 150442 18/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 40 6.88 275.20 150442 26/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 277224 BATATA-DOCE HIGIENIZADA DESCASCADA 294 6.24 1834.56 150442 18/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 277224 BATATA-DOCE HIGIENIZADA DESCASCADA 3 6.24 18.72 150442 06/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 277224 BATATA-DOCE HIGIENIZADA DESCASCADA 61 6.24 380.64 150442 17/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 277224 BATATA-DOCE HIGIENIZADA DESCASCADA 61 6.24 380.64 150442 28/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 277224 BATATA-DOCE HIGIENIZADA DESCASCADA 294 6.24 1834.56 150442 04/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 273845 BATATAS CORTADAS EM PALITOS PRE FRITA, SUPERC 24 12.04583333333333333333333333333333333333 289.10 149185 25/04/2023 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
04/2023 273845 BATATAS CORTADAS EM PALITOS PRE FRITA, SUPERC 24 12.04583333333333333333333333333333333333 289.10 149185 17/04/2023 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
04/2023 273845 BATATAS CORTADAS EM PALITOS PRE FRITA, SUPERC 40 12.046 481.84 149185 10/04/2023 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
04/2023 273845 BATATAS CORTADAS EM PALITOS PRE FRITA, SUPERC 40 12.046 481.84 149185 04/04/2023 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
04/2023 306437 BATERIA RECARREGÁVEL (PACK) DE NI-CD 10,8 VCC 10 429.6 4296.00 151495 20/04/2023 MAXICOM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA 55.625.511/0001-90
04/2023 299834 BATERIA SELADA 12V, CAPACIDADE MÍNIMA 38AH 16 922.9 14766.40 151495 05/04/2023 MERCONORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01.515.747/0001-45
04/2023 53180 BATERIA 09V ALCALINA FORMULA S/ CÁDMO E S/ ME 2 23.44 46.88 150026 20/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 53180 BATERIA 09V ALCALINA FORMULA S/ CÁDMO E S/ ME 1 23.44 23.44 150026 14/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 53180 BATERIA 09V ALCALINA FORMULA S/ CÁDMO E S/ ME 3 23.44 70.32 150026 26/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 53180 BATERIA 09V ALCALINA FORMULA S/ CÁDMO E S/ ME 7 23.44 164.08 150026 13/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 53180 BATERIA 09V ALCALINA FORMULA S/ CÁDMO E S/ ME 7 23.44 164.08 150026 14/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 53180 BATERIA 09V ALCALINA FORMULA S/ CÁDMO E S/ ME 6 23.44 140.64 150026 10/04/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2023 303564 BATERIA 12 V / 12 AH 2 386 772.00 151489 12/04/2023 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
04/2023 285857 BEBIDA A BASE DE SOJA SEM SACAROSE - SABOR OR 24000 .007 168.00 148678 05/04/2023 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IRMAOS LTDA 40.013.513/0001-51
04/2023 285857 BEBIDA A BASE DE SOJA SEM SACAROSE - SABOR OR 24000 .007 168.00 148678 12/04/2023 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IRMAOS LTDA 40.013.513/0001-51
04/2023 180980 BECLOMETASONA 250MCG/JATO - ORAL 16 24 384.00 151550 24/04/2023 LICIMED - DIST DE MED.CORRELATOS E PROD. MED. 04.071.245/0001-60
04/2023 180980 BECLOMETASONA 250MCG/JATO - ORAL 32 25 800.00 149181 11/04/2023 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 02.520.829/0001-40
04/2023 180980 BECLOMETASONA 250MCG/JATO - ORAL 32 24 768.00 151550 24/04/2023 LICIMED - DIST DE MED.CORRELATOS E PROD. MED. 04.071.245/0001-60
04/2023 18643 BECLOMETASONA 50 MCG/JATO ORAL 16 29.65 474.40 148776 24/04/2023 LICIMED - DIST DE MED.CORRELATOS E PROD. MED. 04.071.245/0001-60
04/2023 17540 BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000 UI FR/AM 100 7.26 726.00 148830 12/04/2023 STOCK MED S.A. 06.106.005/0001-80
04/2023 16136 BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL FR 47 8.65 406.55 148861 13/04/2023 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02
04/2023 73440 BERINJELA, FIRME E ÍNTEGRA 4 5.1 20.40 148681 20/04/2023 TRANS-SUL EMP. DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 00.612.684/0001-82
04/2023 73440 BERINJELA, FIRME E ÍNTEGRA 2 5.1 10.20 148681 24/04/2023 TRANS-SUL EMP. DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 00.612.684/0001-82
04/2023 73440 BERINJELA, FIRME E ÍNTEGRA 2 4.25 8.50 148681 18/04/2023 TRANS-SUL EMP. DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 00.612.684/0001-82
04/2023 73440 BERINJELA, FIRME E ÍNTEGRA 2 4.25 8.50 148681 10/04/2023 TRANS-SUL EMP. DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 00.612.684/0001-82
04/2023 73440 BERINJELA, FIRME E ÍNTEGRA 14 5.1 71.40 148681 28/04/2023 TRANS-SUL EMP. DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 00.612.684/0001-82
04/2023 73440 BERINJELA, FIRME E ÍNTEGRA 4 5.1 20.40 148681 26/04/2023 TRANS-SUL EMP. DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 00.612.684/0001-82
04/2023 73440 BERINJELA, FIRME E ÍNTEGRA 4 4.25 17.00 148681 06/04/2023 TRANS-SUL EMP. DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 00.612.684/0001-82
04/2023 73440 BERINJELA, FIRME E ÍNTEGRA 26 4.25 110.50 148681 06/04/2023 TRANS-SUL EMP. DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 00.612.684/0001-82
04/2023 73440 BERINJELA, FIRME E ÍNTEGRA 4 4.25 17.00 148681 12/04/2023 TRANS-SUL EMP. DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 00.612.684/0001-82
04/2023 73440 BERINJELA, FIRME E ÍNTEGRA 2 4.25 8.50 148681 14/04/2023 TRANS-SUL EMP. DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 00.612.684/0001-82
04/2023 73440 BERINJELA, FIRME E ÍNTEGRA 2 5.1 10.20 148681 03/04/2023 TRANS-SUL EMP. DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 00.612.684/0001-82
04/2023 73440 BERINJELA, FIRME E ÍNTEGRA 28 5.1 142.80 148681 19/04/2023 TRANS-SUL EMP. DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 00.612.684/0001-82
04/2023 301893 BETERRABA HIGIENIZADA DESCASCADA EM CUBOS 4 6.94 27.76 150442 11/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 301893 BETERRABA HIGIENIZADA DESCASCADA EM CUBOS 12 6.94 83.28 150442 04/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 301893 BETERRABA HIGIENIZADA DESCASCADA EM CUBOS 9 6.94 62.46 150442 27/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 301893 BETERRABA HIGIENIZADA DESCASCADA EM CUBOS 2 6.94 13.88 150442 17/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 301893 BETERRABA HIGIENIZADA DESCASCADA EM CUBOS 2 6.94 13.88 150442 17/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 301893 BETERRABA HIGIENIZADA DESCASCADA EM CUBOS 11 6.94 76.34 150442 17/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 301893 BETERRABA HIGIENIZADA DESCASCADA EM CUBOS 2 6.94 13.88 150442 20/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 301893 BETERRABA HIGIENIZADA DESCASCADA EM CUBOS 6 6.94 41.64 150442 13/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 301893 BETERRABA HIGIENIZADA DESCASCADA EM CUBOS 4 6.94 27.76 150442 12/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 301893 BETERRABA HIGIENIZADA DESCASCADA EM CUBOS 16 6.94 111.04 150442 10/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 301893 BETERRABA HIGIENIZADA DESCASCADA EM CUBOS 7 6.94 48.58 150442 24/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
04/2023 301893 BETERRABA HIGIENIZADA DESCASCADA EM CUBOS 2 6.94 13.88 150442 24/04/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
