Aguarde, carregando dados ...
Para melhor perfôrmance use o Chrome ou Firefox.
Exercício Mat Descrição Qtde Vlr Unitário Valor Total PAC Data NR Fornecedor CNPJ
08/2025 18350 ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML SOL. ORAL FR 20ML 25 1.64 41.00 156535 28/08/2025 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 02.816.696/0001-54
08/2025 304054 ÁCIDO POLIACRÍLICO 0,2% GEL OFTALMICO BISNAGA 90 42.05 3784.50 155476 22/08/2025 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.782.733/0001-49
08/2025 304054 ÁCIDO POLIACRÍLICO 0,2% GEL OFTALMICO BISNAGA 15 42.05 630.75 155476 07/08/2025 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.782.733/0001-49
08/2025 13650 ÁCIDO VALPROICO 250 MG 1100 .2683 295.13 155337 19/08/2025 MEDILAR IMP E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED. H 07.752.236/0001-23
08/2025 173428 ÓLEO DE SILICONE INJ 1000 CPS (OFTALMO) 5 266 1330.00 155318 14/08/2025 OPHTHALMOS LTDA 61.129.409/0001-05
08/2025 173428 ÓLEO DE SILICONE INJ 1000 CPS (OFTALMO) 5 266 1330.00 155318 18/08/2025 OPHTHALMOS LTDA 61.129.409/0001-05
08/2025 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 50 152.29 7614.50 156821 11/08/2025 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 90.341.561/0001-47
08/2025 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 20 152.29 3045.80 156821 04/08/2025 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 90.341.561/0001-47
08/2025 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 20 152.29 3045.80 156821 25/08/2025 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 90.341.561/0001-47
08/2025 271184 4-METILUMBELIFERIL BETA-DN,N,N-TRIACETILQUITO 5 500 2500.00 157908 01/08/2025 SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA 68.337.658/0001-27
08/2025 292895 7-DEHIDROCOLESTEROL CONCENTRAÇÃO 95% OU SUPE 5 125 625.00 157908 01/08/2025 SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA 68.337.658/0001-27
09/2025 13650 ÁCIDO VALPROICO 250 MG 1850 .2683027027027027027027027027027027027027 496.36 155337 19/09/2025 MEDILAR IMP E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED. H 07.752.236/0001-23
09/2025 173428 ÓLEO DE SILICONE INJ 1000 CPS (OFTALMO) 4 266 1064.00 155318 09/09/2025 OPHTHALMOS LTDA 61.129.409/0001-05
09/2025 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 30 152.29 4568.70 156821 02/09/2025 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 90.341.561/0001-47
09/2025 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 10 152.29 1522.90 156821 16/09/2025 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 90.341.561/0001-47
09/2025 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 20 152.29 3045.80 156821 08/09/2025 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 90.341.561/0001-47
09/2025 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 10 152.29 1522.90 156821 23/09/2025 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 90.341.561/0001-47
09/2025 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 20 152.29 3045.80 156821 23/09/2025 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 90.341.561/0001-47
09/2025 280716 1- 4-METILBELEFERIL ALFA -D-GLICOPIRANOSIDEO 25 26.04 651.00 157201 01/09/2025 SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA 68.337.658/0001-27
09/2025 25810 2-PROPANOL PA / ALCOOL ISOPROPILICO P.A 3000 .05 150.00 155343 17/09/2025 ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS 65.838.344/0001-10
09/2025 25810 2-PROPANOL PA / ALCOOL ISOPROPILICO P.A 5000 .05 250.00 155343 17/09/2025 ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS 65.838.344/0001-10
09/2025 308787 3-AMINOPROPILTRIETOXISILANO 98% 1 1700 1700.00 157908 29/09/2025 SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA 68.337.658/0001-27
09/2025 277385 4-METILUMBELIFERIL A-L-IDOPIRANOSIDURONICO 2- 5 4340.49 21702.45 158070 19/09/2025 BIOSYNTH LTD 00.000.000/0402-79
10/2025 304054 ÁCIDO POLIACRÍLICO 0,2% GEL OFTALMICO BISNAGA 20 42.05 841.00 155476 20/10/2025 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.782.733/0001-49
10/2025 304054 ÁCIDO POLIACRÍLICO 0,2% GEL OFTALMICO BISNAGA 30 40 1200.00 159391 20/10/2025 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46.927.354/0001-87
10/2025 13650 ÁCIDO VALPROICO 250 MG 1700 .268 455.60 158007 17/10/2025 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.782.733/0001-49
10/2025 173428 ÓLEO DE SILICONE INJ 1000 CPS (OFTALMO) 4 268.69 1074.76 158014 16/10/2025 OPHTHALMOS LTDA 61.129.409/0001-05
10/2025 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 20 152.29 3045.80 156821 06/10/2025 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 90.341.561/0001-47
10/2025 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 20 152.29 3045.80 156821 27/10/2025 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 90.341.561/0001-47
10/2025 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 20 152.29 3045.80 156821 21/10/2025 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 90.341.561/0001-47
10/2025 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 30 152.29 4568.70 156821 13/10/2025 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 90.341.561/0001-47
10/2025 309211 ÓLEO LUBRIF. SINTÉTICO 8000 HS P COMPRESSOR D 10 290 2900.00 159335 21/10/2025 MF COMERCIO E SERVICOS LTDA 18.561.832/0001-42
10/2025 25810 2-PROPANOL PA / ALCOOL ISOPROPILICO P.A 3000 .05 150.00 157593 27/10/2025 G GOTUZZO E CIA LTDA 87.651.345/0001-93
10/2025 308787 3-AMINOPROPILTRIETOXISILANO 98% 1 1700 1700.00 157908 02/10/2025 SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA 68.337.658/0001-27
10/2025 149381 4-METILUMBELIFERIL ALFA L-IDURONIDE ( ACIDO L 2 792.12 1584.24 158489 27/10/2025 GLYCOSYNTH LIMITED 00.000.000/0375-23
10/2025 282056 4-METILUMBELIFERIL ALFA-D-MANOPIRANOSIDEO 250 4.4818 1120.45 158775 28/10/2025 GLYCOSYNTH LIMITED 00.000.000/0375-23
10/2025 275293 4-METILUMBELIFERIL BD-GALACTOPIRANOSIDEO-6-SU 100 220.2337 22023.37 158489 24/10/2025 BIOSYNTH LTD 00.000.000/0402-79
10/2025 292898 4-METILUMBELIFERIL PALMITATO 100 60.8429 6084.29 158756 24/10/2025 APOLLO SCIENTIFIC LTD 00.000.000/0217-52
11/2025 18350 ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML SOL. ORAL FR 20ML 30 1.64 49.20 156535 10/11/2025 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 02.816.696/0001-54
11/2025 304054 ÁCIDO POLIACRÍLICO 0,2% GEL OFTALMICO BISNAGA 150 34.8192 5222.88 159568 05/11/2025 BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICO 25.321.906/0001-39
11/2025 13650 ÁCIDO VALPROICO 250 MG 750 .268 201.00 158007 11/11/2025 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.782.733/0001-49
11/2025 13650 ÁCIDO VALPROICO 250 MG 2000 .268 536.00 158007 11/11/2025 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.782.733/0001-49
11/2025 270146 ÓCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES COM LENTES A PRO 1 220.8 220.80 159307 06/11/2025 OTICA AEB LTDA 23.045.186/0001-09
11/2025 270146 ÓCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES COM LENTES A PRO 1 220.8 220.80 159307 06/11/2025 OTICA AEB LTDA 23.045.186/0001-09
11/2025 270146 ÓCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES COM LENTES A PRO 1 220.8 220.80 159307 06/11/2025 OTICA AEB LTDA 23.045.186/0001-09
11/2025 270146 ÓCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES COM LENTES A PRO 1 220.8 220.80 159307 06/11/2025 OTICA AEB LTDA 23.045.186/0001-09
11/2025 270146 ÓCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES COM LENTES A PRO 1 220.8 220.80 159307 06/11/2025 OTICA AEB LTDA 23.045.186/0001-09
11/2025 270146 ÓCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES COM LENTES A PRO 1 220.8 220.80 159307 06/11/2025 OTICA AEB LTDA 23.045.186/0001-09
11/2025 270146 ÓCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES COM LENTES A PRO 1 220.8 220.80 159307 06/11/2025 OTICA AEB LTDA 23.045.186/0001-09
11/2025 270146 ÓCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES COM LENTES A PRO 1 220.8 220.80 159307 06/11/2025 OTICA AEB LTDA 23.045.186/0001-09
11/2025 270146 ÓCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES COM LENTES A PRO 1 220.8 220.80 159307 06/11/2025 OTICA AEB LTDA 23.045.186/0001-09
11/2025 270146 ÓCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES COM LENTES A PRO 1 220.8 220.80 159307 06/11/2025 OTICA AEB LTDA 23.045.186/0001-09
11/2025 173428 ÓLEO DE SILICONE INJ 1000 CPS (OFTALMO) 7 268.69 1880.83 158014 06/11/2025 OPHTHALMOS LTDA 61.129.409/0001-05
11/2025 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 30 152.29 4568.70 156821 10/11/2025 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 90.341.561/0001-47
11/2025 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 20 152.29 3045.80 156821 19/11/2025 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 90.341.561/0001-47
11/2025 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 30 152.29 4568.70 156821 26/11/2025 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 90.341.561/0001-47
11/2025 277453 ÓLEO DIESEL P/ USO EM GRUPO GERADOR DE EMERGÊ 1600 5.9899 9583.84 155779 28/11/2025 GUTERRES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 87.408.464/0001-10
11/2025 312578 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MICRÓTOMO 1 2470 2470.00 159112 24/11/2025 BIOLABBRASIL EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO L 19.834.932/0001-68
11/2025 25810 2-PROPANOL PA / ALCOOL ISOPROPILICO P.A 2000 .05 100.00 157593 28/11/2025 G GOTUZZO E CIA LTDA 87.651.345/0001-93
12/2025 18350 ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML SOL. ORAL FR 20ML 30 1.25 37.50 159843 15/12/2025 BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICO 25.321.906/0001-39
12/2025 18350 ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML SOL. ORAL FR 20ML 30 1.64 49.20 156535 23/12/2025 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 02.816.696/0001-54
12/2025 13650 ÁCIDO VALPROICO 250 MG 1450 .268 388.60 158007 22/12/2025 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.782.733/0001-49
12/2025 173428 ÓLEO DE SILICONE INJ 1000 CPS (OFTALMO) 8 268.69 2149.52 158014 04/12/2025 OPHTHALMOS LTDA 61.129.409/0001-05
12/2025 173428 ÓLEO DE SILICONE INJ 1000 CPS (OFTALMO) 8 268.69 2149.52 158014 04/12/2025 OPHTHALMOS LTDA 61.129.409/0001-05
12/2025 173428 ÓLEO DE SILICONE INJ 1000 CPS (OFTALMO) 5 268.69 1343.45 158014 23/12/2025 OPHTHALMOS LTDA 61.129.409/0001-05
12/2025 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 20 152.29 3045.80 156821 01/12/2025 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 90.341.561/0001-47
12/2025 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 30 152.29 4568.70 156821 09/12/2025 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 90.341.561/0001-47
12/2025 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 20 152.29 3045.80 156821 16/12/2025 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 90.341.561/0001-47
12/2025 25810 2-PROPANOL PA / ALCOOL ISOPROPILICO P.A 3000 .05 150.00 157593 04/12/2025 G GOTUZZO E CIA LTDA 87.651.345/0001-93
12/2025 275293 4-METILUMBELIFERIL BD-GALACTOPIRANOSIDEO-6-SU 100 52.3512 5235.12 158489 16/12/2025 GLYCOSYNTH LIMITED 00.000.000/0375-23
01/2026 13650 ÁCIDO VALPROICO 250 MG 2150 .268 576.20 158007 21/01/2026 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.782.733/0001-49
01/2026 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 20 152.29 3045.80 156821 05/01/2026 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 90.341.561/0001-47
01/2026 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 1 152.29 152.29 156821 02/01/2026 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 90.341.561/0001-47
01/2026 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 19 152.29 2893.51 156821 02/01/2026 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 90.341.561/0001-47
01/2026 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 20 152.29 3045.80 156821 26/01/2026 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 90.341.561/0001-47
01/2026 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 20 152.29 3045.80 156821 12/01/2026 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 90.341.561/0001-47
01/2026 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 30 152.29 4568.70 156821 02/01/2026 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 90.341.561/0001-47
01/2026 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 20 152.29 3045.80 156821 20/01/2026 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 90.341.561/0001-47
02/2026 304054 ÁCIDO POLIACRÍLICO 0,2% GEL OFTALMICO BISNAGA 150 33.46 5019.00 160268 06/02/2026 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46.927.354/0001-87
02/2026 13650 ÁCIDO VALPROICO 250 MG 1450 .268 388.60 158007 23/02/2026 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.782.733/0001-49
02/2026 173428 ÓLEO DE SILICONE INJ 1000 CPS (OFTALMO) 6 268.69 1612.14 158014 26/02/2026 OPHTHALMOS LTDA 61.129.409/0001-05
02/2026 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 20 152.29 3045.80 156821 24/02/2026 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 90.341.561/0001-47
02/2026 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 20 152.29 3045.80 156821 09/02/2026 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 90.341.561/0001-47
03/2026 13650 ÁCIDO VALPROICO 250 MG 1900 .268 509.20 158007 24/03/2026 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.782.733/0001-49
03/2026 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 20 152.29 3045.80 156821 02/03/2026 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 90.341.561/0001-47
03/2026 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 20 152.29 3045.80 156821 30/03/2026 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 90.341.561/0001-47
03/2026 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 20 152.29 3045.80 156821 24/03/2026 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 90.341.561/0001-47
03/2026 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 20 152.29 3045.80 156821 17/03/2026 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 90.341.561/0001-47
03/2026 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 20 152.29 3045.80 156821 09/03/2026 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 90.341.561/0001-47
04/2026 18350 ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML SOL. ORAL FR 20ML 120 3.49 418.80 160704 13/04/2026 PROFITTO DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 56.901.216/0001-82
04/2026 13650 ÁCIDO VALPROICO 250 MG 1250 .268 335.00 158007 28/04/2026 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.782.733/0001-49
04/2026 270146 ÓCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES COM LENTES A PRO 1 247 247.00 160609 20/04/2026 VÊNUS PRODUTOS ÓTICOS LTDA. 88.322.078/0001-73
04/2026 270146 ÓCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES COM LENTES A PRO 1 247 247.00 160609 20/04/2026 VÊNUS PRODUTOS ÓTICOS LTDA. 88.322.078/0001-73
04/2026 270146 ÓCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES COM LENTES A PRO 1 247 247.00 160609 20/04/2026 VÊNUS PRODUTOS ÓTICOS LTDA. 88.322.078/0001-73
04/2026 270146 ÓCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES COM LENTES A PRO 1 226 226.00 160609 20/04/2026 VÊNUS PRODUTOS ÓTICOS LTDA. 88.322.078/0001-73
04/2026 270146 ÓCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES COM LENTES A PRO 1 247 247.00 160609 20/04/2026 VÊNUS PRODUTOS ÓTICOS LTDA. 88.322.078/0001-73
04/2026 270146 ÓCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES COM LENTES A PRO 1 247 247.00 160609 20/04/2026 VÊNUS PRODUTOS ÓTICOS LTDA. 88.322.078/0001-73
04/2026 270146 ÓCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES COM LENTES A PRO 1 247 247.00 160609 20/04/2026 VÊNUS PRODUTOS ÓTICOS LTDA. 88.322.078/0001-73
04/2026 270146 ÓCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES COM LENTES A PRO 1 560 560.00 160609 20/04/2026 VÊNUS PRODUTOS ÓTICOS LTDA. 88.322.078/0001-73
04/2026 270146 ÓCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES COM LENTES A PRO 1 247 247.00 160609 20/04/2026 VÊNUS PRODUTOS ÓTICOS LTDA. 88.322.078/0001-73
04/2026 270146 ÓCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES COM LENTES A PRO 1 247 247.00 160609 20/04/2026 VÊNUS PRODUTOS ÓTICOS LTDA. 88.322.078/0001-73
04/2026 270146 ÓCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES COM LENTES A PRO 1 247 247.00 160609 20/04/2026 VÊNUS PRODUTOS ÓTICOS LTDA. 88.322.078/0001-73
04/2026 270146 ÓCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES COM LENTES A PRO 1 247 247.00 160609 20/04/2026 VÊNUS PRODUTOS ÓTICOS LTDA. 88.322.078/0001-73
04/2026 270146 ÓCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES COM LENTES A PRO 1 247 247.00 160609 20/04/2026 VÊNUS PRODUTOS ÓTICOS LTDA. 88.322.078/0001-73
04/2026 270146 ÓCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES COM LENTES A PRO 1 226 226.00 160609 20/04/2026 VÊNUS PRODUTOS ÓTICOS LTDA. 88.322.078/0001-73
04/2026 270146 ÓCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES COM LENTES A PRO 1 226 226.00 160609 20/04/2026 VÊNUS PRODUTOS ÓTICOS LTDA. 88.322.078/0001-73
04/2026 270146 ÓCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES COM LENTES A PRO 1 247 247.00 160609 20/04/2026 VÊNUS PRODUTOS ÓTICOS LTDA. 88.322.078/0001-73
04/2026 173428 ÓLEO DE SILICONE INJ 1000 CPS (OFTALMO) 7 268.69 1880.83 158014 15/04/2026 OPHTHALMOS LTDA 61.129.409/0001-05
04/2026 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 20 150.94 3018.80 159615 15/04/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IRMAOS LTDA 40.013.513/0001-51
04/2026 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 20 150.94 3018.80 159615 09/04/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IRMAOS LTDA 40.013.513/0001-51
04/2026 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 20 150.94 3018.80 159615 29/04/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IRMAOS LTDA 40.013.513/0001-51
04/2026 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 30 150.94 4528.20 159615 01/04/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IRMAOS LTDA 40.013.513/0001-51
04/2026 258709 1-PROPANOL PA / ALCOOL 1-PROPILICO PA 1000 .5 500.00 159330 07/04/2026 MERCK S.A. 33.069.212/0008-50
04/2026 25810 2-PROPANOL PA / ALCOOL ISOPROPILICO P.A 3000 .05 150.00 157593 02/04/2026 G GOTUZZO E CIA LTDA 87.651.345/0001-93
04/2026 25810 2-PROPANOL PA / ALCOOL ISOPROPILICO P.A 4000 .05 200.00 157593 23/04/2026 G GOTUZZO E CIA LTDA 87.651.345/0001-93
04/2026 281206 4-METILUMBELIFERIL SULFATO DE POTASSIO 1000 2.3 2300.00 159329 29/04/2026 SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA 68.337.658/0001-27
05/2026 304054 ÁCIDO POLIACRÍLICO 0,2% GEL OFTALMICO BISNAGA 300 44.19 13257.00 160949 15/05/2026 BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICO 25.321.906/0001-39
05/2026 13650 ÁCIDO VALPROICO 250 MG 2100 .268 562.80 158007 15/05/2026 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.782.733/0001-49
05/2026 173428 ÓLEO DE SILICONE INJ 1000 CPS (OFTALMO) 6 268.69 1612.14 158014 13/05/2026 OPHTHALMOS LTDA 61.129.409/0001-05
05/2026 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 19 150.94 2867.86 159615 06/05/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IRMAOS LTDA 40.013.513/0001-51
05/2026 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 20 150.94 3018.80 159615 14/05/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IRMAOS LTDA 40.013.513/0001-51
05/2026 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 30 150.94 4528.20 159615 20/05/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IRMAOS LTDA 40.013.513/0001-51
05/2026 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 20 150.94 3018.80 159615 27/05/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IRMAOS LTDA 40.013.513/0001-51
05/2026 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 30 150.94 4528.20 159615 06/05/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IRMAOS LTDA 40.013.513/0001-51
05/2026 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 11 150.94 1660.34 159615 14/05/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IRMAOS LTDA 40.013.513/0001-51
05/2026 25810 2-PROPANOL PA / ALCOOL ISOPROPILICO P.A 3000 .05 150.00 157593 08/05/2026 G GOTUZZO E CIA LTDA 87.651.345/0001-93
05/2026 25810 2-PROPANOL PA / ALCOOL ISOPROPILICO P.A 3000 .05 150.00 157593 22/05/2026 G GOTUZZO E CIA LTDA 87.651.345/0001-93
05/2026 275621 4-METILUMBELIFERIL N-ACETIL-B-D-GLUCOSAMINIDA 100 58.1632 5816.32 160496 07/05/2026 GLYCOSYNTH LIMITED 00.000.000/0375-23
06/2026 13650 ÁCIDO VALPROICO 250 MG 1800 .268 482.40 158007 23/06/2026 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.782.733/0001-49
06/2026 173428 ÓLEO DE SILICONE INJ 1000 CPS (OFTALMO) 4 268.69 1074.76 158014 08/06/2026 OPHTHALMOS LTDA 61.129.409/0001-05
06/2026 173428 ÓLEO DE SILICONE INJ 1000 CPS (OFTALMO) 3 268.69 806.07 158014 12/06/2026 OPHTHALMOS LTDA 61.129.409/0001-05
06/2026 173428 ÓLEO DE SILICONE INJ 1000 CPS (OFTALMO) 10 268.69 2686.90 158014 17/06/2026 OPHTHALMOS LTDA 61.129.409/0001-05
06/2026 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 20 150.94 3018.80 159615 25/06/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IRMAOS LTDA 40.013.513/0001-51
06/2026 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 30 150.94 4528.20 159615 18/06/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IRMAOS LTDA 40.013.513/0001-51
06/2026 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 31 150.94 4679.14 159615 10/06/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IRMAOS LTDA 40.013.513/0001-51
06/2026 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 29 150.94 4377.26 159615 18/06/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IRMAOS LTDA 40.013.513/0001-51
06/2026 309013 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 20 150.94 3018.80 159615 18/06/2026 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IRMAOS LTDA 40.013.513/0001-51
06/2026 25810 2-PROPANOL PA / ALCOOL ISOPROPILICO P.A 2000 .05 100.00 157593 23/06/2026 G GOTUZZO E CIA LTDA 87.651.345/0001-93
06/2026 277385 4-METILUMBELIFERIL A-L-IDOPIRANOSIDURONICO 2- 5 4847.162 24235.81 160520 18/06/2026 BIOSYNTH LTD 00.000.000/0402-79
06/2026 271184 4-METILUMBELIFERIL BETA-DN,N,N-TRIACETILQUITO 5 500 2500.00 159329 09/06/2026 SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA 68.337.658/0001-27
